序号 | 企业名称 | 企业类型 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果 | 备注 |
1 | 鹤山市三合五金实业有限公司 | 重点 | 2019-11-22 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
2 | 鹤山市桃源镇名特达鞋底厂 | 一般 | 2019-12-19 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,正常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 存在违法行为:1、未建立危险废物台账;2、未制定危险废物管理制度;3、未开展企业内部危险废物培训;4、环境突发事件应急预案未备案。 | 责令改正 | |
3 | 鹤山市雅瑶镇永恒鞋材厂 | 一般 | 2019-11-20 | 1、治污设施运行情况:已检查,不正常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 存在违法行为:1、危险废物贮存仓库未悬挂记录台账;2、未制定今年的《危险废物管理计划表》、申报上年《危险废物申报登记表》、制定环境应急预案及备案、未进行危险废物专项环境应急演练、开展企业内部危险废物培训;3、没有治理设施运行记录台账;4、危险废物处置合同已过期。 | 责令改正 | |
4 | 广东红日星实业有限公司 | 一般 | 2019-12-11 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
5 | 鹤山市丰凯莱卫浴有限公司 | 一般 | 2019-12-12 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
6 | 鹤山市莎妮化妆品实业发展有限公司 | 一般 | 2019-12-12 | 1、治污设施运行情况:已检查,正常;2、污染物排放情况:已检查,不正常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 存在违法行为:1、没有2019年监测报告,监测协议已过期;2、没有张贴危险废物管理制度、危险废物没有张贴标签、危险废物记录不完善、没有进行危险废物专项环境应急演练、未开展企业内部危险废物培训;3、危险废物处置合同已过期。 | 责令改正 | |
7 | 龙堡食品(广东)有限公司 | 一般 | 2019-12-6 | 1、治污设施运行情况:已检查,不正常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 存在环境违法行为:1.污水治理设施未张贴污水处理池标识;2.污水治理设施未悬挂设施运行台账。 | 无 | |
8 | 鹤山市金骏铜业科技有限公司 | 一般 | 2019-12-12 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
9 | 江门市大平木业有限公司 | 一般 | 2019-12-12 | 1、治污设施运行情况:已检查,不正常,2、污染物排放情况:已检查,不正常,3、环评制度落实:已检查,不正常,4、“三同时”制度落实:已检查,不正常,5、排污许可证制度落实:已检查,不正常。 | 存在环境违法行为:该公司擅自新增涂胶机1台、干燥机2台、冷压机7台、热压机4台、砂光机2台、中拼机6台、UV喷涂线2条、开槽机2台、开料锯1台、蒸汽锅炉(4t/h,一备一用)2台。 | 立案查处 | |
10 | 鹤山市华美金属制品有限公司 | 重点 | 2019-12-17 | 1、治污设施运行情况:已检查,正常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
11 | 鹤山市泰利诺电子有限公司 | 重点 | 2019-11-22 | 1、治污设施运行情况:已检查,正常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
12 | 江门市东江环保技术有限公司 | 重点 | 2019-10-22 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
13 | 鹤山市创顺五金制伞有限公司德胜分厂 | 重点 | 2019-12-18 | 1、治污设施运行情况:已检查,正常,2、污染物排放情况:已检查,不正常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 存在违法行为:1.部分酸洗废水收集渠为明渠,未采取覆盖措施;2.1t/h热水炉以煤作为燃料,现场堆放有燃煤和煤渣;3.剥皮工序产生的粉尘经集尘室收集后处理,现场检查时集尘室外堆积有少量粉尘,集尘室存在裂漏现象。 | 责令改正 | |
14 | 鸿兴印刷(鹤山)有限公司 | 重点 | 2019-12-11 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
15 | 鹤山市宝霖达线业有限公司 | 重点 | 2019-11-25 | 现场检查时,该公司生产车间正在拆除生产设备。 | 未发现违法行为 | 无 | |
16 | 鹤山市中富兴业电路有限公司 | 重点 | 2019-12-12 | 1、治污设施运行情况:已检查,正常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
17 | 鹤山市鸿晖家居用品厂 | 一般 | 2019-11-22 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 存在环境违法行为:1、危险废物台账记录不规范、未悬挂在贮存仓库内;2、未制定环境应急预案及备案;3、未开展危险废物专项环境应急演练。 | 责令改正 | |
18 | 鹤山市挚艺音箱有限公司 | 一般 | 2019-12-17 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
19 | 鹤山市华信金属制品有限公司 | 一般 | 2019-12-17 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 存在环境违法行为:危险废物贮存仓库内无明显隔断。 | 责令改正 | |
20 | 鹤山市诚州铜业有限公司 | 一般 | 2019-12-12 | 1、治污设施运行情况:已检查,正常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
21 | 鹤山市晟泰精密模具有限公司 | 一般 | 2019-11-22 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,不正常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 存在环境违法行为:1、危险废物暂存仓库没有张贴企业信息公开栏,废过滤棉包装袋上设置的危险废物识别标志不规范;2、危险废物处置合同已过期;3、未制定环境突发事件应急预案及备案、未进行危险废物专项环境应急演练;4、未能提供有效的废气、噪声监测报告。 | 责令改正 | |
22 | 鹤山市永刚卫浴有限公司 | 一般 | 2019-12-12 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
23 | 鹤山市鹏鸿能源贸易有限公司宏基油库 | 一般 | 2019-11-3 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 存在环境违法行为:1. 危险废物贮存场所门前张贴的信息公开栏、标识、制度等,因风化导致字体模糊;2、危险废物场所内未悬挂进出台账,贮存的危险废物未粘贴识别标志;3、危险废物处置合同已过期。 | 责令改正 |
附件:
相关稿件: