鹤山市2019年第3季度双随机抽查情况公示表 | |||||||
序号 | 企业名称 | 企业类型 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果 | 备注 |
1 | 江门市豪爵摩托车配件有限公司 | 重点 | 2019-7-18 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
2 | 鹤山市创保表业五金有限公司 | 一般 | 2019-9-24 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,不正常,现场未能提供废气和噪声的自行监测报告,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 存在违法行为:1.该公司部分挂件露天堆放;2.危险废物(使用后化学品容器)存放在生产车间内;3.危险废物(污泥)贮存场所门前堆放污泥;4.总排水渠应急阀门欠规范;5.现场未能提供废气和噪声的自行监测报告。 | 责令改正 | |
3 | 豪山厨房器具(中国)有限公司 | 一般 | 2019-8-27 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 存在违法行为:1.该公司产生的废油漆铁桶、废表面处理污泥、废液压油(均属于危险废物)与一般工业固废露天混合贮存在厂区空地上;2.表面处理污泥、废活性炭包装袋、除油剂空桶未设置危险废物识别标志;3.该公司2018年10月份之后的危险废物进出仓库记录空白,未如实记载产生的危险废物种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息。 | 立案查处 | |
4 | 鹤山欣丰毛织制衣有限公司 | 一般 | 2019-7-12 | 现场检查时,该企业已停产关闭。 | 未发现违法行为 | 无 | |
5 | 鹤山市和利化工实业有限公司 | 一般 | 2019-7-17 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
6 | 鹤山市新易高鞋业有限公司 | 一般 | 2019-7-22 | 1、治污设施运行情况:已检查,不正常:现场检查时规范化排污口无废水外排;2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 存在违法行为:现场检查时规范化排污口无废水外排。 | 责令改正 | |
7 | 鹤山市永雄鞋材有限公司 | 一般 | 2019-8-12 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
8 | 广东伟强铜业科技有限公司 | 一般 | 2019-7-17 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
9 | 鹤山市艺华铜业有限公司 | 一般 | 2019-8-23 | 现场检查时,该企业停止生产。经了解,该公司由于生意差,已2个多月未开工生产。 | 未发现违法行为 | 无 | |
10 | 鹤山市伟润纺织有限公司 | 一般 | 2019-7-16 | 1、治污设施运行情况:已检查,不正常:废水处理设施压滤机未规范设置围堰,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 存在违法行为:废水处理设施压滤机未规范设置围堰。 | 责令改正 | |
11 | 鹤山市星龙保温材料有限公司 | 特殊监管 | 2019-7-15 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 存在违法行为:该公司加工车间南面空地上露天堆放了10个使用后沾染有716B玻璃棉封面涂料的涂料罐、2包玻璃棉边角料(共约60kg)露天堆放在压缩车间北面的空地上。 | 立案查处 | |
12 | 鹤山广威五金电镀厂有限公司 | 重点 | 2019-8-6 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
13 | 广东运通热镀锌厂有限公司 | 重点 | 2019-7-18 | 1、治污设施运行情况:已检查,不正常:碱液喷淋塔添加药剂量不足,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 存在违法行为:碱液喷淋塔添加药剂量不足。 | 责令改正 | |
14 | 鹤山雅图仕印刷有限公司 | 重点 | 2019-8-12 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
15 | 鹤山市金海电子有限公司 | 重点 | 2019-8-6 | 现场检查时,该公司生产车间正在拆除生产设备。 | 未发现违法行为 | 无 | |
16 | 鹤山市靓典纺织有限公司 | 重点 | 2019-8-1 | 1、治污设施运行情况:已检查,不正常:(1)检查时该企业正在停产检修,燃天然气导热油炉及燃天然气蒸汽锅炉均未使用,污水处理设施未进水,规范化排污口未排水,(2)废水处理设施在线监测设施的pH数据异常,其余污染因子在线监控设施因停产而停用,2、污染物排放情况:已检查,不正常:废水废气监测报告未对锅炉废气进行监测,委托监测的公司(深圳市迅捷检测技术服务有限公司)没有染整油烟以及总VOCs监测资质,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 存在违法行为:1.检查时该企业正在停产检修,燃天然气导热油炉及燃天然气蒸汽锅炉均未使用,污水处理设施未进水,规范化排污口未排水;2.废水处理设施在线监测设施的pH数据异常,其余污染因子在线监控设施因停产而停用;3.废水废气监测报告未对锅炉废气进行监测,委托监测的公司(深圳市迅捷检测技术服务有限公司)没有染整油烟以及总VOCs监测资质。 | 责令改正 | |
17 | 鹤山市众一电路有限公司 | 重点 | 2019-7-15 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
18 | 鹤山市固体废弃物处理中心 | 重点 | 2019-9-4 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
19 | 鹤山恒基钢丝制品有限公司 | 重点 | 2019-8-6 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
20 | 鹤山市源兴纸业有限公司 | 一般 | 2019-7-16 | 现场检查时,该企业已停产关闭。 | 未发现违法行为 | 无 | |
21 | 广东友为起重机有限公司 | 一般 | 2019-8-27 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
22 | 鹤山市水栓坊卫浴制造有限公司 | 一般 | 2019-7-19 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
23 | 鹤山市标华铜业有限公司 | 一般 | 2019-7-17 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
24 | 鹤山市三维输送机械设备成套有限公司 | 一般 | 2019-9-5 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 存在违法行为:1.现场未悬挂危险废物管理台账;2.未设置危险废物识别标识(废油漆桶);3.尘渣(属危险废物)堆放在只有三面围挡的一般仓库内。 | 责令改正 | |
25 | 鹤山市硕派实业有限公司 | 一般 | 2019-8-15 | 现场检查时,该企业已停产关闭。 | 未发现违法行为 | 无 |
附件:
相关稿件: