鹤山市2019年第2季度双随机抽查情况公示表 | |||||||
序号 | 企业名称 | 企业类型 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果 | 备注 |
1 | 鹤山市润昌电子电器有限公司 | 重点 | 2019-6-19 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 存在违法行为:1.污泥压滤机未设置围堰;2.现场检查时按照取水样规范在该公司规范化排放口取水样一份。 | 1.责令该公司规范设置污泥压滤机围堰;2.鹤山市环境保护监测站监测报告(鹤环境监测 水字(2019)第169号)显示该公司外排废水污染物均达标。 | |
2 | 鹤山市源建投资有限公司 | 一般 | 2019-4-10 | 现场检查时,该公司停止生产。根据《治安检查情况登记表》显示,该公司于2017年6月28日开始停止爆破作业,2017年7月7日停止生产至今。 | 现场检查时,该公司停止生产。 | 无 | |
3 | 鹤山市旭浪五金实业有限公司 | 一般 | 2019-6-19 | 现场检查时,该企业停止生产。 | 未发现违法行为 | 无 | |
4 | 鹤山皇冠制罐有限公司 | 一般 | 2019-6-19 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
5 | 鹤山市巨隆铝业有限公司 | 一般 | 2019-5-15 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 存在违法行为:该公司危险废物仓库未悬挂记录台账。 | 责令改正 | |
6 | 广东联塑化工有限公司 | 一般 | 2019-6-18 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
7 | 广东华迅实业有限公司 | 一般 | 2019-6-25 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 存在违法行为:1.燃生物质锅炉燃烧废气管道杂乱,没有走向标识;2.自行建设的废水在线监控已建成,未进行维护、未与环境保护主管部门监控设备联网。 | 责令改正 | |
8 | 弗兰卡餐饮设备安装技术服务(中国)有限公司 | 一般 | 2019-5-13 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
9 | 鹤山北丰家用纺织品有限公司 | 重点 | 2019-6-25 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
10 | 鹤山市瀚海水务有限公司 | 重点 | 2019-4-17 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
11 | 广东世运电路科技股份有限公司 | 重点 | 2019-6-21 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
12 | 鹤山安栢电路版厂有限公司 | 重点 | 2019-6-25 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
13 | 鹤山市兴建线业有限公司 | 重点 | 2019-03-26 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
14 | 鹤山利奥包装印刷有限公司 | 一般 | 2019-4-17 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,按照监测取水样规范在污水处理设施规范化排污口取水样1份。根据鹤山市环境保护监测站出具的监测报告(鹤环境监测 水字(2019)第104号)显示该公司外排废水污染物浓度均达标。 | |
15 | 江门市亚国建筑涂料有限公司 | 一般 | 2019-6-24 | 1、治污设施运行情况不正常:未建立废水、废气处理设施运行记录台账,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 存在违法行为:1.未建立废水、废气处理设施运行记录台账;2.危险废物贮存仓库内没有废活性炭,最近转移时间为2018年9月26日;3.危险废物台账记录不规范,台账与现场数量不一致。 | 立案查处 | |
16 | 鹤山市江磁线缆有限公司 | 一般 | 2019-6-19 | 现场检查时,该公司停止生产。 | 未发现违法行为 | 无 | |
17 | 广东鸿业家具制造有限公司 | 一般 | 2019-5-9 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 存在违法行为:1.危险废物处置合同有效期至2019年4月30日,未签订新的合同;2.危险废物仓库未悬挂台账。 | 责令改正 | |
18 | 鹤山市美耐德科技有限公司 | 一般 | 2019-4-17 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
19 | 鹤山市和翔实木家具有限公司 | 一般 | 2019-6-26 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
20 | 鹤山市三吉实业有限公司 | 一般 | 2019-6-20 | 1、治污设施运行情况不正常:废水、废气处理设施运行记录台账不规范;2、污染物排放情况不正常:未能提供2019年废气监测报告;3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 存在违法行为:1.废水、废气处理设施运行记录台账不规范;2.未能提供2019年废气监测报告。 | 责令改正 | |
21 | 鹤山市宏力五金实业有限公司 | 一般 | 2019-6-19 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况不正常:未能提供2018年至今的自行监测报告,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 存在违法行为:未能提供2018年至今的自行监测报告。 | 责令改正 | |
22 | 鹤山市标准五金塑胶厂 | 一般 | 2019-6-17 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
23 | 雅图高新材料有限公司 | 重点 | 2019-5-27 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
24 | 鹤山安栢电路版厂有限公司沙坪分公司 | 重点 | 2019-6-19 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
25 | 鹤山柏威皮革制品有限公司 | 重点 | 2019-6-17 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 |
附件:
相关稿件: