鹤山市2019年第1季度双随机抽查情况公示表 | |||||||
序号 | 企业名称 | 企业类型 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果 | 备注 |
1 | 鹤山市三合五金实业有限公司 | 重点排污单位 | 2019-02-28 | 1、治污设施运行情况不正常[铜、六价络、总镍在线监控数据显示异常。],2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 存在违法行为:现场检查时,该企业污水处理设施未见排水,铜、六价络、总镍在线监控数据显示异常。该企业过年期间停工,于2月27日开始部分恢复生产。 | 责令改正 | |
2 | 鹤山市靓典纺织有限公司 | 重点排污单位 | 2019-03-01 | 1、治污设施运行情况不正常[1.污水治理设施压滤机底部未设置围堰、压滤产生的废水收集引流不完善;2.未能提供废气治理设施运行台账。],2、污染物排放情况不正常[1.提供的监测报告显示废水污染物仅监测COD、氨氮因子,未监测其他行业常规废水污染因子;2.未能提供定型机废气监测报告。],3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 存在违法行为:1.污水治理设施压滤机底部未设置围堰、压滤产生的废水收集引流不完善,未能提供废气治理设施运行台账;2.提供的监测报告显示废水污染物仅监测COD、氨氮因子,未监测其他行业常规废水污染因子,未能提供定型机废气监测报告;3.定型工序废气治理设施排放口(编号:FQ3-08028)监测平台、监测口设置不规范;4.突发环境事件应急预案已编制,未完成备案。 | 责令改正 | |
3 | 鹤山市宝霖达线业有限公司 | 重点排污单位 | 2019-03-11 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
4 | 鹤山豪泉纺织有限公司 | 重点排污单位 | 2019-03-11 | 1、治污设施运行情况不正常[检查发现该企业废水在线监控监测平台显示2019年3月11日11:16以及13:17两个时段COD数据异常,按照采样规范在该企业规范化排污口采水样壹份。],2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 存在违法行为:检查发现该企业废水在线监控监测平台显示2019年3月11日11:16以及13:17两个时段COD数据异常,按照采样规范在该企业规范化排污口采水样壹份。鹤山市环境保护监测站2019年3月18日出具的监测报告【鹤环境监测 水字(2019)第61号】显示COD浓度超标0.47倍。 | 责令改正 | |
5 | 鹤山市东古调味食品有限公司 | 重点排污单位 | 2019-02-14 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无。 | |
6 | 鹤山恒基钢丝制品有限公司 | 重点排污单位 | 2019-03-08 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
7 | 江门市豪爵摩托车配件有限公司 | 重点排污单位 | 2019-02-28 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
8 | 鹤山市鸿滔木业有限公司 | 一般排污单位 | 2019-03-04 | 1、治污设施运行情况不正常[1.污水处理系统内的生化处理菌种不够;2.污染防治设施运行记录填写不规范。],2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 存在违法行为:1.污水处理系统内的生化处理菌种不够;2.污染防治设施运行记录填写不规范;3.危险废物仓库标识陈旧,危废仓内无悬挂记录台账,危废仓门前有给水,危废包装物无张贴标签;4.未在“广东省固体废物管理平台”上注册,未制定今年的《危险废物管理计划表》,未申报上年《危险废物申报登记表》;5.未进行危废应急演练及开展内部危废培训。 | 责令改正 | |
9 | 鹤山市美雅实业发展有限公司 | 一般排污单位 | 2019-03-05 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
10 | 鹤山市海龙实业有限公司 | 一般排污单位 | 2019-02-26 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
11 | 鹤山鑫权文具有限公司 | 一般排污单位 | 2019-02-21 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
12 | 鹤山市精配表业五金有限公司 | 一般排污单位 | 2019-02-27 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 该企业已变更名称为鹤山市创保表业五金有限公司。暂未发现环境违法问题。 | |
13 | 鹤山市谷埠实业有限公司 | 一般排污单位 | 2019-03-26 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,该企业处于春节放假期间,未生产,暂未发现环境违法问题。 | |
14 | 鹤山市远翔燃料有限公司 | 一般排污单位 | 2019-03-25 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
15 | 鹤山市国光塑料化工有限公司 | 一般排污单位 | 2019-02-26 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
16 | 鹤山市绿泉农庄有限公司 | 一般排污单位 | 2019-03-19 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
17 | 鹤山市联发商品混凝土有限公司 | 一般排污单位 | 2019-03-20 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况不正常[现场检查时,该企业未能提供2018年度的自行监测报告。],3、环评制度落实不正常[现场检查发现正在扩建一条混凝土生产线,企业未能提供该生产线的环评批复文件。],4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 存在违法行为:1.现场检查时,该企业未能提供2018年度的自行监测报告;2.现场检查发现正在扩建一条混凝土生产线,企业未能提供该生产线的环评批复文件。 | 责令改正 | |
18 | 鹤山建豪电光源有限公司 | 一般排污单位 | 2019-03-19 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
19 | 鹤山瑞龙纺织有限公司 | 一般排污单位 | 2019-02-27 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,该企业已停止生产,厂房内生产设备已清空,无法联系企业负责人到场确认签名,现场检查拍摄照片数张。 | |
20 | 鹤山市和富包装有限公司 | 一般排污单位 | 2019-02-27 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 存在违法行为:1.危险废物贮存仓库未设置围堰、仓库内危险废物贮存容器或包装物上未张贴标签;2.通过项目竣工环保验收的主要生产设备瓦楞机为3套,但现场检查时,车间内存在6套瓦楞机,其中3套停用。 | 责令改正 | |
21 | 广东致顺化工环保设备有限公司 | 一般排污单位 | 2019-02-26 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
22 | 鹤山市恒星金属制品有限公司 | 一般排污单位 | 2019-03-08 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
23 | 鹤山市极品五金电器有限公司 | 一般排污单位 | 2019-03-27 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 存在违法行为:1.废水收集渠未采取防渗漏措施;2.废气排气筒高度不足15米,未建设规范的监测平台。 | 责令改正 |
附件:
相关稿件: