根据《中华人民共和国产品质量法》《广东省产品质量监督条例》及《产品质量监督抽查管理暂行办法》等相关规定,鹤山市市场监管局坚持以发现问题、解决问题推动行业质量提升为导向,对我市生产、销售的重点工业产品开展质量监督抽查,现将抽查结果予以通告。
2025年度第二批抽查了鹤山市内63家企业生产、销售的63批次产品。经检验,62家企业的62批次产品为合格产品,1家企业的1批次产品为不合格产品。(详见下表)。
2025年度鹤山市重点工业产品质量监督抽查(第二批)情况 | |||||||
序号 | 检验报告编号 | 生产单位 名称 | 生产单位 地址 | 产品 名称 | 产品型号 规格 | 检验 结果 | 不合格项目 |
1 | QGJD20250105348 | 联昌喷雾泵(鹤山)有限公司 | 鹤山市双合镇创富路5号 | 阀门(气雾阀) | / | 合格 | / |
2 | E202510316873 | 鹤山市沙坪镇信威鞋厂 | 鹤山市沙坪镇镇南石岭街(福利院横街) | 休闲鞋 | 250号 | 合格 | / |
3 | E202510316874 | 鹤山市商洋鞋服有限公司 | 鹤山市沙坪镇南村委牛路工业区19号的厂房二楼(一址多照) | 休闲鞋 | 250号 | 合格 | / |
4 | E202510316875 | 鹤山市俊兴鞋服皮具有限公司 | 鹤山市沙坪镇南村委牛路工业区19号的厂房二楼 | 休闲鞋 | 250号 | 合格 | / |
5 | E202510316876 | 鹤山市亿仕达鞋业有限公司 | 鹤山市沙坪中东西冲尾村(即中东西小学门前)的三号厂房 | 休闲鞋 | 250号 | 合格 | / |
6 | E202510316877 | 鹤山市沙坪浩龙鞋厂 | 鹤山市沙坪镇南庆仁村商铺二楼自编之一 | 休闲鞋 | 250号 | 合格 | / |
7 | E202510316878 | 鹤山市润丰鞋业有限公司 | 鹤山市沙坪鹤山大道200号首层自编号之一 | 休闲鞋 | 250号 | 合格 | / |
8 | E202510316879 | 鹤山市沙坪镇亿洋鞋厂 | 鹤山市沙坪镇荀山村旧翠园第一卡 | 休闲鞋 | 250号 | 合格 | / |
9 | E202510316880 | 鹤山市古劳镇盛隆鞋厂 | 鹤山市古劳镇连南村委会综合楼 | 休闲鞋 | 250号 | 合格 | / |
10 | A202510316882 | 鹤山市雨之贵实业有限公司 | 鹤山市桃源镇富岗村315号 | 晴雨伞 | 8K | 合格 | / |
11 | C202511318846 | 鹤山市明可达实业有限公司 | 鹤山市沙坪人民东路明可达大厦 | LED可移式灯具 | 220-240V~ 50/60Hz MT-L131Pro1 | 合格 | / |
12 | E202511318683 | 鹤山市新的生物制品有限公司 | 鹤山市桃源镇中心村交通石场 | 含氨基酸水溶肥料 | 1000mL/瓶 | 合格 | / |
13 | E202510316320 | 鹤山市新康富服装有限公司 | 鹤山市古劳镇三连工业区三区23号 | 牛仔裤 | 185/88A(W33) | 合格 | / |
14 | E202511318848 | 鹤山市双合镇益田有机生物肥料有限公司 | 鹤山市双合镇尖峰果场 | 有机肥料 | 40kg/袋 | 合格 | / |
15 | A202511319310 | 鹤山市桃源镇千色制伞有限公司 | 鹤山市桃源镇银河街8号 | 晴雨伞 | 8K | 合格 | / |
16 | A202511319311 | 鹤山市桃源镇蓝箭户外用品厂 | 鹤山市桃源镇富岗村委会富屋三村522号 | 晴雨伞 | 8K | 合格 | / |
17 | A202511319312 | 鹤山市新三和雨伞制品有限公司 | 鹤山市桃源镇富岗一村 | 晴雨伞 | 8K | 合格 | / |
18 | A202511319313 | 鹤山市桃源镇新东华制伞厂 | 鹤山市桃源镇桃源大道南219号D座 | 晴雨伞 | 8K | 合格 | / |
19 | A202511319314 | 鹤山市桃源镇鑫雨鑫制伞厂 | 鹤山市桃源镇中心村委会中心村 | 晴雨伞 | 8K | 合格 | / |
20 | QGJD20250105353 | 鹤山市凯艺五金制品有限公司 | 鹤山市古劳镇三连工业区一区16号厂房 | 工业用薄钢板圆罐(1L) | Φ100mm×155mm | 合格 | / |
21 | A202511319315 | 鹤山市桃源镇品盛制伞厂 | 鹤山市桃源镇竹蓢居委会和记工业园 | 晴雨伞 | / | 合格 | / |
22 | A202511319316 | 鹤山市大光明制伞有限公司 | 鹤山市桃源镇兴业街2号 | 晴雨伞 | 8K | 合格 | / |
23 | A202511319317 | 本恩(江门)卫浴科技有限公司 | 鹤山市址山镇东溪开发区B区(鹤山市高德卫浴科技有限公司1座) | 淋浴用花洒 | 03 | 合格 | / |
24 | A202511319318 | 鹤山市金威豪泰卫浴实业有限公司 | 鹤山市址山镇东溪开发区B区 | 淋浴用花洒 | / | 合格 | / |
25 | A202511319319 | 鹤山市摩迪金属塑胶制品有限公司 | 鹤山市址山镇东溪工业区 | 淋浴用花洒 | / | 合格 | / |
26 | A202510317177 | 弗兰卡(中国)厨房系统有限公司 | 鹤山市沙坪镇莺朗工业区318号 | 嵌入式洗涤盆 | LNX610-68 | 合格 | / |
27 | A202510317179 | 鹤山市鼎泉卫浴实业有限公司 | 鹤山市址山镇飞翔路9号之一 | 不锈钢单把双控面盆龙头 | MP01235CP | 合格 | / |
28 | E202511319013 | 鹤山市高信制衣有限公司 | 广东省鹤山市古劳镇三连工业区六区5号 | 男装短袖衬衣 | XL(175/100A) | 合格 | / |
29 | QGJD20250105354 | 广东港盛金属科技有限公司 | 鹤山市鹤城镇民丰东路13号(一址多照) | 1升圆罐(工业用薄钢板圆罐) | Φ100mm×150mm | 合格 | / |
30 | E202511317707 | 鹤山市宅梧同兴薄膜厂 | 鹤山市宅梧镇骏马开发区 | 聚乙烯吹塑地膜 | 厚度:0.015mm 1.1米 | 合格 | / |
31 | M202511318283 | 鹤山市巨丰塑料五金制品有限公司 | 鹤山市雅瑶镇陈山村民委员会松园村66号 | 摩托车乘员头盔 | (中) 299 | 合格 | / |
32 | A202511318686 | 鹤山高力金属制品有限公司 | 鹤山市沙坪镇人民东路2102号 | 冷轧带肋钢筋 | Φ7.0mm×3000mm CRB550 | 合格 | / |
33 | A202511318687 | 鹤山恒基钢丝制品有限公司 | 鹤山市沙坪镇人民东路2102号 | 镀锌钢绞线 | 1×7-3.6mm | 合格 | / |
34 | M202511318688 | 江门市鹏程头盔有限公司 | 鹤山市共和镇东升路01号之七 | 摩托车乘员头盔 | 小 FF812 | 合格 | / |
35 | A202511319320 | 鹤山市福晟环保建材有限公司 | 鹤山市鹤城镇南洞村委会南洞围村(土名黄屋山地) | 机制砂 | / | 合格 | / |
36 | E202511318691 | 鹤山市嘉美诗保健用品有限公司 | 鹤山市共和镇新连村委会侧 | 诺维 腰贴型婴儿纸尿裤 | 大号(L)净含量“50片”适用体重:9-14kg | 合格 | / |
37 | A202511318692 | 鹤山市雅蓝卫浴实业有限公司 | 鹤山市址山镇迎宾西路2号 | HT系列双阶手工台上单槽(黑钛) | 940140 | 合格 | / |
38 | XF2503821 | 广东豪鹏装饰材料实业有限公司 | 鹤山市鹤城镇工业一区012号B座 | 阻燃胶合板 | 1220mm×2440mm×9mm | 合格 | / |
39 | A202511319014 | 鹤山市鑫洁厨卫有限公司 | 鹤山市沙坪石湖路305号厂房一楼之三 | 不锈钢水槽 | 380mm×300mm 3830 | 合格 | / |
40 | A202511318693 | 鹤山市华顺板业有限公司 | 鹤山市共和镇平汉江鹤路东边(方美算1座)(一址多照) | 胶合板 | (2440×1220× 8.2mm) E1 Ⅲ类 | 合格 | / |
41 | A202511318694 | 江门市大平木业有限公司 | 鹤山市共和镇兴业路9号 | 胶合板 | (1230×1230×11.5mm) E0, Ⅱ类 | 合格 | / |
42 | A202511319322 | 鹤山市桃源镇联锦机制砂加工场 | 鹤山市桃源镇中心村委会龙蟠岭 | 机制砂 | / | 合格 | / |
43 | WJ2025JD00073 | 广东省鹤山市和谐玩具有限公司 | 广东省鹤山市共和镇共建路331号A座 | 益智拼图 | 1000片 BM10098 | 合格 | / |
44 | E202511318697 | 鹤山市建有塑料制品有限公司 | 鹤山市宅梧镇骏马工业区 | 塑料购物袋 | 公称厚度:0.04mm 有效长度:310mm(总长度470mm) 有效宽度:450mm 公称承重:1.5kg | 合格 | / |
45 | E202511318698 | 鹤山市宅梧镇强发薄膜胶袋厂 | 鹤山市宅梧镇骏马工业区骏马路7号 | 塑料购物袋 | 公称厚度:0.04mm 有效长度:310mm(总长度470mm) 有效宽度:450mm 公称承重:1.5kg | 合格 | / |
46 | A202511318699 | 江门市华誉五金有限公司 | 鹤山市址山镇工业大道北191号 | 网篮 | / | 合格 | / |
47 | E202511319323 | 鹤山市沙坪丰凯鞋厂 | 鹤山市沙坪人民西路45号之一(自编号厂内C座第三层现用厂房) | 休闲鞋 | 250号 | 合格 | / |
48 | E202511319324 | 广东米奇涂料有限公司 | 鹤山市鹤城镇新材料产业基地 | 竹炭净味墙面漆 | 3千克/罐 MQS-6400 | 合格 | / |
49 | E202511319325 | 鹤山市崇兴化工实业有限公司 | 鹤山市桃源镇蟠光五村 | 分析纯盐酸 | 2500mL 盐酸含量:36%~38% | 合格 | / |
50 | E202511319326 | 鹤山市贡享鞋业有限责任公司 | 鹤山市沙坪莺朗街413号首层自编号001号 | 休闲鞋 | 250号 | 合格 | / |
51 | M202512319539 | 鹤山市创搏体育用品有限公司 | 广东省鹤山市古劳镇三连工业区六区35号之二第四、五层 | 摩托车乘员头盔 | 特大 P811 | 合格 | / |
52 | M202511319327 | 江门市刘鹏体育用品有限公司 | 广东省江门市鹤山市石湖路901号 | 摩托车乘员头盔 | 大 FF-K7-1 | 不合格 | 标志、标识 |
53 | A202511319328 | 鹤山市文兴五金制伞有限公司 | 鹤山市桃源镇龙溪工业区40号(一照多址) | 折叠帐篷 | 3m×3m | 合格 | / |
54 | A202511319329 | 鹤山市嘉越金属制品有限公司 | 鹤山市桃源镇河北路9号之三 | 折叠帐篷 | 3m×3m | 合格 | / |
55 | A202511319330 | 鹤山市雨之贵实业有限公司 | 鹤山市桃源镇富岗村315号 | 折叠帐篷 | 3m×3m | 合格 | / |
56 | A202511319331 | 鹤山市富岗户外用品有限公司 | 鹤山市桃源镇富源路286号1座 | 折叠帐篷 | 3m×3m | 合格 | / |
57 | A202511319332 | 鹤山市森康盛雨具有限公司 | 鹤山市桃源镇新城三街33号B座 | 折叠帐篷 | 3m×3m | 合格 | / |
58 | A202511319333 | 鹤山市大福伞业有限公司 | 鹤山市桃源镇建设东路11号 | 折叠帐篷 | 3m×3m | 合格 | / |
59 | A202512319540 | 鹤山市优品户外用品有限公司 | 鹤山市桃源镇建设东路9号自编号之二(一址多照) | 折叠帐篷 | 3m×3m | 合格 | / |
60 | E202512319541 | 鹤山市华胜意康鞋厂 | 鹤山市沙坪中东西甫头村86号之一厂房(一址多照) | 休闲鞋 | 250号 | 合格 | / |
61 | A202512319542 | 鹤山市新三和雨伞制品有限公司 | 鹤山市桃源镇富岗一村 | 折叠帐篷 | 3m×3m | 合格 | / |
62 | A202512319961 | 鹤山市桃源和兴制伞厂 | 鹤山市桃源镇蟠龙 | 晴雨伞 | 8K | 合格 | / |
63 | A202512319960 | 鹤山市桃源镇鸿兴制伞厂 | 鹤山市桃源镇富岗村委会富屋四村 | 晴雨伞 | 8K | 合格 | / |
鹤山市市场监督管理局
2026年6月8日
附件:
相关稿件:

政务微博
鹤山政府网
粤公网安备44078402440793号


