鹤自然资(登记)公字(2026)0362号
根据不动产记载,现有以下一批集体林地核发了《林权证》,因该林地经营权权利人至今未履行义务办理林地经营权证变更或注销登记手续。根据《鹤山市不动产暂行条例实施细则》第二十三条规定及鹤山市人民政府文件,现依嘱托注销该林权登记并作废该林权证。
序号 | 镇街 | 宗地代码 | 坐落 | 权利人 | 不动产证号 | 发证面积(亩) |
1 | 雅瑶镇 | 440784002009JP11964 | 黄洞村委会 | 黄超雄 | 鹤林证字(2012)第84110253号 | 858 |
2 | 雅瑶镇 | 440784002010JP10800 | 南靖村委水沙村 | 李伟良 | 鹤林证字(2013)第84110259号 | 223.43 |
3 | 雅瑶镇 | 440784002010JP10980 | 南靖村委水沙村 | 李伟良 | 鹤林证字(2013)第84110259号 | 242.5 |
4 | 雅瑶镇 | 440784002010JP13351 | 南靖村委虾洞村 | 李伟良 | 鹤林证字(2013)第84110260号 | 107.3 |
5 | 雅瑶镇 | 440784002010JP10030 | 南靖村委水沙村 | 李伟良 | 鹤林证字(2013)第84110259号 | 282.72 |
6 | 雅瑶镇 | 440784002010JP13342 | 南靖村委会 | 伍诗沃 | 鹤林证字(2010)第84110081号 | 150 |
7 | 雅瑶镇 | 440784002010JP11269 | 南靖村委会龙潭村 | 欧阳越笙 | 鹤林证字(2011)第84110246号 | 145.18 |
8 | 雅瑶镇 | 440784002010JP10771 | 南靖村委会 | 李福迁 | 鹤林证字(2011)第84110111号 | 65.2 |
9 | 雅瑶镇 | 440784005011JP11819 | 南靖村委会 | 陈善辉 | 鹤林证字(2012)第84110252号 | 18 |
10 | 雅瑶镇 | 440784002009JP11112 | 黄洞村委会 | 黄超雄 | 鹤林证字(2012)第84110253号 | 140.27 |
11 | 雅瑶镇 | 440784002010JP11249 | 南靖村委会龙潭村民小组 | 黎满锦 | 鹤林证字(2011)第84110248号 | 113.65 |
12 | 雅瑶镇 | 440784002009JP11968 | 黄洞村委会 | 黄超雄 | 鹤林证字(2012)第84110253号 | 37.6 |
13 | 雅瑶镇 | 440784005011JP11869 | 南靖村委会 | 陈善辉 | 鹤林证字(2012)第84110252号 | 17.16 |
14 | 雅瑶镇 | 440784005011JP10763 | 雅瑶镇南靖村委会 | 陈善辉 | 鹤林证字(2012)第84110252号 | 21 |
15 | 雅瑶镇 | 440784002001JP11242 | 古蚕村委会 | 王华 | 鹤林证字(2012)第84110249号 | 208.86 |
16 | 古劳镇 | 440784003005JP11983 | 麦水村委会 | 梁家仪、招铨柘 | 鹤林证字(2011)第84010025号、鹤林证字(2011)第84010025号 | 926.2 |
17 | 古劳镇 | 440784003006JP10724 | 下六村委会 | 陈广啤 | 鹤林证字(2004)第84010009号 | 1195.8 |
18 | 古劳镇 | 440784003006JP11139 | 下六村委会 | 任燕平 | 鹤林证字(2004)第84010010号 | 67.5 |
19 | 龙口镇 | 440784004012JP10379 | 那白村委会 | 黄兆强 | 鹤林证字(2009)第84020152号 | 410 |
20 | 龙口镇 | 440784004014JP11948 | 三洞村委会 | 刘汉权 | 鹤林证字(2010)第84020195号 | 160 |
21 | 龙口镇 | 440784004014JP13039 | 三洞村委会 | 温胜洪 | 鹤林证字(2008)第84020161号 | 65 |
22 | 龙口镇 | 440784004012JP13013 | 那白村委会 | 周剑萍 | 鹤林证字(2004)第84020060号 | 182.8 |
23 | 龙口镇 | 440784004014JP10419 | 三洞村委会 | 李景太 | 鹤林证字(2009)第84020183号 | 293 |
24 | 龙口镇 | 440784004012JP10336 | 那白村委会 | 周剑萍 | 鹤林证字(2004)第84020060号 | 212.4 |
25 | 龙口镇 | 440784004012JP12754 | 那白村委会 | 周剑萍 | 鹤林证字(2004)第84020060号 | 268.5 |
26 | 龙口镇 | 440784004014JP11164 | 三洞村委会 | 陈劲新 | 鹤林证字(2007)第84020158号 | 109 |
27 | 龙口镇 | 440784004014JP13105 | 三洞村委会 | 温胜洪 | 鹤林证字(2008)第84020161号 | 158 |
28 | 龙口镇 | 440784004014JP11427 | 三洞村委会 | 陈劲新 | 鹤林证字(2007)第84020158号 | 167 |
29 | 龙口镇 | 440784004003JP13478 | 福迳村委会新村村 | 冯忠明 | 鹤林证字(2014)第84020249号 | 10.16 |
30 | 龙口镇 | 440784004014JP13145 | 三洞村委会 | 陈劲新 | 鹤林证字(2007)第84020158号 | 167 |
31 | 龙口镇 | 440784004012JP13345 | 那白村委会 | 黄池长 | 鹤林证字(2007)第84020163号 | 173 |
32 | 桃源镇 | 440784005001JP12294 | 三富村委会 | 区福荣 | 鹤林证字(2011)第84070130号 | 203.94 |
33 | 桃源镇 | 440784004012JP12232 | 桃源镇龙溪村委会新塘村 | 李金荣 | 鹤林证字(2011)第84070132号 | 278.32 |
34 | 桃源镇 | 440784005009JP12259 | 中心村委会中心片 | 李锦明 | 鹤林证字(2011)第84070192号 | 61.59 |
35 | 桃源镇 | 440784005008JP13238 | 蟠光村委会五村 | 邓群英 | 鹤林证字(2011)第84070203号 | 333.09 |
36 | 桃源镇 | 440784005007JP11091 | 富岗村委会高田咀村 | 谭晃鹏 | 鹤林证字(2011)第84070150号 | 81.8 |
37 | 桃源镇 | 440784005011JP13395 | 甘棠村委会允一村 | 区德 | 鹤林证字(2011)第84070212号 | 123.42 |
38 | 桃源镇 | 440784005008JP12240 | 桃源镇蟠光村委会 | 钟雪英 | 鹤林证字(2011)第84070202号 | 351.82 |
39 | 桃源镇 | 440784005001JP12248 | 龙溪村委会天地坑村 | 钟雪英 | 鹤林证字(2011)第84070138号 | 179.29 |
40 | 桃源镇 | 440784005011JP13225 | 甘棠村委会允一村 | 冯启鸿 | 鹤林证字(2011)第84070244号 | 86.2 |
41 | 桃源镇 | 440784005011JP10232 | 甘棠村委会 | 杜锡 | 鹤林证字(2005)第84070067号 | 98 |
42 | 桃源镇 | 440784005011JP13024 | 甘棠村委会棠山村 | 黄家荣 | 鹤林证字(2011)第84070215号 | 168.94 |
43 | 桃源镇 | 440784005011JP13223 | 甘棠村委会允一村 | 蔡念国 | 鹤林证字(2011)第84070207号 | 161.02 |
44 | 桃源镇 | 440784005011JP13456 | 甘棠村委会允一村 | 黎兆恩 | 鹤林证字(2011)第84070206号 | 8.34 |
45 | 桃源镇 | 440784005008JP12265 | 中心村委会中心片 | 李成开 | 鹤林证字(2011)第84070179号 | 227.22 |
46 | 桃源镇 | 440784005001JP12261 | 龙都村委会 | 邱玉婵 | 鹤林证字(2011)第84070129号 | 144.15 |
47 | 桃源镇 | 440784005011JP13403 | 甘棠村委会允一村 | 甘世高 | 鹤林证字(2011)第84070210号 | 53.64 |
48 | 桃源镇 | 440784005008JP12231 | 蟠光村委会二村 | 梁贤芳 | 鹤林证字(2011)第84070199号 | 103.22 |
49 | 鹤城镇 | 440784006004JP10147 | 城西村委会 | 陈启康 | 鹤林证字(2006)第84050215号 | 480 |
50 | 鹤城镇 | 440784006008JP10624 | 鹤城村委会西门村 | 谭晃鹏 | 鹤林证字(2011)第84050633号 | 1762.33 |
51 | 鹤城镇 | 440784006008JP12056 | 先锋村委会 | 马建锋 | 鹤林证字(2008)第84050371号 | 270 |
52 | 鹤城镇 | 440784006008JP13047 | 鹤城村委会西门村 | 谭雪颜 | 鹤林证字(2011)第84050636号 | 100.68 |
53 | 鹤城镇 | 440784006004JP11307 | 城西村委会塘中村 | 冯汝英 | 鹤林证字(2011)第84050628号 | 164.54 |
54 | 鹤城镇 | 440784006008JP12048 | 鹤城村委会 | 朱小燕 | 鹤林证字(2008)第84050273号 | 190 |
55 | 鹤城镇 | 440784006009JP13448 | 先锋村委会 | 梁健之 | 鹤林证字(2003)第84050060号 | 186 |
56 | 鹤城镇 | 440784006009JP10521 | 先锋村委会 | 周崇柱 | 鹤林证字(2003)第84050059号 | 132 |
57 | 鹤城镇 | 440784006013JP11000 | 新联村委会 | 吴炳林 | 鹤林证字(2010)第84050403号 | 150 |
58 | 鹤城镇 | 440784006004JP10207 | 城西村委会营信村 | 梁荣根 | 鹤林证字(2012)第84050663号 | 276.62 |
59 | 鹤城镇 | 440784006004JP10062 | 城西村委会 | 梁宝常 | 鹤林证字(2008)第84050372号 | 34 |
60 | 鹤城镇 | 440784006013JP10962 | 新联村委会 | 何永辉 | 鹤林证字(2006)第84050193号 | 200 |
61 | 鹤城镇 | 440784006008JP13420 | 鹤城村委会 | 冯子思 | 鹤林证字(2008)第84050317号 | 20 |
62 | 鹤城镇 | 440784006008JP11129 | 鹤城村委会西门村 | 谭晃鹏 | 鹤林证字(2011)第84050633号 | 44.75 |
63 | 鹤城镇 | 440784006004JP11951 | 城西村委会塘北村 | 冯汝英 | 鹤林证字(2011)第84050628号 | 95.74 |
64 | 鹤城镇 | 440784006001JP13231 | 南星村委会汤屋村 | 李润柏 | 鹤林证字(2013)第84050683号 | 53.33 |
65 | 鹤城镇 | 440784006008JP11358 | 鹤城村委会西门村 | 谭雪颜 | 鹤林证字(2011)第84050636号 | 59.85 |
66 | 鹤城镇 | 440784006013JP10429 | 新联村委会北芬村 | 刘树榜 | 鹤林证字(2013)第84050690号 | 17.73 |
67 | 鹤城镇 | 440784006008JP12046 | 先锋村委会 | 马建锋 | 鹤林证字(2008)第84050371号 | 270 |
68 | 鹤城镇 | 440784006010JP13467 | 坪山水心洞村 | 钟远辉 | 鹤林证字(2013)第84050687号 | 73.15 |
69 | 鹤城镇 | 440784006009JP10105 | 先锋村委会 | 梁健之 | 鹤林证字(2003)第84050053号 | 50 |
70 | 鹤城镇 | 440784006009JP10560 | 先锋村委会 | 何宝来 | 鹤林证字(2004)第84050067号 | 53 |
71 | 鹤城镇 | 440784006001JP10240 | 南星村委会 | 余海燕 | 鹤林证字(2009)第84050240号 | 284 |
72 | 鹤城镇 | 440784006009JP13352 | 先锋村委会 | 梁健之 | 鹤林证字(2003)第84050060号 | 153 |
73 | 鹤城镇 | 440784006003JE01272 | 南中村委会黄草型二队 | 张志发 | 粤(2017)鹤山市不动产权第0009367号 | 15.6053 |
74 | 鹤城镇 | 440784006008JP12043 | 鹤城村委会 | 朱小燕 | 鹤林证字(2008)第84050273号 | 190 |
75 | 鹤城镇 | 440784006009JP13127 | 先锋村委会 | 梁健之 | 鹤林证字(2003)第84050060号 | 29 |
76 | 共和镇 | 440784007010JP13153 | 新连村委会二联村 | 江门市林业科学研究所 | 鹤林证字(2011)第84100226号 | 221.77 |
77 | 共和镇 | 440784007010JP11799 | 新连村委会二联村 | 江门市林业科学研究所 | 鹤林证字(2011)第84100226号 | 209.7 |
78 | 共和镇 | 440784007010JP11223 | 新连村委会二联村 | 江门市林业科学研究所 | 鹤林证字(2011)第84100225号 | 42.14 |
79 | 共和镇 | 440784007010JP10064 | 新连村委会二联村 | 江门市林业科学研究所 | 鹤林证字(2011)第84100226号 | 39.8 |
80 | 共和镇 | 440784007010JP13243 | 新连村委会 | 宋国锋 | 鹤林证字(2008)第84100183号 | 110 |
81 | 共和镇 | 440784007010JE00002 | 新连村委会坑下村甘竹坑、崩山 | 李伟强 | 粤(2021)鹤山市不动产权第0019111号 | 27.8466 |
82 | 共和镇 | 440784007010JP11017 | 新连村委会古井村 | 彭积 | 鹤林证字(2014)第84100247号 | 240.31 |
83 | 共和镇 | 440784007010JP13071 | 新连村委会 | 梁汉业 | 鹤林证字(2011)第84100197号 | 181 |
84 | 共和镇 | 440784007001JP10170 | 里园村委会里村 | 劳炜 | 鹤林证字(2012)第84100088号 | 281.13 |
85 | 共和镇 | 440784007003JP12916 | 来苏村委会 | 李镜波 | 鹤林证字(2003)第84100074号 | 93.8 |
86 | 共和镇 | 440784007009JP10788 | 民族村委会 | 江门市林业科学研究所 | 鹤林证字(2007)第84100175号 | 581 |
87 | 共和镇 | 440784007001JP10484 | 里村村委会 | 冯兆正 | 鹤林证字(2003)第84100085号 | 100 |
88 | 共和镇 | 440784007010JP10789 | 新民村委会 | 李兴浩 | 鹤林证字(2003)第84100062号 | 41 |
89 | 共和镇 | 440784007010JE00004 | 新连村委会坑下村 | 李伟强 | 粤(2021)鹤山市不动产权第0019112号 | 9.5028 |
90 | 共和镇 | 440784007010JE00006 | 新连村委会古井村 | 李启明 | 粤(2021)鹤山市不动产权第0026135号 | 43.1365 |
91 | 共和镇 | 440784007010JP13361 | 新连村委会上兴村 | 凌向贤 | 鹤林证字(2015)第84100254号 | 50.64 |
92 | 址山镇 | 440784008003JP10761 | 云东村委会 | 郭新洪 | 鹤林证字(2007)第84060081号 | 128 |
93 | 址山镇 | 440784008004JE00805 | 云新村委会 | 李栢基 | 粤(2020)鹤山市不动产权第0025424号 | 70.792 |
94 | 址山镇 | 440784008003JP13466 | 云东村委会 | 彭海洪 | 鹤林证字(2006)第84060057号 | 40 |
95 | 址山镇 | 440784008001JP11843 | 云中村委会 | 冯坤林 | 鹤林证字(2007)第84060084号 | 30 |
96 | 址山镇 | 440784008004JP11587 | 云新村委会 | 张绍新 | 鹤林证字(2015)第84060120号 | 16.61 |
97 | 址山镇 | 440784008004JP13040 | 云新村委会 | 张绍新 | 鹤林证字(2015)第84060120号 | 9.87 |
98 | 址山镇 | 440784008004JP13125 | 云新村委会 | 张绍新 | 鹤林证字(2015)第84060068号 | 32.1 |
99 | 址山镇 | 440784008004JP10204 | 云新村委会 | 王先团 | 鹤林证字(2015)第84060089号 | 56.17 |
100 | 址山镇 | 440784008003JP13080 | 云东村委会 | 彭海洪 | 鹤林证字(2006)第84060057号 | 40 |
101 | 宅梧镇 | 440784010002JP13171 | 白水带村委会 | 李伟平 | 鹤林证字(2010)第84040227号 | 1115 |
102 | 宅梧镇 | 440784010010JP11861 | 堂马村委会山德村 | 梁立明 | 鹤林证字(2011)第84040531号 | 604.54 |
103 | 双合镇 | 440784009001JP12868 | 泗合村委会 | 叶青山 | 鹤林证字(2008)第84030098号 | 500 |
104 | 双合镇 | 440784009002JP12848 | 双桥都村委会 | 李沃求 | 鹤林证字(2005)第84030024号 | 1090 |
105 | 双合镇 | 440784009002JP12094 | 双桥都村委会 | 麦和吉 | 鹤林证字(2010)第84030214号 | 222.97 |
106 | 双合镇 | 440784009001JP13202 | 泗合村委会 | 麦秋平 | 鹤林证字(2007)第84030064号 | 270 |
107 | 双合镇 | 440784009002JP12099 | 双桥都村委会 | 麦和吉 | 鹤林证字(2010)第84030214号 | 12.27 |
108 | 双合镇 | 440784009001JP11676 | 泗合村委会 | 麦结庄 | 鹤林证字(2008)第84030089号 | 247 |
109 | 双合镇 | 440784009002JP12097 | 双桥都村委会 | 麦和吉 | 鹤林证字(2010)第84030214号 | 84.49 |
110 | 双合镇 | 440784009002JP11963 | 双桥都村委会 | 罗富強 | 鹤林证字(2010)第84030230号 | 29.53 |
111 | 双合镇 | 440784009001JP12760 | 泗合村委会 | 麦月能 | 鹤林证字(2007)第84030073号 | 88 |
112 | 双合镇 | 440784009001JP12867 | 泗合村委会 | 麦丁垣 | 鹤林证字(2007)第84030060号 | 25 |
特此公告。
鹤山市自然资源局
2026年10月28日
附件:
相关稿件:

政务微博
鹤山政府网
粤公网安备44078402440793号


