鹤自然资(登记)公字(2026)0097号
现有以下集体土地所有权证,因压占国有土地使用权证,面积变更,现依嘱托变更并作废该不动产权证。
序号 | 权利人 | 坐落 | 原宗地号 | 原宗地面积(公顷) | 原不动产权证号 |
1 | 鹤山市宅梧镇堂马村塔岗股份经济合作社农民集体 | 鹤山市宅梧镇堂马村民委员会 | 440784010010 JA00042 | 3.2791 | 鹤集有(2012)第03417号 |
2 | 鹤山市宅梧镇堂马村塔岗股份经济合作社农民集体 | 鹤山市宅梧镇堂马村民委员会 | 440784010010 JA00044 | 1.5482 | 鹤集有(2012)第03419号 |
3 | 鹤山市宅梧镇堂马村塔岗股份经济合作社农民集体 | 鹤山市宅梧镇堂马村民委员会 | 440784010010 JA00107 | 0.1420 | 鹤集有(2012)第03482号 |
4 | 鹤山市宅梧镇堂马村塔岗股份经济合作社农民集体 | 鹤山市宅梧镇堂马村民委员会 | 440784010010 JA00111 | 0.5892 | 鹤集有(2012)第03486号 |
5 | 鹤山市宅梧镇堂马村塔岗股份经济合作社农民集体 | 鹤山市宅梧镇堂马村民委员会 | 440784010010 JA00110 | 3.5317 | 鹤集有(2012)第03485号 |
6 | 鹤山市宅梧镇堂马村塔岗股份经济合作社农民集体 | 鹤山市宅梧镇堂马村民委员会 | 440784010010 JA00108 | 0.0227 | 鹤集有(2012)第03483号 |
7 | 鹤山市宅梧镇堂马村南门股份经济合作社农民集体 | 鹤山市宅梧镇堂马村民委员会 | 440784010010 JA00041 | 1.8686 | 鹤集有(2012)第03416号 |
8 | 鹤山市宅梧镇白水带村浪塘股份经济合作社农民集体 | 鹤山市宅梧镇白水带村民委员会 | 440784010002 JA00029 | 207.3446 | 鹤集有(2012)第02824号 |
9 | 鹤山市宅梧镇荷村村荷北股份经济合作社农民集体 | 鹤山市宅梧镇荷村村民委员会 | 440784010006 JA00020 | 19.1329 | 鹤集有(2012)第02985号 |
10 | 鹤山市宅梧镇靖村村东约股份经济合作社农民集体、鹤山市宅梧镇靖村村从新下股份经济合作社农民集体、鹤山市宅梧镇靖村村塘夏股份经济合作社农民集体、鹤山市宅梧镇靖村村大元股份经济合作社农民集体、鹤山市宅梧镇靖村村大村股份经济合作社农民集体、鹤山市宅梧镇靖村村岗咀头股份经济合作社农民集体、鹤山市宅梧镇靖村村果园股份经济合作社农民集体、鹤山市宅梧镇靖村村西约股份经济合作社农民集体、鹤山市宅梧镇靖村村长巷股份经济合作社农民集体 | 鹤山市宅梧镇靖村村民委员会 | 440784010009 JA00072 | 31.1803 | 鹤集有(2012)第03116号、鹤集有(2012)第03117号、鹤集有(2012)第03118号、鹤集有(2012)第03119号、鹤集有(2012)第03120号、鹤集有(2012)第03121号、鹤集有(2012)第03122号、鹤集有(2012)第03123号、鹤集有(2012)第03124号 |
11 | 鹤山市宅梧镇荷村股份经济合作联合社农民集体、鹤山市宅梧镇荷村村荷东股份经济合作社农民集体、鹤山市宅梧镇荷村村荷北股份经济合作社农民集体、鹤山市宅梧镇荷村村荷南股份经济合作社农民集体、鹤山市宅梧镇荷村村荷西股份经济合作社农民集体 | 鹤山市宅梧镇荷村村民委员会 | 440784010006 JA00025 | 397.0997 | 鹤集有(2012)第02987号、鹤集有(2012)第02988号、鹤集有(2012)第02989号、鹤集有(2012)第02990号、鹤集有(2012)第02991号 |
特此公告。
鹤山市自然资源局
2026年4月17日
附件:
相关稿件:

政务微博
鹤山政府网
粤公网安备44078402440793号


