鹤自然资(登记)公字〔2025〕0149号
经初步审定,我局拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我局。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我局将予以办理登记手续。
异议书面材料送达地址:鹤山市沙坪街道中山路22号,鹤山市不动产登记中心
联系电话:0750-8883267 联系人:易先生
序号  | 权利人  | 登记类型  | 坐落  | 宗地号  | 面积 (公顷)  | 备注  | 
1  | 鹤山市鹤城镇城西村黎村股份经济合作社农民集体  | 集体土地所有权  | 鹤山市鹤城镇城西村民委员会  | 440784006004JA00114  | 0.6562  | |
2  | 鹤山市鹤城镇城西村黎村股份经济合作社农民集体、 鹤山市鹤城镇城西村塘北股份经济合作社农民集体、 鹤山市鹤城镇城西村塘中股份经济合作社农民集体  | 集体土地所有权  | 鹤山市鹤城镇城西村民委员会  | 440784006004JA00115  | 3.9027  | |
3  | 鹤山市鹤城镇城西村合底股份经济合作社农民集体、 鹤山市鹤城镇城西村里更股份经济合作社农民集体  | 集体土地所有权  | 鹤山市鹤城镇城西村民委员会  | 440784006004JA00116  | 1.1010  | |
4  | 鹤山市鹤城镇城西村合底股份经济合作社农民集体、 鹤山市鹤城镇城西村新村股份经济合作社农民集体  | 集体土地所有权  | 鹤山市鹤城镇城西村民委员会  | 440784006004JA00117  | 1.8368  | |
5  | 鹤山市鹤城镇城西村坪顶股份经济合作社农民集体、 鹤山市鹤城镇城西村新村股份经济合作社农民集体、 鹤山市鹤城镇城西村营信股份经济合作社农民集体  | 集体土地所有权  | 鹤山市鹤城镇城西村民委员会  | 440784006004JA00118  | 1.6778  | |
6  | 鹤山市鹤城镇城西村合底股份经济合作社农民集体、 鹤山市鹤城镇城西村新村股份经济合作社农民集体、 鹤山市鹤城镇城西村营信股份经济合作社农民集体  | 集体土地所有权  | 鹤山市鹤城镇城西村民委员会  | 440784006004JA00119  | 2.0331  | |
7  | 鹤山市鹤城镇城西村营信股份经济合作社农民集体  | 集体土地所有权  | 鹤山市鹤城镇城西村民委员会  | 440784006004JA00120  | 0.1395  | |
8  | 鹤山市鹤城镇城西村营信股份经济合作社农民集体  | 集体土地所有权  | 鹤山市鹤城镇城西村民委员会  | 440784006004JA00121  | 0.0127  | |
9  | 鹤山市鹤城镇城西村营信股份经济合作社农民集体  | 集体土地所有权  | 鹤山市鹤城镇城西村民委员会  | 440784006004JA00122  | 0.0098  | |
10  | 鹤山市鹤城镇城西村营信股份经济合作社农民集体、 鹤山市龙口镇四堡村昆中股份经济合作社农民集体  | 集体土地所有权  | 鹤山市鹤城镇城西村民委员会  | 440784006004JA00123  | 2.5497  | |
11  | 鹤山市鹤城镇城西村营信股份经济合作社农民集体、 鹤山市龙口镇四堡村昆中股份经济合作社农民集体  | 集体土地所有权  | 鹤山市鹤城镇城西村民委员会  | 440784006004JA00124  | 5.2302  | |
12  | 鹤山市鹤城镇城西村黎村股份经济合作社农民集体、 鹤山市鹤城镇城西村范屋股份经济合作社农民集体、 鹤山市鹤城镇城西村谢屋股份经济合作社农民集体、 鹤山市鹤城镇鹤城村西门经济合作社农民集体  | 集体土地所有权  | 鹤山市鹤城镇城西村民委员会  | 440784006004JA00125  | 2.3224  | |
13  | 鹤山市鹤城镇城西经济联合社农民集体、 鹤山市鹤城镇鹤城村西门经济合作社农民集体  | 集体土地所有权  | 鹤山市鹤城镇城西村民委员会  | 440784006004JA00126  | 0.6483  | |
14  | 鹤山市鹤城镇城西村合底股份经济合作社农民集体、 鹤山市鹤城镇城西村黎村股份经济合作社农民集体、 鹤山市鹤城镇城西村塘北股份经济合作社农民集体、 鹤山市鹤城镇城西村塘中股份经济合作社农民集体、 鹤山市鹤城镇鹤城村古劳股份经济合作社农民集体、 鹤山市鹤城镇鹤城村松山股份经济合作社农民集体  | 集体土地所有权  | 鹤山市鹤城镇城西村民委员会  | 440784006004JA00127  | 1.5014  | |
15  | 鹤山市鹤城镇城西村合底股份经济合作社农民集体  | 集体土地所有权  | 鹤山市鹤城镇城西村民委员会  | 440784006004JA00128  | 0.0543  | |
16  | 鹤山市鹤城镇鹤城村水浪股份经济合作社农民集体  | 集体土地所有权  | 鹤山市鹤城镇鹤城村民委员会  | 440784006008JA00110  | 0.2453  | |
17  | 鹤山市鹤城镇鹤城村高三股份经济合作社农民集体、 鹤山市鹤城镇鹤城经济联合社农民集体、 鹤山市鹤城镇鹤城村虎尾坪第一股份经济合作社农民集体、 鹤山市鹤城镇鹤城村水浪股份经济合作社农民集体、 鹤山市鹤城镇鹤城村松山股份经济合作社农民集体、 鹤山市鹤城镇鹤城村西门第四股份经济合作社农民集体  | 集体土地所有权  | 鹤山市鹤城镇鹤城村民委员会  | 440784006008JA00111  | 11.8983  | |
18  | 鹤山市鹤城镇鹤城经济联合社农民集体、 鹤山市鹤城镇鹤城村水浪股份经济合作社农民集体、 鹤山市鹤城镇鹤城村西门第四股份经济合作社农民集体、 鹤山市鹤城镇鹤城村西门经济合作社农民集体  | 集体土地所有权  | 鹤山市鹤城镇鹤城村民委员会  | 440784006008JA00112  | 6.3454  | |
19  | 鹤山市鹤城镇鹤城村西门经济合作社农民集体  | 集体土地所有权  | 鹤山市鹤城镇鹤城村民委员会  | 440784006008JA00113  | 0.1007  | |
20  | 鹤山市鹤城镇鹤城经济联合社农民集体、 鹤山市鹤城镇鹤城村西门第三股份经济合作社农民集体、 鹤山市鹤城镇鹤城村西门经济合作社农民集体  | 集体土地所有权  | 鹤山市鹤城镇鹤城村民委员会  | 440784006008JA00114  | 0.3857  | |
21  | 鹤山市鹤城镇鹤城村西门第二股份经济合作社农民集体、 鹤山市鹤城镇鹤城村西门第四股份经济合作社农民集体、 鹤山市鹤城镇鹤城村西门经济合作社农民集体  | 集体土地所有权  | 鹤山市鹤城镇鹤城村民委员会  | 440784006008JA00115  | 1.6881  | |
22  | 鹤山市鹤城镇鹤城村西门第二股份经济合作社农民集体  | 集体土地所有权  | 鹤山市鹤城镇鹤城村民委员会  | 440784006008JA00116  | 0.0565  | |
23  | 鹤山市鹤城镇鹤城村高三股份经济合作社农民集体、 鹤山市鹤城镇鹤城村虎尾坪第二股份经济合作社农民集体、 鹤山市鹤城镇鹤城村松山股份经济合作社农民集体  | 集体土地所有权  | 鹤山市鹤城镇鹤城村民委员会  | 440784006008JA00117  | 1.8076  | |
24  | 鹤山市鹤城镇鹤城村高三股份经济合作社农民集体、 鹤山市鹤城镇先锋村西南村股份经济合作社农民集体  | 集体土地所有权  | 鹤山市鹤城镇鹤城村民委员会  | 440784006008JA00118  | 0.2712  | |
25  | 鹤山市鹤城镇鹤城村松山股份经济合作社农民集体、 鹤山市鹤城镇鹤城村西门第三股份经济合作社农民集体、 鹤山市鹤城镇鹤城村西门经济合作社农民集体  | 集体土地所有权  | 鹤山市鹤城镇鹤城村民委员会  | 440784006008JA00119  | 0.3656  | |
26  | 鹤山市鹤城镇城西经济联合社农民集体、 鹤山市鹤城镇鹤城村西门第二股份经济合作社农民集体、 鹤山市鹤城镇鹤城村西门第四股份经济合作社农民集体、 鹤山市鹤城镇鹤城村西门经济合作社农民集体  | 集体土地所有权  | 鹤山市鹤城镇鹤城村民委员会  | 440784006008JA00120  | 2.2515  | |
27  | 鹤山市鹤城镇城西村合底股份经济合作社农民集体、 鹤山市鹤城镇城西村黎村股份经济合作社农民集体、 鹤山市鹤城镇鹤城村古劳股份经济合作社农民集体  | 集体土地所有权  | 鹤山市鹤城镇鹤城村民委员会  | 440784006008JA00121  | 0.2660  | |
28  | 鹤山市鹤城镇城西村合底股份经济合作社农民集体、 鹤山市鹤城镇鹤城村松山股份经济合作社农民集体  | 集体土地所有权  | 鹤山市鹤城镇鹤城村民委员会  | 440784006008JA00122  | 0.3470  | |
29  | 鹤山市鹤城镇先锋村槟榔坑股份经济合作社农民集体、 鹤山市鹤城镇先锋村罗屋股份经济合作社农民集体、 鹤山市鹤城镇先锋村谢屋股份经济合作社农民集体、 鹤山市鹤城镇先锋村邹屋股份经济合作社农民集体、 鹤山市鹤城镇新联村北芬第四股份经济合作社农民集体  | 集体土地所有权  | 鹤山市鹤城镇先锋村民委员会  | 440784006009JA00130  | 7.2992  | |
30  | 鹤山市鹤城镇先锋村罗屋股份经济合作社农民集体、 鹤山市鹤城镇先锋村邹屋股份经济合作社农民集体  | 集体土地所有权  | 鹤山市鹤城镇先锋村民委员会  | 440784006009JA00131  | 3.7892  | |
31  | 鹤山市鹤城镇先锋村西南村股份经济合作社农民集体  | 集体土地所有权  | 鹤山市鹤城镇先锋村民委员会  | 440784006009JA00132  | 0.0067  | |
32  | 鹤山市鹤城镇先锋村西南村股份经济合作社农民集体  | 集体土地所有权  | 鹤山市鹤城镇先锋村民委员会  | 440784006009JA00133  | 0.0030  | |
33  | 鹤山市鹤城镇先锋村西南村股份经济合作社农民集体  | 集体土地所有权  | 鹤山市鹤城镇先锋村民委员会  | 440784006009JA00134  | 0.6388  | |
34  | 鹤山市鹤城镇先锋村西南村股份经济合作社农民集体、 鹤山市鹤城镇先锋村邹屋股份经济合作社农民集体  | 集体土地所有权  | 鹤山市鹤城镇先锋村民委员会  | 440784006009JA00135  | 1.1245  | |
35  | 鹤山市鹤城镇坪山经济联合社农民集体  | 集体土地所有权  | 鹤山市鹤城镇坪山村民委员会  | 440784006010JA00044  | 0.0129  | |
36  | 鹤山市鹤城镇禾谷村南塘第一股份经济合作社农民集体、 鹤山市鹤城镇坪山村水心洞股份经济合作社农民集体、 鹤山市鹤城镇新联村北芬第五股份经济合作社农民集体、 鹤山市鹤城镇新联村北芬第一股份经济合作社农民集体  | 集体土地所有权  | 鹤山市鹤城镇坪山村民委员会  | 440784006010JA00045  | 2.3047  | |
37  | 鹤山市鹤城镇坪山经济联合社农民集体  | 集体土地所有权  | 鹤山市鹤城镇坪山村民委员会  | 440784006010JA00046  | 0.0674  | |
38  | 鹤山市鹤城镇新联村北芬第二股份经济合作社农民集体、 鹤山市鹤城镇新联村北芬第三股份经济合作社农民集体、 鹤山市鹤城镇新联经济联合社农民集体  | 集体土地所有权  | 鹤山市鹤城镇新联村民委员会  | 440784006013JA00039  | 1.8893  | |
39  | 鹤山市鹤城镇新联村北芬第四股份经济合作社农民集体  | 集体土地所有权  | 鹤山市鹤城镇新联村民委员会  | 440784006013JA00040  | 0.0845  | |
40  | 鹤山市鹤城镇新联村北芬第二股份经济合作社农民集体、 鹤山市鹤城镇新联村北芬第三股份经济合作社农民集体  | 集体土地所有权  | 鹤山市鹤城镇新联村民委员会  | 440784006013JA00041  | 4.3908  | |
41  | 鹤山市鹤城镇五星村白坎股份经济合作社农民集体、 鹤山市鹤城镇五星村南方股份经济合作社农民集体、 鹤山市鹤城镇五星村虾型股份经济合作社农民集体、 鹤山市鹤城镇五星村长兴股份经济合作社农民集体、 鹤山市鹤城镇五星村子长联队经济合作社农民集体  | 集体土地所有权  | 鹤山市鹤城镇五星村民委员会  | 440784006014JA00066  | 1.7751  | |
42  | 鹤山市鹤城镇坪山村水心洞股份经济合作社农民集体、 鹤山市鹤城镇五星村白坎股份经济合作社农民集体、 鹤山市鹤城镇五星村南方股份经济合作社农民集体、 鹤山市鹤城镇五星村虾型股份经济合作社农民集体、 鹤山市鹤城镇五星村长兴股份经济合作社农民集体  | 集体土地所有权  | 鹤山市鹤城镇五星村民委员会  | 440784006014JA00067  | 3.3365  | |
43  | 鹤山市鹤城镇坪山村水心洞股份经济合作社农民集体、 鹤山市鹤城镇五星经济联合社农民集体、 鹤山市鹤城镇五星村子长联队经济合作社农民集体  | 集体土地所有权  | 鹤山市鹤城镇五星村民委员会  | 440784006014JA00068  | 2.8956  | |
44  | 鹤山市鹤城镇坪山村水心洞股份经济合作社农民集体、 鹤山市鹤城镇五星村鹿子坑股份经济合作社农民集体、 鹤山市鹤城镇五星村子连股份经济合作社农民集体  | 集体土地所有权  | 鹤山市鹤城镇五星村民委员会  | 440784006014JA00069  | 0.4881  | |
45  | 鹤山市鹤城镇坪山村水心洞股份经济合作社农民集体、 鹤山市鹤城镇五星村鹿子坑股份经济合作社农民集体、 鹤山市鹤城镇五星村长兴股份经济合作社农民集体、 鹤山市鹤城镇五星村子连股份经济合作社农民集体、 鹤山市鹤城镇五星村子长联队经济合作社农民集体  | 集体土地所有权  | 鹤山市鹤城镇五星村民委员会  | 440784006014JA00070  | 3.2380  | |
46  | 鹤山市鹤城镇坪山经济联合社农民集体、 鹤山市鹤城镇五星村鹿子坑股份经济合作社农民集体  | 集体土地所有权  | 鹤山市鹤城镇五星村民委员会  | 440784006014JA00071  | 0.1150  | |
47  | 鹤山市鹤城镇坪山经济联合社农民集体、 鹤山市鹤城镇五星村鹿子坑股份经济合作社农民集体  | 集体土地所有权  | 鹤山市鹤城镇五星村民委员会  | 440784006014JA00072  | 0.0427  | |
48  | 鹤山市鹤城镇五星村鹿子坑股份经济合作社农民集体  | 集体土地所有权  | 鹤山市鹤城镇五星村民委员会  | 440784006014JA00073  | 0.0040  | |
49  | 鹤山市鹤城镇坪山村水心洞股份经济合作社农民集体、 鹤山市鹤城镇五星村鹿子坑股份经济合作社农民集体  | 集体土地所有权  | 鹤山市鹤城镇五星村民委员会  | 440784006014JA00074  | 1.9530  | |
50  | 鹤山市鹤城镇禾谷经济联合社农民集体、 鹤山市鹤城镇禾谷村南塘第二股份经济合作社农民集体、 鹤山市鹤城镇禾谷村南塘第一股份经济合作社农民集体、 鹤山市鹤城镇禾谷村田段股份经济合作社农民集体、 鹤山市鹤城镇禾谷村新屋股份经济合作社农民集体  | 集体土地所有权  | 鹤山市鹤城镇禾谷村民委员会  | 440784006015JA00071  | 3.4981  | |
51  | 鹤山市鹤城镇坪山村水心洞股份经济合作社农民集体、 鹤山市鹤城镇新联村北芬第五股份经济合作社农民集体、 鹤山市鹤城镇新联村北芬第一股份经济合作社农民集体  | 集体土地所有权  | 鹤山市鹤城镇禾谷村民委员会  | 440784006015JA00072  | 0.1712  | |
52  | 鹤山市鹤城镇禾谷村南塘第一股份经济合作社农民集体、 鹤山市鹤城镇禾谷村新屋股份经济合作社农民集体  | 集体土地所有权  | 鹤山市鹤城镇禾谷村民委员会  | 440784006015JA00073  | 0.4346  | 
特此公告
鹤山市自然资源局
2025年 5 月16日
附件:
相关稿件:

  
								
政务微博
鹤山政府网
 粤公网安备44078402440793号
      

