经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2023年8月16日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:鹤山市沙坪街道中山路22号四楼,鹤山市不动产登记中心
联系电话:0750-8202208 联系人:李小姐
序号 | 权利人 | 不动产登记类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 建筑面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 麦国友 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市址山镇昆中村民委员会龙盛村7号 | 440784008009JC00545F00010001 | 80.89 | 166.10 | 农村宅基地 | |
2 | 麦文强 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市址山镇昆中村民委员会环安村42号 | 440784008009JC00664F00010001 | 36.68 | 36.68 | 农村宅基地 | |
3 | 麦荣波 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市址山镇昆中村民委员会环安村49号 | 440784008009JC00716F00010001 | 115.70 | 202.09 | 农村宅基地 | |
4 | 麦福汉、麦培芳 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市址山镇昆中村民委员会环安村 | 440784008009JC00734F00010001 | 56.97 | 96.54 | 农村宅基地 | |
5 | 邓长强、邓树汉 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市址山镇昆中村民委员会石北村 | 440784008009JC01479F00010001 | 24.46 | 24.46 | 农村宅基地 | |
6 | 邓剑锋 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市址山镇昆中村民委员会西迎村10号 | 440784008009JC02044F00010001 | 26.11 | 45.00 | 农村宅基地 | |
7 | 邓剑锋 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市址山镇昆中村民委员会西迎村 | 440784008009JC02045F00010001 | 6.20 | 6.20 | 农村宅基地 | |
8 | 邓伟树 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市址山镇昆中村民委员会潮湾村1号 | 440784008009JC02336F00010001 | 83.28 | 153.04 | 农村宅基地 | |
9 | 邓勤富 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市址山镇昆中村民委员会东升村17号 | 440784008009JC02485F00010001 | 33.43 | 33.43 | 农村宅基地 | |
10 | 邓勤富 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市址山镇昆中村民委员会东升村5号 | 440784008009JC02486F00010001 | 36.76 | 36.76 | 农村宅基地 | |
11 | 邓长强、邓树汉 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市址山镇昆中村民委员会石北村 | 440784008009JC02594F00010001 | 116.36 | 190.48 | 农村宅基地 | |
12 | 邓炳芬 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市址山镇昆中村民委员会龙蟠村33号 | 440784008009JC02777F00010001 | 78.04 | 110.02 | 农村宅基地 | |
13 | 邓纯柱 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市址山镇昆中村民委员会石北村8号 | 440784008009JC02995F00010001 | 43.37 | 50.45 | 农村宅基地 | |
14 | 邓雪云 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市址山镇昆中村民委员会华龙村 | 440784008009JC03109F00010001 | 37.91 | 37.91 | 农村宅基地 | |
15 | 邓雪云 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市址山镇昆中村民委员会华龙村43号 | 440784008009JC04073F00010001 | 118.37 | 207.94 | 农村宅基地 | |
16 | 邓钜洪 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市址山镇昆中村民委员会石北村 | 440784008009JC09743F00010001 | 83.79 | 198.37 | 农村宅基地 | |
17 | 邓月秀 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市址山镇昆中村民委员会顺成村 | 440784008009JC09904F00010001 | 88.48 | 88.48 | 农村宅基地 | |
18 | 邓世祥 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市址山镇昆中村民委员会西迎村 | 440784008009JC09928F00010001 | 31.67 | 53.69 | 农村宅基地 | |
19 | 麦荣江 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市址山镇昆中村民委员会元龙村 | 440784008009JC09941F00010001 | 82.32 | 82.32 | 农村宅基地 |
鹤山市自然资源局
2023年7月27日
附件:
相关稿件: