经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2023年8月14日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:鹤山市沙坪街道中山路22号四楼,鹤山市不动产登记中心
联系电话:0750-8202208 联系人:李小姐
序号 | 权利人 | 不动产登记类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 建筑面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 郑运炳 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇新连村民委员会长坊村32号 | 440784007009JC00528F00010001 | 147.99 | 261.47 | 农村宅基地 | |
2 | 郑学良 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇新连村民委员会长坊村 | 440784007010JC00540F00010001 | 117.88 | 224.41 | 农村宅基地 | |
3 | 郑月明 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇新连村民委员会长坊村 | 440784007010JC01904F00010001 | 148.29 | 236.42 | 农村宅基地 | |
4 | 钟日威 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇新连村民委员会义联村 | 440784007010JC02303F00010001 | 39.71 | 39.71 | 农村宅基地 | |
5 | 梁迪成、梁天赐 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇新连村民委员会石迳村 | 440784007010JC02460F00010001 | 179.92 | 238.90 | 农村宅基地 | |
6 | 曾伟群 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇新连村民委员会古井村 | 440784007010JC02536F00010001 | 128.41 | 171.27 | 农村宅基地 | |
7 | 梁达浦 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇新连村民委员会虎爪村 | 440784007010JC02683F00010001 | 80.91 | 185.01 | 农村宅基地 | |
8 | 梁广洪、梁杰文 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇新连村民委员会松下村 | 440784007010JC03269F00010001 | 65.07 | 65.07 | 农村宅基地 | |
9 | 张立中 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇新连村民委员会二联村 | 440784007010JC03635F00010001 | 41.98 | 113.90 | 农村宅基地 | |
10 | 钟光荣 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇新连村民委员会义联村3939号 | 440784007010JC03669F00010001 | 102.56 | 102.56 | 农村宅基地 | |
11 | 钟光荣 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇新连村民委员会义联村3939号 | 440784007010JC03670F00010001 | 15.00 | 15.00 | 农村宅基地 |
鹤山市自然资源局
2023年7月25日
附件:
相关稿件: