经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2023年8月14日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:鹤山市沙坪街道中山路22号四楼,鹤山市不动产登记中心
联系电话:0750-8202208 联系人:李小姐
序号 | 权利人 | 不动产登记类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 建筑面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 邓卫家 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇民族村民委员会藏龙村 | 440784007009JC00462F00010001 | 106.26 | 303.78 | 农村宅基地 | |
2 | 梁景权 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇民族村民委员会南塘村 | 440784007009JC00667F00010001 | 81.24 | 165.52 | 农村宅基地 | |
3 | 梁学洪 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇民族村民委员会藏龙村 | 440784007009JC00715F00010001 | 22.33 | 22.33 | 农村宅基地 | |
4 | 梁伟强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇民族村民委员会中兴村 | 440784007009JC00717F00010001 | 85.30 | 147.50 | 农村宅基地 | |
5 | 钟学洪 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇民族村民委员会藏龙村 | 440784007009JC00718F00010001 | 105.44 | 113.52 | 农村宅基地 | |
6 | 钟学洪 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇民族村民委员会藏龙村 | 440784007009JC00721F00010001 | 21.92 | 20.69 | 农村宅基地 | |
7 | 梁杰辉 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇民族村民委员会中兴村 | 440784007009JC00796F00010001 | 58.34 | 65.27 | 农村宅基地 | |
8 | 梁如钦 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇民族村民委员会中兴村6号 | 440784007009JC00799F00010001 | 34.95 | 66.31 | 农村宅基地 | |
9 | 钟加旺 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇民族村民委员会藏龙村 | 440784007009JC00936F00010001 | 37.57 | 37.57 | 农村宅基地 | |
10 | 钟加旺 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇民族村民委员会藏龙村 | 440784007009JC00939F00010001 | 53.64 | 136.23 | 农村宅基地 | |
11 | 梁建文 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇民族村民委员会南塘村 | 440784007009JC00941F00010001 | 98.63 | 111.00 | 农村宅基地 | |
12 | 梁解志 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇民族村民委员会三和村32号 | 440784007009JC01136F00010001 | 55.76 | 71.66 | 农村宅基地 | |
13 | 严洪玲 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇民族村民委员会三和村 | 440784007009JC01204F00010001 | 52.85 | 119.63 | 农村宅基地 | |
14 | 梁亭芳 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇民族村民委员会上苑村 | 440784007009JC01269F00010001 | 67.63 | 110.38 | 农村宅基地 | |
15 | 梁家常 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇民族村民委员会上苑村 | 440784007009JC01649F00010001 | 120.00 | 360.00 | 农村宅基地 | |
16 | 许汉权 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇民族村民委员会藏龙村77号 | 440784007009JC01777F00010001 | 50.95 | 99.32 | 农村宅基地 | |
17 | 梁祥业、梁解志 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇民族村民委员会三和村13号 | 440784007009JC01968F00010001 | 130.29 | 130.29 | 农村宅基地 | |
18 | 梁留叶 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇民族村民委员会上苑村 | 440784007009JC02588F00010001 | 41.11 | 39.43 | 农村宅基地 |
鹤山市自然资源局
2023年7月25日
附件:
相关稿件: