经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2023年8月14日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:鹤山市沙坪街道中山路22号四楼,鹤山市不动产登记中心
联系电话:0750-8202208 联系人:李小姐
序号 | 权利人 | 不动产登记类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 建筑面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 刘建荣 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇协华村民委员会龙护村 | 440784004006JC01807F00010001 | 108.50 | 360.00 | 农村宅基地 | |
2 | 杜玉均 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇协华村民委员会两岗村7号 | 440784004006JC01956F00010001 | 92.59 | 92.55 | 农村宅基地 | |
3 | 刘永海 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇协华村民委员会两岗村7号 | 440784004006JC01152F00010001 | 73.00 | 105.43 | 农村宅基地 | |
4 | 刘建乐 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇协华村民委员会新村二队 | 440784004006JC01260F00010001 | 189.60 | 452.63 | 农村宅基地 | |
5 | 刘建科 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇协华村民委员会龙座村 | 440784004006JC01079F00010001 | 92.15 | 207.71 | 农村宅基地 | |
6 | 易业江 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇协华村民委员会龙护村 | 440784004006JC01758F00010001 | 91.60 | 101.79 | 农村宅基地 | |
7 | 刘少强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇协华村民委员会龙护村 | 440784004006JC01725F00010001 | 68.60 | 98.91 | 农村宅基地 | |
8 | 李志彦 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇沙云村民委员会沙洞村499号 | 440784199208064512F00010001 | 128.69 | 302.15 | 农村宅基地 | |
9 | 李建文 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇沙云村民委员会沙洞村 | 440725196810010978F00010001 | 101.73 | 262.11 | 农村宅基地 | |
10 | 任沃强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇沙云村民委员会沙洞村 | 440784004002JC02838F00010001 | 72.60 | 95.43 | 农村宅基地 | |
11 | 任沃强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇沙云村民委员会沙洞村 | 440784004002JC02831F00010001 | 19.65 | 19.65 | 农村宅基地 | |
12 | 朱柏河 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇沙云村民委员会沙洞村 | 440784004002JC02749F00010001 | 19.53 | 19.53 | 农村宅基地 | |
13 | 冯润棉、冯润文 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇福迳村民委员会牛眠村 | 440784004003JC01291F00010001 | 122.53 | 113.87 | 农村宅基地 | |
14 | 冯柏联 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇福迳村民委员会牛眠村 | 440784004003JC03639F00010001 | 53.27 | 94.96 | 农村宅基地 | |
15 | 冯卓见 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇湴蓼村民委员会新兴村47号 | 440784004009JC00840F00010001 | 86.85 | 165.05 | 农村宅基地 | |
16 | 冯卓见 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇湴蓼村民委员会新兴村 | 440784004009JC00838F00010001 | 47.00 | 47.00 | 农村宅基地 | |
17 | 李广良、温洁珍 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇湴蓼村民委员会 | 440784004009JC02406F00010001 | 224.58 | 181.19 | 农村宅基地 |
鹤山市自然资源局
2023年7月25日
附件:
相关稿件: