经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2023年7月31日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:鹤山市沙坪街道中山路22号四楼,鹤山市不动产登记中心
联系电话:0750-8202208 联系人:李小姐
序号 | 权利人 | 不动产登记类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 建筑面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 黄伙带 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇下沙村民委员会北塘村50号 | 440784010008JC00285F00010001 | 98.58 | 98.58 | 农村宅基地 | |
2 | 梁尚勤 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇下沙村民委员会华村 | 440784010008JC00917F00010001 | 108.72 | 108.72 | 农村宅基地 | |
3 | 梁伟雄 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇下沙村民委员会华村182号 | 440784010008JC00949F00010001 | 36.74 | 85.88 | 农村宅基地 | |
4 | 温志成 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇下沙村民委员会提山村9号 | 440784010008JC00967F00010001 | 31.55 | 104.51 | 农村宅基地 | |
5 | 张金桃 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇下沙村民委员会下佃村 | 440784010008JC01267F00010001 | 69.76 | 69.76 | 农村宅基地 | |
6 | 张嘉杰 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇下沙村民委员会下佃村26号 | 440784010008JC01294F00010001 | 77.33 | 118.96 | 农村宅基地 | |
7 | 张金桃 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇下沙村民委员会下佃村38号 | 440784010008JC01301F00010001 | 106.67 | 210.84 | 农村宅基地 | |
8 | 张金荣、张月荣 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇下沙村民委员会下佃村35号 | 440784010008JC01308F00010001 | 76.49 | 204.73 | 农村宅基地 | |
9 | 黄伙带 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇下沙村民委员会北塘村50号 | 440784010008JC01839F00010001 | 48.92 | 70.11 | 农村宅基地 | |
10 | 黄伙带 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇下沙村民委员会北塘村51号 | 440784010008JC01840F00010001 | 50.00 | 119.95 | 农村宅基地 | |
11 | 麦学枝 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇下沙村民委员会新村183号 | 440784010008JC02793F00010001 | 38.68 | 57.11 | 农村宅基地 | |
12 | 梁锡垣 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇下沙村民委员会布吕村 | 440784010008JC03129F00010001 | 49.31 | 100.44 | 农村宅基地 |
鹤山市自然资源局
2023年7月11日
附件:
相关稿件: