经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2023年7月24日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:鹤山市沙坪街道中山路22号四楼,鹤山市不动产登记中心
联系电话:0750-8202208 联系人:李小姐
序号 | 权利人 | 不动产登记类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 建筑面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 何毅栋 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道楼冲村民委员会向前村三队 | 440784001014JC02905F00010001 | 105.46 | 183.44 | 农村宅基地 | |
2 | 何卓锐 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道楼冲村民委员会向前村6号 | 440784001014JC00573F00010001 | 86.26 | 283.58 | 农村宅基地 | |
3 | 何耀球 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道楼冲村民委员会向前村42号 | 440784001014JC01679F00010001 | 114.50 | 195.78 | 农村宅基地 | |
4 | 胡响连 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道楼冲村民委员会向前村32号 | 440784001014JC00633F00010001 | 86.50 | 307.64 | 农村宅基地 | |
5 | 何耀康 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道楼冲村民委员会向前村25号 | 440784001014JC03166F00010001 | 99.69 | 122.54 | 农村宅基地 | |
6 | 何耀康 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道楼冲村民委员会向前村19号 | 440784001014JC02421F00010001 | 45.38 | 45.38 | 农村宅基地 | |
7 | 何伟健 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道楼冲村民委员会向前村 | 440784001014JC00616F00010001 | 112.06 | 125.22 | 农村宅基地 | |
8 | 何伟业 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道楼冲村民委员会向前村 | 440784001014JC00638F00010001 | 87.56 | 312.92 | 农村宅基地 | |
9 | 秦启垣 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道楼冲村民委员会下秦村16号 | 440784001022JC01273F00010001 | 61.57 | 140.96 | 农村宅基地 | |
10 | 秦伟祥 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道楼冲村民委员会下秦村15号 | 440784001022JC00677F00010001 | 59.40 | 197.84 | 农村宅基地 | |
11 | 秦启垣 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道楼冲村民委员会下秦村 | 440784001022JC03056F00010001 | 107.27 | 343.77 | 农村宅基地 | |
12 | 崔广泰、崔友九 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道楼冲村民委员会上社村73号 | 440784001022JC06499F00010001 | 126.94 | 229.32 | 农村宅基地 | |
13 | 秦仕荣 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道楼冲村民委员会上秦村84号 | 440784001022JC02768F00010001 | 96.95 | 250.08 | 农村宅基地 | |
14 | 刘国森 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道楼冲村民委员会上秦村3号 | 440784001022JC05168F00010001 | 156.41 | 229.98 | 农村宅基地 | |
15 | 陈炎荣 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道楼冲村民委员会沙冲村263号 | 440784001022JC00632F00010001 | 120.00 | 247.14 | 农村宅基地 | |
16 | 陈启文 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道楼冲村民委员会沙冲村239号 | 440784001022JC00633F00010001 | 120.00 | 360.00 | 农村宅基地 | |
17 | 陈国南 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道楼冲村民委员会沙冲村129号 | 440784001022JC01706F00010001 | 56.27 | 133.57 | 农村宅基地 | |
18 | 陈志源 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道楼冲村民委员会沙冲村 | 440784001022JC00619F00010001 | 99.40 | 250.16 | 农村宅基地 | |
19 | 陈启元 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道楼冲村民委员会沙冲村 | 440784001022JC00634F00010001 | 120.00 | 259.14 | 农村宅基地 | |
20 | 吕锡林 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道楼冲村民委员会聚龙村8号 | 440784001014JC01684F00010001 | 106.80 | 215.91 | 农村宅基地 | |
21 | 吕素燕 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道楼冲村民委员会聚龙村53号 | 440784001014JC03168F00010001 | 75.75 | 75.75 | 农村宅基地 | |
22 | 吕良 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道楼冲村民委员会聚龙村30号 | 440784001014JC01619F00010001 | 20.97 | 20.97 | 农村宅基地 | |
23 | 吕宝球 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道楼冲村民委员会聚龙村189号 | 440784001014JC00757F00010001 | 90.00 | 255.79 | 农村宅基地 | |
24 | 吕宝昌、吕宝球 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道楼冲村民委员会聚龙村130、131号 | 440784001014JC01634F00010001 | 84.02 | 203.41 | 农村宅基地 | |
25 | 吕建财 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道楼冲村民委员会聚龙村117号 | 440784001014JC01590F00010001 | 31.63 | 53.17 | 农村宅基地 | |
26 | 吕柏权 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道楼冲村民委员会聚龙村 | 440784001014JC01580F00010001 | 60.30 | 101.15 | 农村宅基地 | |
27 | 吕柏权 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道楼冲村民委员会聚龙村 | 440784001014JC01581F00010001 | 38.91 | 38.91 | 农村宅基地 | |
28 | 何建荣 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道楼冲村民委员会何姓二村31号 | 440784001014JC01014F00010001 | 74.63 | 178.11 | 农村宅基地 | |
29 | 何锦就 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道楼冲村民委员会何姓二村 | 440784001014JC02614F00010001 | 48.45 | 187.95 | 农村宅基地 | |
30 | 吕健文 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道楼冲村民委员会大兴村85号 | 440784001014JC03144F00010001 | 99.15 | 193.48 | 农村宅基地 | |
31 | 吕江强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道楼冲村民委员会大兴村64号 | 440784001014JC02104F00010001 | 75.11 | 124.97 | 农村宅基地 | |
32 | 吕天恩 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道楼冲村民委员会大兴村27号 | 440784001014JC01455F00010001 | 114.20 | 128.19 | 农村宅基地 | |
33 | 吕天恩 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道楼冲村民委员会大兴村232号 | 440784001014JC00711F00010001 | 120.00 | 360.00 | 农村宅基地 | |
34 | 吕明煊 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道楼冲村民委员会大兴村161号 | 440784001014JC02107F00010001 | 113.30 | 268.23 | 农村宅基地 | |
35 | 吕国权 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道楼冲村民委员会大兴村138号 | 440784001014JC03165F00010001 | 97.91 | 176.85 | 农村宅基地 | |
36 | 吕乐均 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道楼冲村民委员会大兴村122号 | 440784001014JC02349F00010001 | 96.31 | 163.89 | 农村宅基地 | |
37 | 吕国全 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道楼冲村民委员会大兴村 | 440784001014JC03164F00010001 | 138.00 | 248.38 | 农村宅基地 | |
38 | 吕健洪 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道楼冲村民委员会大兴村 | 440784001014JC01351F00010001 | 72.51 | 128.18 | 农村宅基地 | |
39 | 吕健洪 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道楼冲村民委员会大兴村 | 440784001014JC01956F00010001 | 95.43 | 199.56 | 农村宅基地 | |
40 | 吕杰雄 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道楼冲村民委员会大兴村 | 440784001014JC03167F00010001 | 151.80 | 248.03 | 农村宅基地 |
鹤山市自然资源局
2023年7月4日
附件:
相关稿件: