经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2023年7月19日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:鹤山市沙坪街道中山路22号四楼,鹤山市不动产登记中心
联系电话:0750-8202208 联系人:李小姐
序号 | 权利人 | 不动产登记类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 建筑面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 何海全 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会和安村8号 | 440784002006JC00007F00010001 | 104.78 | 126.38 | 农村宅基地 | |
2 | 源毅芬 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会山岩村 | 440784002006JC00010F00010001 | 40.98 | 67.68 | 农村宅基地 | |
3 | 胡镜伦 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会坑口村 | 440784002006JC00493F00010001 | 93.29 | 326.48 | 农村宅基地 | |
4 | 张广林 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会坑口村 | 440784002006JC00496F00010001 | 69.83 | 188.78 | 农村宅基地 | |
5 | 冯嘉辉 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会坑尾村 | 440784002006JC00504F00010001 | 102.66 | 125.08 | 农村宅基地 | |
6 | 源银英 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会山岩村 | 440784002006JC00522F00010001 | 60.11 | 60.11 | 农村宅基地 | |
7 | 吕志强 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会富斗村 | 440784002006JC00590F00010001 | 65.71 | 76.38 | 农村宅基地 | |
8 | 张广林 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会坑口村 | 440784002006JC00666F00010001 | 73.31 | 73.31 | 农村宅基地 | |
9 | 何凯新 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会坑口村 | 440784002006JC00703F00010001 | 29.55 | 29.55 | 农村宅基地 | |
10 | 张联庆 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会坑口村 | 440784002006JC00712F00010001 | 61.45 | 160.42 | 农村宅基地 | |
11 | 张兆均 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会坑口村 | 440784002006JC00720F00010001 | 51.87 | 51.87 | 农村宅基地 | |
12 | 张七根 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会坑口村 | 440784002006JC00739F00010001 | 112.71 | 106.19 | 农村宅基地 | |
13 | 源二妹 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会坑口村103号 | 440784002006JC00740F00010001 | 93.58 | 237.93 | 农村宅基地 | |
14 | 冯体康 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会坑尾村 | 440784002006JC00774F00010001 | 79.60 | 79.60 | 农村宅基地 | |
15 | 胡卫安 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会坑尾村 | 440784002006JC00793F00010001 | 39.15 | 39.15 | 农村宅基地 | |
16 | 胡兆良 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会坑尾村 | 440784002006JC00803F00010001 | 84.68 | 73.65 | 农村宅基地 | |
17 | 胡锦联 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会坑尾村 | 440784002006JC00805F00010001 | 38.34 | 30.12 | 农村宅基地 | |
18 | 胡锡联 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会坑尾村43号 | 440784002006JC00806F00010001 | 55.10 | 62.66 | 农村宅基地 | |
19 | 胡健国 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会三合一村 | 440784002006JC00811F00010001 | 67.11 | 67.11 | 农村宅基地 | |
20 | 胡文钊 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会三合一村 | 440784002006JC00824F00010001 | 82.69 | 82.69 | 农村宅基地 | |
21 | 胡建民 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会三合和村27号 | 440784002006JC00825F00010001 | 118.52 | 118.52 | 农村宅基地 | |
22 | 胡国辉 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会三合一村 | 440784002006JC00826F00010001 | 123.37 | 123.37 | 农村宅基地 | |
23 | 胡玉明 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会三合二村 | 440784002006JC00855F00010001 | 83.47 | 159.61 | 农村宅基地 | |
24 | 胡炎强 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会三合二村 | 440784002006JC00856F00010001 | 113.44 | 137.41 | 农村宅基地 | |
25 | 胡勇飞 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会三合和村 | 440784002006JC00858F00010001 | 109.72 | 220.48 | 农村宅基地 | |
26 | 胡健梁 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会三合二村 | 440784002006JC00875F00010001 | 75.55 | 75.55 | 农村宅基地 | |
27 | 胡广洪 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会三合和村52号 | 440784002006JC00892F00010001 | 77.86 | 88.53 | 农村宅基地 | |
28 | 胡国荣 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会三合和村 | 440784002006JC00898F00010001 | 71.55 | 78.91 | 农村宅基地 | |
29 | 胡国辉 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会三合和村 | 440784002006JC00899F00010001 | 131.09 | 131.09 | 农村宅基地 | |
30 | 吕维源 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会富斗村89号 | 440784002006JC00915F00010001 | 65.25 | 64.39 | 农村宅基地 | |
31 | 吕卓洲 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会富斗村 | 440784002006JC00921F00010001 | 80.48 | 92.33 | 农村宅基地 | |
32 | 何永洪 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会富斗村 | 440784002006JC00934F00010001 | 45.88 | 45.88 | 农村宅基地 | |
33 | 何剑波、何建强 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会富斗村111号 | 440784002006JC00937F00010001 | 63.18 | 164.44 | 农村宅基地 | |
34 | 何宝仪 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会富斗村 | 440784002006JC00943F00010001 | 110.75 | 218.27 | 农村宅基地 | |
35 | 何少民 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会富斗村 | 440784002006JC00991F00010001 | 28.99 | 28.99 | 农村宅基地 | |
36 | 何国明 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会富斗村 | 440784002006JC01001F00010001 | 71.38 | 71.38 | 农村宅基地 | |
37 | 何少民 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会富斗村 | 440784002006JC01007F00010001 | 86.04 | 58.21 | 农村宅基地 | |
38 | 文栢培 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会玉堂村10号 | 440784002006JC01027F00010001 | 99.87 | 152.17 | 农村宅基地 | |
39 | 冯柏恩 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会玉堂村26号 | 440784002006JC01042F00010001 | 50.30 | 100.56 | 农村宅基地 | |
40 | 冯柏新 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会玉堂村27号 | 440784002006JC01043F00010001 | 44.18 | 88.36 | 农村宅基地 | |
41 | 冯栢林 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会玉堂村28号 | 440784002006JC01044F00010001 | 73.26 | 78.83 | 农村宅基地 | |
42 | 吕锦华 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会南合村 | 440784002006JC01072F00010001 | 94.33 | 109.57 | 农村宅基地 | |
43 | 吕建旋 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会南合村 | 440784002006JC01089F00010001 | 121.54 | 400.28 | 农村宅基地 | |
44 | 吕杰辉 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会南合村86号 | 440784002006JC01096F00010001 | 98.45 | 98.45 | 农村宅基地 | |
45 | 吕国明 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会南合村38号 | 440784002006JC01109F00010001 | 93.20 | 188.90 | 农村宅基地 | |
46 | 邓国根 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会南合村82号 | 440784002006JC01126F00010001 | 40.14 | 83.08 | 农村宅基地 | |
47 | 邓国松 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会南合村81号 | 440784002006JC01127F00010001 | 39.11 | 80.94 | 农村宅基地 | |
48 | 邓建华 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会南合村 | 440784002006JC01128F00010001 | 74.28 | 135.99 | 农村宅基地 | |
49 | 邓健球 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会南合村 | 440784002006JC01151F00010001 | 99.98 | 313.42 | 农村宅基地 | |
50 | 邓超强 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会南合村80号 | 440784002006JC01153F00010001 | 80.90 | 136.59 | 农村宅基地 | |
51 | 源菲 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会山岩村 | 440784002006JC01167F00010001 | 75.72 | 67.95 | 农村宅基地 | |
52 | 源毅荣 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会山岩村 | 440784002006JC01183F00010001 | 76.39 | 210.65 | 农村宅基地 | |
53 | 文日明、吕玉莲 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会中边村 | 440784002006JC01184F00010001 | 212.68 | 169.02 | 农村宅基地 | |
54 | 文俊明 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会中边村12号 | 440784002006JC01194F00010001 | 114.30 | 99.70 | 农村宅基地 | |
55 | 文彬明 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会中边村 | 440784002006JC01198F00010001 | 117.91 | 80.71 | 农村宅基地 | |
56 | 文俊明 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会中边村36号 | 440784002006JC01218F00010001 | 114.30 | 199.35 | 农村宅基地 | |
57 | 文钜彰 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会中边村48号 | 440784002006JC01227F00010001 | 139.29 | 66.14 | 农村宅基地 | |
58 | 冯满平 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会中边村 | 440784002006JC01243F00010001 | 85.36 | 179.56 | 农村宅基地 | |
59 | 文柏明 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会中边村51号 | 440784002006JC01246F00010001 | 61.41 | 104.07 | 农村宅基地 | |
60 | 源毅贞 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会山岩村 | 440784002006JC01250F00010001 | 63.43 | 155.52 | 农村宅基地 | |
61 | 源志鹏 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会山岩村 | 440784002006JC01259F00010001 | 62.80 | 62.80 | 农村宅基地 | |
62 | 源均亨 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会山岩村 | 440784002006JC01263F00010001 | 62.65 | 113.22 | 农村宅基地 | |
63 | 源冠炳 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会山岩村79号 | 440784002006JC01271F00010001 | 76.16 | 198.73 | 农村宅基地 | |
64 | 源柏华 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会山岩村86号 | 440784002006JC01286F00010001 | 105.92 | 198.99 | 农村宅基地 | |
65 | 张宝葵 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会山岩村90号 | 440784002006JC01291F00010001 | 45.55 | 45.55 | 农村宅基地 | |
66 | 何伟金 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会南昌村222号 | 440784002006JC01330F00010001 | 72.18 | 73.67 | 农村宅基地 | |
67 | 源钜雄、源柏雄 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会山岩村 | 440784002006JC01385F00010001 | 46.43 | 31.23 | 农村宅基地 | |
68 | 何碧根 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会南昌村286号 | 440784002006JC01386F00010001 | 81.99 | 106.68 | 农村宅基地 | |
69 | 源耀洪 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会山岩村 | 440784002006JC01387F00010001 | 46.83 | 31.23 | 农村宅基地 | |
70 | 源均亨 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会山岩村122号 | 440784002006JC01407F00010001 | 42.98 | 74.30 | 农村宅基地 | |
71 | 何锦沛 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会南昌村 | 440784002006JC01414F00010001 | 45.99 | 45.99 | 农村宅基地 | |
72 | 源就根、源盛基 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会山岩村 | 440784002006JC01424F00010001 | 104.29 | 104.29 | 农村宅基地 | |
73 | 何永辉 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会南昌村212号 | 440784002006JC01430F00010001 | 69.90 | 154.64 | 农村宅基地 | |
74 | 何权周 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会南昌村200号 | 440784002006JC01446F00010001 | 82.26 | 114.03 | 农村宅基地 | |
75 | 何权芳 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会南昌村 | 440784002006JC01455F00010001 | 83.08 | 205.65 | 农村宅基地 | |
76 | 何伟光 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会南昌村 | 440784002006JC01459F00010001 | 50.98 | 32.23 | 农村宅基地 | |
77 | 何振权 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会和安村13号 | 440784002006JC01462F00010001 | 44.55 | 49.81 | 农村宅基地 | |
78 | 何海全 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会和安村 | 440784002006JC01513F00010001 | 61.64 | 61.64 | 农村宅基地 | |
79 | 何景祥 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会和安村 | 440784002006JC01543F00010001 | 71.81 | 88.19 | 农村宅基地 | |
80 | 何妹容 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会中攸村80号 | 440784002006JC01561F00010001 | 94.85 | 82.31 | 农村宅基地 | |
81 | 何妹权 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会中攸村 | 440784002006JC01564F00010001 | 115.24 | 130.91 | 农村宅基地 | |
82 | 何德明 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会中攸村346号 | 440784002006JC01567F00010001 | 107.55 | 169.16 | 农村宅基地 | |
83 | 何钊垣 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会南昌村314号 | 440784002006JC01576F00010001 | 95.68 | 119.87 | 农村宅基地 | |
84 | 何永林 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会中攸村123号 | 440784002006JC01599F00010001 | 49.71 | 175.83 | 农村宅基地 | |
85 | 何永健 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会中攸村 | 440784002006JC01600F00010001 | 41.31 | 154.70 | 农村宅基地 | |
86 | 何德明 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会中攸村82号 | 440784002006JC01622F00010001 | 73.90 | 170.98 | 农村宅基地 | |
87 | 何建祥 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会中攸村 | 440784002006JC01630F00010001 | 68.59 | 68.59 | 农村宅基地 | |
88 | 何英祥、何英伟 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会中攸村 | 440784002006JC01643F00010001 | 111.37 | 346.06 | 农村宅基地 | |
89 | 何永安 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会中攸村299号 | 440784002006JC01648F00010001 | 42.73 | 62.23 | 农村宅基地 | |
90 | 何盛辉 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会中攸村 | 440784002006JC01660F00010001 | 83.60 | 180.50 | 农村宅基地 | |
91 | 何宝勤 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会中攸村 | 440784002006JC01663F00010001 | 77.20 | 185.82 | 农村宅基地 | |
92 | 何颖仪 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会中攸村 | 440784002006JC01703F00010001 | 85.29 | 70.54 | 农村宅基地 | |
93 | 何伟荣 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会中攸村 | 440784002006JC01705F00010001 | 203.69 | 227.78 | 农村宅基地 | |
94 | 何伟光 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会中攸村 | 440784002006JC01729F00010001 | 50.45 | 50.45 | 农村宅基地 | |
95 | 何炎荣 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会南昌村107号 | 440784002006JC01742F00010001 | 80.57 | 110.32 | 农村宅基地 | |
96 | 胡颖欣 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会南合村33号 | 440784002006JC01764F00010001 | 72.70 | 70.87 | 农村宅基地 | |
97 | 邓海辉 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会南合村 | 440784002006JC01845F00010001 | 59.74 | 135.32 | 农村宅基地 | |
98 | 何智辉 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会中攸村 | 440784002006JC01856F00010001 | 88.98 | 205.69 | 农村宅基地 | |
99 | 何智锋 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会中攸村 | 440784002006JC01857F00010001 | 92.11 | 305.48 | 农村宅基地 | |
100 | 胡卫安 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会坑尾村42号 | 440784002006JC01864F00010001 | 95.02 | 115.58 | 农村宅基地 | |
101 | 何广联 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会中攸村293号 | 440784002006JC01879F00010001 | 153.43 | 412.10 | 农村宅基地 | |
102 | 张广林 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会坑口村18号 | 440784002006JC01915F00010001 | 81.22 | 38.98 | 农村宅基地 | |
103 | 何锦康 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会中攸村33号 | 440784002006JC01937F00010001 | 142.46 | 120.25 | 农村宅基地 | |
104 | 胡子鸿 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会三合和村 | 440784002006JC01947F00010001 | 141.09 | 175.10 | 农村宅基地 | |
105 | 胡广洪 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会三合和村 | 440784002006JC02079F00010001 | 87.66 | 221.91 | 农村宅基地 | |
106 | 源焯威 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会山岩村 | 440784002006JC02110F00010001 | 76.57 | 86.62 | 农村宅基地 | |
107 | 源毅良 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会山岩村 | 440784002006JC02119F00010001 | 183.18 | 571.73 | 农村宅基地 | |
108 | 何洪辉 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会富斗村57号 | 440784002006JC02209F00010001 | 83.43 | 162.27 | 农村宅基地 | |
109 | 何少民 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会富斗村46号 | 440784002006JC02211F00010001 | 85.03 | 91.34 | 农村宅基地 | |
110 | 何国明 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会富斗村 | 440784002006JC02219F00010001 | 114.70 | 244.80 | 农村宅基地 | |
111 | 冯景来 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会坑口村 | 440784002006JC02250F00010001 | 69.89 | 167.00 | 农村宅基地 | |
112 | 胡健梁 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会三合和村 | 440784002006JC02260F00010001 | 91.05 | 103.04 | 农村宅基地 | |
113 | 李志芬 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会三合和村 | 440784002006JC02267F00010001 | 98.96 | 106.27 | 农村宅基地 | |
114 | 胡振元 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会三合一村 | 440784002006JC02272F00010001 | 109.86 | 121.06 | 农村宅基地 | |
115 | 胡剑飞 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会三合二村 | 440784002006JC02273F00010001 | 98.45 | 221.91 | 农村宅基地 | |
116 | 胡建强 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会三合一村7号 | 440784002006JC02283F00010001 | 119.02 | 134.22 | 农村宅基地 | |
117 | 胡国联 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会坑尾村17号 | 440784002006JC02287F00010001 | 123.98 | 118.90 | 农村宅基地 | |
118 | 张兆均 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会坑口村 | 440784002006JC02336F00010001 | 79.88 | 192.54 | 农村宅基地 | |
119 | 张世文 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会坑口村33号 | 440784002006JC02341F00010001 | 99.24 | 171.58 | 农村宅基地 | |
120 | 源二妹 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会坑口村65号 | 440784002006JC02343F00010001 | 77.97 | 103.20 | 农村宅基地 | |
121 | 何远忠 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会中攸村 | 440784002006JC02374F00010001 | 108.53 | 116.30 | 农村宅基地 | |
122 | 何伟权、何广安 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会中攸村 | 440784002006JC02398F00010001 | 307.36 | 1344.71 | 农村宅基地 | |
123 | 何建祥 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会中攸村 | 440784002006JC02400F00010001 | 52.17 | 194.55 | 农村宅基地 | |
124 | 源景超 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会山岩村19号 | 440784002006JC02413F00010001 | 75.67 | 75.67 | 农村宅基地 | |
125 | 源德文 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会山岩村49号 | 440784002006JC02420F00010001 | 62.86 | 77.60 | 农村宅基地 | |
126 | 源冠炳 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会山岩村 | 440784002006JC02447F00010001 | 45.06 | 45.06 | 农村宅基地 | |
127 | 源伟明 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会山岩村 | 440784002006JC02464F00010001 | 81.86 | 76.80 | 农村宅基地 | |
128 | 吕大贤 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会南合村 | 440784002006JC02476F00010001 | 239.84 | 360.01 | 农村宅基地 | |
129 | 冯永康 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会坑尾村 | 440784002006JC02490F00010001 | 35.08 | 35.08 | 农村宅基地 | |
130 | 何华胜 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会富斗村 | 440784002006JC03113F00010001 | 80.23 | 80.23 | 农村宅基地 | |
131 | 何柏强、何柏均 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会南昌村217号 | 440784002006JC03330F00010001 | 175.56 | 197.86 | 农村宅基地 | |
132 | 何伟金 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会南昌村 | 440784002006JC03338F00010001 | 93.26 | 227.56 | 农村宅基地 | |
133 | 胡兆祥 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会坑尾村 | 440784002006JC00803F00010001 | 85.71 | 83.60 | 农村宅基地 | |
134 | 胡玉文 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会三合二村 | 440784002006JC03341F00010001 | 99.03 | 198.71 | 农村宅基地 | |
135 | 吕好仪 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会南合村 | 440784002006JC03342F00010001 | 100.83 | 92.28 | 农村宅基地 | |
136 | 源均亨 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会山岩村 | 440784002006JC03343F00010001 | 47.04 | 47.04 | 农村宅基地 | |
137 | 文卓亨 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会中攸村 | 440784002006JC03345F00010001 | 52.58 | 67.99 | 农村宅基地 | |
138 | 文卓雄、文卓南、文立新 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会中攸村336号 | 440784002006JC03346F00010001 | 326.03 | 153.20 | 农村宅基地 | |
139 | 吕淑贞 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会南合村 | 440784002006JC01102F00010001 | 66.01 | 78.60 | 农村宅基地 | |
