不动产首次登记公告
编号:鹤自然资房地(登记)公字〔2023〕718号
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2023年7月14日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:鹤山市沙坪街道中山路22号四楼,鹤山市不动产登记中心
联系电话:0750-8202208 联系人:李小姐
序号 | 权利人 | 不动产登记类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 建筑面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 刘世伟 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇协华村民委员会龙座村192号 | 440784004006JC02323F00010001 | 77.99 | 149.72 | 农村宅基地 | |
2 | 刘景泉 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇协华村民委员会龙护村 | 440784004006JC01672F00010001 | 97.40 | 223.89 | 农村宅基地 | |
3 | 刘兆辉 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇协华村民委员会新村166号 | 440784004006JC00530F00010001 | 109.40 | 257.70 | 农村宅基地 | |
4 | 刘赞庆 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇协华村民委员会龙座村 | 440784004006JC02546F00010001 | 51.31 | 51.31 | 农村宅基地 | |
5 | 刘振兴 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇协华村民委员会龙座村175号 | 440784004006JC00813F00010001 | 100.60 | 80.50 | 农村宅基地 | |
6 | 刘庆如 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇协华村民委员会龙护村145号 | 440784004006JC02519F00010001 | 125.30 | 102.78 | 农村宅基地 | |
7 | 易锦驱 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇协华村民委员会龙护村 | 440784004006JC01760F00010001 | 170.99 | 113.19 | 农村宅基地 | |
8 | 刘伟洪 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇协华村民委员会龙护村 | 440784004006JC02586F00010001 | 13.54 | 13.54 | 农村宅基地 | |
9 | 刘福全 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇协华村民委员会两岗村98号 | 440784004006JC01241F00010001 | 89.20 | 70.84 | 农村宅基地 | |
10 | 刘笑仪 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇协华村民委员会旧村44号 | 440784004006JC01443F00010001 | 36.79 | 36.79 | 农村宅基地 | |
11 | 刘志锋 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇协华村民委员会旧村33号 | 440784004006JC02504F00010001 | 86.84 | 86.84 | 农村宅基地 | |
12 | 刘以明 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇协华村民委员会旧村11号 | 440784004006JC02214F00010001 | 113.70 | 113.70 | 农村宅基地 | |
13 | 易业江 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇协华村民委员会新村 | 440784004006JC01758F00010001 | 103.11 | 78.37 | 农村宅基地 | |
14 | 李国伟 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇协华村民委员会龙座村 | 440784004006JC01309F00010001 | 76.67 | 202.23 | 农村宅基地 | |
15 | 易君威 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇协华村民委员会龙护村31号 | 440784004006JC01929F00010001 | 108.05 | 243.76 | 农村宅基地 | |
16 | 刘建乐 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇协华村民委员会龙护村122号 | 440784004006JC01260F00010001 | 245.30 | 456.58 | 农村宅基地 | |
17 | 刘英权 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇协华村民委员会两岗村82号 | 440784004006JC01237F00010001 | 92.50 | 90.32 | 农村宅基地 | |
18 | 李剑涛 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇协华村民委员会龙座村263号 | 440784004006JC01323F00010001 | 157.00 | 187.06 | 农村宅基地 | |
19 | 李建汉 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇协华村民委员会龙座村 | 440784004006JC01193F00010001 | 94.84 | 73.25 | 农村宅基地 | |
20 | 李建汉 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇协华村民委员会龙座村275号 | 440784004006JC01897F00010001 | 84.90 | 144.09 | 农村宅基地 | |
21 | 刘庆和 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇协华村民委员会新村163号 | 440784004006JC00985F00010001 | 97.08 | 143.80 | 农村宅基地 | |
22 | 任英仪 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇协华村民委员会协旧村71号 | 440784004006JC01484F00010001 | 17.79 | 17.79 | 农村宅基地 | |
23 | 任英仪 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇协华村民委员会旧村 | 440784004006JC01483F00010001 | 51.79 | 51.79 | 农村宅基地 | |
24 | 李剑涛 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇协华村民委员会龙座村317号 | 440784004006JC01326F00010001 | 76.44 | 123.32 | 农村宅基地 | |
25 | 刘永雄 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇协华村民委员会旧村99号 | 440784004006JC02226F00010001 | 107.94 | 171.78 | 农村宅基地 |
鹤山市自然资源局
2023年6月26日
附件:
相关稿件: