经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2023年7月12日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:鹤山市沙坪街道中山路22号四楼,鹤山市不动产登记中心
联系电话:0750-8202208 联系人:李小姐
序号 | 权利人 | 不动产登记类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 建筑面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 古叙辉 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇古劳村民委员会西便村 | 440784003001JC03778F00010001 | 186.58 | 239.27 | 农村宅基地 | |
2 | 冯建芬、冯建兰 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇古劳村民委员会五星村5号 | 440784003001JC05340F00010001 | 82.39 | 61.85 | 农村宅基地 | |
3 | 古福荣 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇古劳村民委员会五星村 | 440784003001JC05341F00010001 | 106.40 | 129.00 | 农村宅基地 | |
4 | 冯智祺 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇古劳村民委员会太平村 | 440784003001JC02356F00010001 | 227.12 | 360.00 | 农村宅基地 | |
5 | 李洪志 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇古劳村民委员会木便村90号 | 440784003001JC03834F00010001 | 65.20 | 208.28 | 农村宅基地 | |
6 | 冯广林 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇古劳村民委员会木便村345号 | 440784003001JC01201F00010001 | 193.53 | 135.69 | 农村宅基地 | |
7 | 冯广宏 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇古劳村民委员会木便村326号 | 440784003001JC01216F00010001 | 61.80 | 106.30 | 农村宅基地 | |
8 | 冯荣标 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇古劳村民委员会木便村27号 | 440784003001JC02224F00010001 | 65.80 | 151.79 | 农村宅基地 | |
9 | 劳嘉贤 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇古劳村民委员会木便村 | 440784003001JC01278F00010001 | 89.63 | 233.51 | 农村宅基地 | |
10 | 冯永祥 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇古劳村民委员会木便村 | 440784003001JC02262F00010001 | 76.04 | 76.04 | 农村宅基地 | |
11 | 劳锦锋 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇古劳村民委员会木便村 | 440784003001JC04556F00010001 | 109.10 | 161.73 | 农村宅基地 | |
12 | 冯永汉 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇古劳村民委员会木便村 | 440784003001JC02265F00010001 | 89.35 | 115.48 | 农村宅基地 | |
13 | 冯成坚 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇古劳村民委员会木便村 | 440784003001JC02369F00010001 | 115.20 | 84.50 | 农村宅基地 | |
14 | 冯根培 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇古劳村民委员会木便村 | 440784003001JC01871F00010001 | 102.67 | 258.74 | 农村宅基地 | |
15 | 冯永强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇古劳村民委员会木便村 | 440784003001JC00607F00010001 | 21.63 | 43.26 | 农村宅基地 | |
16 | 古德贤 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇古劳村民委员会红星村 | 440784003001JC04245F00010001 | 35.63 | 50.88 | 农村宅基地 | |
17 | 古婉清 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇古劳村民委员会横一村117号 | 440784003001JC01101F00010001 | 85.11 | 160.69 | 农村宅基地 | |
18 | 劳汝明、劳汝文 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇古劳村民委员会大巷村218号 | 440784003001JC04298F00010001 | 86.15 | 202.07 | 农村宅基地 | |
19 | 刘嘉欣 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇古劳村民委员会大巷村215号 | 440784003001JC03502F00010001 | 54.00 | 161.87 | 农村宅基地 | |
20 | 叶锦明 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇古劳村民委员会大巷村201号 | 440784003001JC03413F00010001 | 80.20 | 107.97 | 农村宅基地 | |
21 | 潘凤婵、潘海明 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇古劳村民委员会大巷村 | 440784003001JC05345F00010001 | 44.80 | 18.85 | 农村宅基地 | |
22 | 王敏华 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇古劳村民委员会大巷村 | 440784003001JC03376F00010001 | 191.71 | 360.00 | 农村宅基地 | |
23 | 古焕卿 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇古劳村民委员会村心村 | 440784003001JC01769F00010001 | 52.59 | 131.44 | 农村宅基地 | |
24 | 古振华 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇古劳村民委员会村心村 | 440784003001JC04390F00010001 | 54.83 | 168.27 | 农村宅基地 | |
25 | 劳均伦 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇古劳村民委员会赤岗村 | 440784003001JC02119F00010001 | 98.00 | 127.53 | 农村宅基地 |
鹤山市自然资源局
2023年6月21日
附件:
相关稿件: