经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2023年7月12日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:鹤山市沙坪街道中山路22号四楼,鹤山市不动产登记中心
联系电话:0750-8202208 联系人:李小姐
序号 | 权利人 | 不动产登记类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 建筑面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 冯健强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇连南村民委员会前江村五队332号 | 440784003012JC01556F00010001 | 53.07 | 131.57 | 农村宅基地 | |
2 | 冯志华 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇连南村民委员会前江村四七队180号 | 440784003012JC00970F00010001 | 97.00 | 215.27 | 农村宅基地 | |
3 | 冯合玲、冯嘉雯 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇连南村民委员会前江村四七队 | 440784003012JC03537F00010001 | 9.40 | 18.10 | 农村宅基地 | |
4 | 冯合玲、冯嘉雯 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇连南村民委员会前江村四七队 | 440784003012JC00966F00010001 | 58.10 | 173.41 | 农村宅基地 | |
5 | 冯建华 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇连南村民委员会前江村四七队 | 440784003012JC00992F00010001 | 44.29 | 170.73 | 农村宅基地 | |
6 | 冯远辉 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇连南村民委员会前江村 | 440784003012JC04463F00010001 | 27.73 | 27.73 | 农村宅基地 | |
7 | 冯耳环、吕笑华 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇连南村民委员会前江村 | 440784003012JC03175F00010001 | 149.20 | 716.77 | 农村宅基地 | |
8 | 冯杰明 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇连南村民委员会前江村 | 440784003012JC02233F00010001 | 91.97 | 174.10 | 农村宅基地 | |
9 | 冯启泉 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇连南村民委员会罗江村420号 | 440784003012JC03109F00010001 | 204.20 | 164.53 | 农村宅基地 | |
10 | 叶定聪 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇连南村民委员会罗江村313号 | 440784003012JC01741F00010001 | 56.68 | 192.26 | 农村宅基地 | |
11 | 叶荣强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇连南村民委员会罗江村141号 | 440784003012JC03161F00010001 | 89.30 | 110.12 | 农村宅基地 | |
12 | 叶江元 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇连南村民委员会罗江村 | 440784003012JC04088F00010001 | 92.62 | 295.48 | 农村宅基地 | |
13 | 冯健嫦 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇连南村民委员会罗江村 | 440784003012JC00611F00010001 | 79.38 | 222.82 | 农村宅基地 | |
14 | 李明佳 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇连南村民委员会罗江村 | 440784003012JC01205F00010001 | 113.31 | 87.41 | 农村宅基地 | |
15 | 陈五根 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇连南村民委员会六联村一队72号 | 440784003012JC01916F00010001 | 48.01 | 85.74 | 农村宅基地 | |
16 | 陈五根 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇连南村民委员会六联村131号 | 440784003012JC04074F00010001 | 45.04 | 45.04 | 农村宅基地 | |
17 | 陈五根 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇连南村民委员会六联村 | 440784003012JC04073F00010001 | 42.37 | 42.37 | 农村宅基地 | |
18 | 黎志江 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇连南村民委员会六联村 | 440784003012JC03030F00010001 | 116.07 | 116.07 | 农村宅基地 | |
19 | 李响意 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇连南村民委员会江里村98号 | 440784003012JC01460F00010001 | 93.13 | 105.91 | 农村宅基地 | |
20 | 李德标 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇连南村民委员会江里村22号 | 440784003012JC01597F00010001 | 121.00 | 195.95 | 农村宅基地 | |
21 | 吕毅坚、冯健华 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇连南村民委员会江里村 | 440784003012JC02817F00010001 | 464.00 | 1442.55 | 农村宅基地 | |
22 | 李国伟 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇连南村民委员会江里村 | 440784003012JC02026F00010001 | 128.00 | 360.00 | 农村宅基地 |
鹤山市自然资源局
2023年6月21日
附件:
相关稿件: