经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2023年7月12日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:鹤山市沙坪街道中山路22号四楼,鹤山市不动产登记中心
联系电话:0750-8202208 联系人:李小姐
序号 | 权利人 | 不动产登记类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 建筑面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 吕灿强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇新星村民委员会新社村一队9号 | 440784003010JC03776F00010001 | 144.00 | 149.17 | 农村宅基地 | |
2 | 吕添洪 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇新星村民委员会新社村一队23号 | 440784003010JC04433F00010001 | 157.00 | 136.24 | 农村宅基地 | |
3 | 吕仲权 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇新星村民委员会新社村一队155号 | 440784003010JC04434F00010001 | 55.08 | 96.73 | 农村宅基地 | |
4 | 吕健儿 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇新星村民委员会新社村一队 | 440784003010JC04130F00010001 | 23.61 | 28.54 | 农村宅基地 | |
5 | 吕建源 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇新星村民委员会新社村一队 | 440784003010JC01458F00010001 | 86.22 | 110.97 | 农村宅基地 | |
6 | 冯柏球 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇新星村民委员会新社村一队 | 440784003010JC02361F00010001 | 75.90 | 75.90 | 农村宅基地 | |
7 | 吕灿强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇新星村民委员会新社村一队 | 440784003010JC01433F00010001 | 51.00 | 57.80 | 农村宅基地 | |
8 | 李少英 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇新星村民委员会新社村一队 | 440784003010JC04435F00010001 | 108.94 | 272.41 | 农村宅基地 | |
9 | 吕耀斌 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇新星村民委员会新社村一队 | 440784003010JC00553F00010001 | 64.37 | 64.37 | 农村宅基地 | |
10 | 王锡洪 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇新星村民委员会新社村五队30号 | 440784003010JC00640F00010001 | 57.17 | 177.24 | 农村宅基地 | |
11 | 吕耀明 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇新星村民委员会新社村三队83号 | 440784003010JC01568F00010001 | 39.77 | 79.54 | 农村宅基地 | |
12 | 谭沃仪 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇新星村民委员会新社村三队163号 | 440784003010JC02826F00010001 | 51.99 | 118.68 | 农村宅基地 | |
13 | 吕棉劲 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇新星村民委员会新社村三队142号 | 440784003010JC03932F00010001 | 48.92 | 48.92 | 农村宅基地 | |
14 | 吕耀明 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇新星村民委员会新社村三队 | 440784003010JC04309F00010001 | 17.36 | 17.36 | 农村宅基地 | |
15 | 冯柏煊、冯柏江 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇新星村民委员会新社村三队 | 440784003010JC02894F00010001 | 58.36 | 58.36 | 农村宅基地 | |
16 | 吕棉劲 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇新星村民委员会新社村三队 | 440784003010JC03931F00010001 | 83.66 | 267.75 | 农村宅基地 | |
17 | 冯柏煊 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇新星村民委员会新社村 | 440784003010JC02942F00010001 | 77.90 | 110.39 | 农村宅基地 | |
18 | 冯健榆 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇新星村民委员会新和村一队50号 | 440784003010JC01891F00010001 | 27.00 | 177.70 | 农村宅基地 | |
19 | 冯健榆 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇新星村民委员会新和村一队 | 440784003010JC01892F00010001 | 13.19 | 18.32 | 农村宅基地 | |
20 | 冯坚文 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇新星村民委员会新和村三队 | 440784003010JC02661F00010001 | 46.77 | 155.75 | 农村宅基地 | |
21 | 李立新 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇新星村民委员会新和村七队 | 440784003010JC04436F00010001 | 96.00 | 212.07 | 农村宅基地 | |
22 | 冯福基 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇新星村民委员会新和村二队 | 440784003010JC02863F00010001 | 54.47 | 54.47 | 农村宅基地 | |
23 | 杨家强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇新星村民委员会洛社村一队38号 | 440784003010JC02113F00010001 | 55.34 | 115.25 | 农村宅基地 | |
24 | 杨国洪 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇新星村民委员会洛社村一队 | 440784003010JC02111F00010001 | 39.76 | 88.72 | 农村宅基地 | |
25 | 吕荣汉 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇新星村民委员会洛社村四队 | 440784003010JC02038F00010001 | 133.90 | 92.42 | 农村宅基地 | |
26 | 吕联胜 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇新星村民委员会洛社村 | 440784003010JC04430F00010001 | 53.25 | 110.19 | 农村宅基地 | |
27 | 吕伟忠 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇新星村民委员会洛社村 | 440784003010JC00901F00010001 | 67.58 | 52.09 | 农村宅基地 | |
28 | 吕伟忠 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇新星村民委员会洛社村 | 440784003010JC04418F00010001 | 64.51 | 201.11 | 农村宅基地 |
鹤山市自然资源局
2023年6月21日
附件:
相关稿件: