经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2023年7月4日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:鹤山市沙坪街道中山路22号四楼,鹤山市不动产登记中心
联系电话:0750-8202208 联系人:李小姐
序号 | 权利人 | 不动产登记类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 建筑面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 黄六根 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇上升村民委员会中升村五队 | 440784003011JC04582F00010001 | 15.01 | 15.01 | 农村宅基地 | |
2 | 黄球 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇上升村民委员会中升村五队 | 440784003011JC06075F00010001 | 82.59 | 259.07 | 农村宅基地 | |
3 | 黄六根 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇上升村民委员会中升村五队 | 440784003011JC04581F00010001 | 65.25 | 202.97 | 农村宅基地 | |
4 | 黄球 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇上升村民委员会中升村五队 | 440784003011JC02898F00010001 | 31.40 | 85.40 | 农村宅基地 | |
5 | 叶荣钊 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇上升村民委员会中升村前进队56号 | 440784003011JC01687F00010001 | 80.73 | 168.31 | 农村宅基地 | |
6 | 叶海华 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇上升村民委员会中升村前进队 | 440784003011JC01772F00010001 | 51.88 | 143.93 | 农村宅基地 | |
7 | 叶灿明 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇上升村民委员会中升村前进队 | 440784003011JC01717F00010001 | 75.25 | 130.16 | 农村宅基地 | |
8 | 叶家和 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇上升村民委员会中升村前进队 | 440784003011JC01864F00010001 | 81.15 | 152.19 | 农村宅基地 | |
9 | 吕润幼 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇上升村民委员会中升村六、七队60号 | 440784003011JC01582F00010001 | 114.40 | 135.50 | 农村宅基地 | |
10 | 李世钊 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇上升村民委员会中升村六、七队18号 | 440784003011JC02817F00010001 | 75.00 | 124.89 | 农村宅基地 | |
11 | 李锦灵 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇上升村民委员会中升村二度桥队 | 440784003011JC05451F00010001 | 19.17 | 19.17 | 农村宅基地 | |
12 | 李锦鸿 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇上升村民委员会中升村二度桥队 | 440784003011JC02037F00010001 | 81.50 | 79.92 | 农村宅基地 | |
13 | 李锦灵 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇上升村民委员会中升村二度桥队 | 440784003011JC02020F00010001 | 89.94 | 134.67 | 农村宅基地 | |
14 | 李国流 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇上升村民委员会永盛社村 | 440784003011JC04959F00010001 | 60.00 | 144.34 | 农村宅基地 | |
15 | 李艺钊 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇上升村民委员会永盛社村 | 440784003011JC05073F00010001 | 60.00 | 134.42 | 农村宅基地 | |
16 | 李明汉 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇上升村民委员会永盛社村 | 440784003011JC05064F00010001 | 32.96 | 65.92 | 农村宅基地 | |
17 | 李明汉 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇上升村民委员会永盛社村 | 440784003011JC05065F00010001 | 11.73 | 11.73 | 农村宅基地 | |
18 | 李明汉 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇上升村民委员会永盛社村 | 440784003011JC05066F00010001 | 18.12 | 18.12 | 农村宅基地 | |
19 | 李英华 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇上升村民委员会秧塘墩村65号 | 440784003011JC02483F00010001 | 48.89 | 100.87 | 农村宅基地 | |
20 | 李家方,李家照 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇上升村民委员会温李二姓村 | 440784003011JC01984F00010001 | 65.20 | 45.61 | 农村宅基地 | |
21 | 李文勇 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇上升村民委员会头渡桥队村 | 440784003011JC03955F00010001 | 45.10 | 156.67 | 农村宅基地 | |
22 | 吕伟洪 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇上升村民委员会水楼墩村 | 440784003011JC05179F00010001 | 24.21 | 14.20 | 农村宅基地 | |
23 | 吕伟洪 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇上升村民委员会水楼墩村 | 440784003011JC01078F00010001 | 39.49 | 104.27 | 农村宅基地 | |
24 | 黄炜强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇上升村民委员会升平村五队 | 440784003011JC06083F00010001 | 36.23 | 41.07 | 农村宅基地 | |
25 | 黄炜强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇上升村民委员会升平村五队 | 440784003011JC06081F00010001 | 81.81 | 266.89 | 农村宅基地 | |
26 | 黄炜强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇上升村民委员会升平村五队 | 440784003011JC06082F00010001 | 7.86 | 7.86 | 农村宅基地 | |
27 | 邓耀新 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇上升村民委员会升平村五队 | 440784003011JC02647F00010001 | 65.00 | 49.82 | 农村宅基地 | |
28 | 黄友强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇上升村民委员会升平村四队 | 440784003011JC03290F00010001 | 108.70 | 274.71 | 农村宅基地 | |
29 | 黄良 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇上升村民委员会升平村三队 | 440784003011JC03437F00010001 | 55.54 | 55.54 | 农村宅基地 | |
30 | 邓兆辉 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇上升村民委员会升平村庆丰队 | 440784003011JC02849F00010001 | 66.50 | 186.16 | 农村宅基地 | |
31 | 黄子垣 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇上升村民委员会升平村八队 | 440784003011JC02963F00010001 | 41.80 | 41.80 | 农村宅基地 | |
32 | 王洁文 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇上升村民委员会上升村一队41号 | 440784003011JC01294F00010001 | 42.63 | 42.63 | 农村宅基地 | |
33 | 王建伟 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇上升村民委员会上升村一队38号 | 440784003011JC01246F00010001 | 43.74 | 91.47 | 农村宅基地 | |
34 | 王洁文 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇上升村民委员会上升村一队 | 440784003011JC05107F00010001 | 13.59 | 13.59 | 农村宅基地 | |
35 | 李韵媚 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇上升村民委员会上升村五队 | 440784003011JC05028F00010001 | 38.92 | 40.95 | 农村宅基地 | |
36 | 李韵媚 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇上升村民委员会上升村五队 | 440784003011JC05027F00010001 | 63.63 | 132.33 | 农村宅基地 | |
37 | 吕彩庆 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇上升村民委员会上升村十二队 | 440784003011JC04181F00010001 | 90.39 | 257.37 | 农村宅基地 | |
38 | 李泽生,李杰隆,李婉仪,李婉敏 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇上升村民委员会上升村七队41号 | 440784003011JC01230F00010001 | 29.02 | 29.02 | 农村宅基地 | |
39 | 李韵婷 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇上升村民委员会南湾祖村五队 | 440784003011JC01143F00010001 | 86.17 | 86.17 | 农村宅基地 | |
40 | 李建伟 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇上升村民委员会南安社村 | 440784003011JC02705F00010001 | 82.60 | 258.80 | 农村宅基地 | |
41 | 李远超 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇上升村民委员会南安社村 | 440784003011JC04562F00010001 | 58.85 | 165.33 | 农村宅基地 | |
42 | 温英裕 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇上升村民委员会光明二队 | 440784003011JC01758F00010001 | 65.60 | 171.58 | 农村宅基地 | |
43 | 李健基 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇上升村民委员会贰渡桥村48号 | 440784003011JC06197F00010001 | 98.88 | 301.60 | 农村宅基地 |
鹤山市自然资源局
2023年6月13日
附件:
相关稿件: