经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2023年7月4日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:鹤山市沙坪街道中山路22号四楼,鹤山市不动产登记中心
联系电话:0750-8202208 联系人:李小姐
序号 | 权利人 | 不动产登记类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 建筑面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 莫永强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇下六村民委员会耀明村86号 | 440784003006JC03462F00010001 | 39.18 | 105.27 | 农村宅基地 | |
2 | 莫永强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇下六村民委员会耀明村 | 440784003006JC03463F00010001 | 18.99 | 18.99 | 农村宅基地 | |
3 | 任晓镝 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇下六村民委员会旺宅村 | 440784003006JC01177F00010001 | 44.74 | 44.74 | 农村宅基地 | |
4 | 任仕强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇下六村民委员会旺宅村 | 440784003006JC00917F00010001 | 53.43 | 70.80 | 农村宅基地 | |
5 | 李惠红,李惠英 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇下六村民委员会旺村 | 440784003006JC01867F00010001 | 50.90 | 148.18 | 农村宅基地 | |
6 | 李英达 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇下六村民委员会旺村 | 440784003006JC00509F00010001 | 110.00 | 360.00 | 农村宅基地 | |
7 | 李建嫦 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇下六村民委员会旺村 | 440784003006JC02677F00010001 | 26.99 | 26.99 | 农村宅基地 | |
8 | 李伟强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇下六村民委员会旺村 | 440784003006JC01527F00010001 | 79.25 | 140.88 | 农村宅基地 | |
9 | 李伟强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇下六村民委员会旺村 | 440784003006JC01439F00010001 | 35.74 | 26.43 | 农村宅基地 | |
10 | 李伟强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇下六村民委员会旺村 | 440784003006JC01463F00010001 | 42.00 | 33.12 | 农村宅基地 | |
11 | 任显均 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇下六村民委员会湾屋村72号 | 440784003006JC00848F00010001 | 19.13 | 38.25 | 农村宅基地 | |
12 | 任子华 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇下六村民委员会禾堂村25号 | 440784003006JC01248F00010001 | 38.54 | 80.99 | 农村宅基地 | |
13 | 任子强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇下六村民委员会禾堂村12号 | 440784003006JC02494F00010001 | 16.38 | 16.38 | 农村宅基地 | |
14 | 任子强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇下六村民委员会禾堂村 | 440784003006JC01612F00010001 | 82.51 | 183.16 | 农村宅基地 | |
15 | 任浩辉 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇下六村民委员会禾堂村 | 440784003006JC01558F00010001 | 27.40 | 45.91 | 农村宅基地 | |
16 | 任裕辉 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇下六村民委员会禾堂村 | 440784003006JC03073F00010001 | 52.39 | 52.39 | 农村宅基地 | |
17 | 任浩辉 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇下六村民委员会禾堂村 | 440784003006JC01276F00010001 | 53.00 | 154.73 | 农村宅基地 |
鹤山市自然资源局
2023年6月13日
附件:
相关稿件: