经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2023年7月4日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:鹤山市沙坪街道中山路22号四楼,鹤山市不动产登记中心
联系电话:0750-8202208 联系人:李小姐
序号 | 权利人 | 不动产登记类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 建筑面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 易启南 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道坡山村民委员会西头村 | 440784001001JC03143F00010001 | 318.50 | 360.00 | 农村宅基地 | |
2 | 李建荣 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道坡山村民委员会棠美村31号 | 440784001001JC01703F00010001 | 207.10 | 177.18 | 农村宅基地 | |
3 | 李宝松 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道坡山村民委员会棠美村139号 | 440784001001JC01792F00010001 | 47.00 | 153.13 | 农村宅基地 | |
4 | 唐建超 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道坡山村民委员会唐屋村136号 | 440784001001JC01627F00010001 | 87.56 | 157.68 | 农村宅基地 | |
5 | 胡广继 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道坡山村民委员会水寨村79号 | 440784001001JC00561F00010001 | 52.01 | 94.30 | 农村宅基地 | |
6 | 胡宝良 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道坡山村民委员会水寨村112号 | 440784001001JC00615F00010001 | 53.40 | 125.67 | 农村宅基地 | |
7 | 胡汝强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道坡山村民委员会水寨村 | 440784001001JC00679F00010001 | 118.09 | 198.08 | 农村宅基地 | |
8 | 胡振颖 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道坡山村民委员会水寨村 | 440784001001JC00654F00010001 | 67.09 | 117.86 | 农村宅基地 | |
9 | 胡国昌 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道坡山村民委员会水寨村 | 440784001001JC00421F00010001 | 27.95 | 58.42 | 农村宅基地 | |
10 | 梁祥波 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道坡山村民委员会南门村73号 | 440784001001JC02208F00010001 | 138.40 | 243.39 | 农村宅基地 | |
11 | 梁德煊 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道坡山村民委员会南门村299号 | 440784001001JC02352F00010001 | 60.59 | 112.90 | 农村宅基地 | |
12 | 梁成全 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道坡山村民委员会南门村10号 | 440784001001JC03142F00010001 | 102.20 | 190.30 | 农村宅基地 | |
13 | 梁卫荣 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道坡山村民委员会南门村 | 440784001001JC02466F00010001 | 85.53 | 184.90 | 农村宅基地 | |
14 | 吕银妹 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道坡山村民委员会南门村 | 440784001001JC02463F00010001 | 85.37 | 273.45 | 农村宅基地 | |
15 | 梁卫刚 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道坡山村民委员会南门村 | 440784001001JC02543F00010001 | 85.08 | 241.88 | 农村宅基地 | |
16 | 易剑明 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道坡山村民委员会东头村265号 | 440784001001JC01348F00010001 | 74.44 | 246.34 | 农村宅基地 | |
17 | 易泽建 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道坡山村民委员会东头村200号 | 440784001001JC01082F00010001 | 90.27 | 172.49 | 农村宅基地 | |
18 | 易炳亮 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道坡山村民委员会东头村 | 440784001001JC01020F00010001 | 120.27 | 354.43 | 农村宅基地 |
鹤山市自然资源局
2023年6月13日
附件:
相关稿件: