经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2023年7月4日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:鹤山市沙坪街道中山路22号四楼,鹤山市不动产登记中心
联系电话:0750-8202208 联系人:李小姐
序号 | 权利人 | 不动产登记类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 建筑面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 冯伟民 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道中东西村民委员会中社村39号 | 440784001004JC04440F00010001 | 142.08 | 360.00 | 农村宅基地 | |
2 | 冯海强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道中东西村民委员会新墩村4号 | 440784001004JC04971F00010001 | 80.16 | 89.30 | 农村宅基地 | |
3 | 冯建强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道中东西村民委员会新墩村42、42-1号 | 440784001004JC01944F00010001 | 96.30 | 238.69 | 农村宅基地 | |
4 | 冯华安 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道中东西村民委员会水围村12号 | 440784001004JC02427F00010001 | 96.06 | 318.48 | 农村宅基地 | |
5 | 冯炎强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道中东西村民委员会水围村 | 440784001004JC05995F00010001 | 96.76 | 313.94 | 农村宅基地 | |
6 | 冯建华 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道中东西村民委员会抛网村65号 | 440784001004JC02158F00010001 | 126.00 | 239.83 | 农村宅基地 | |
7 | 冯其庆 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道中东西村民委员会门口村 | 440784001004JC05744F00010001 | 8.34 | 8.34 | 农村宅基地 | |
8 | 冯炯信 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道中东西村民委员会横基村 | 440784001004JC05720F00010001 | 21.00 | 19.21 | 农村宅基地 | |
9 | 冯濠杰 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道中东西村民委员会横基村 | 440784001004JC06430F00010001 | 11.29 | 22.58 | 农村宅基地 | |
10 | 胡婉云 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道中东西村民委员会横基村 | 440784001004JC06431F00010001 | 45.33 | 47.84 | 农村宅基地 | |
11 | 冯柏胜 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道中东西村民委员会甫头村 | 440784001004JC06467F00010001 | 20.20 | 44.42 | 农村宅基地 | |
12 | 冯成辉 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道中东西村民委员会甫头村 | 440784001004JC05309F00010001 | 20.20 | 44.42 | 农村宅基地 | |
13 | 冯燕英 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道中东西村民委员会甫头村 | 440784001004JC05652F00010001 | 97.23 | 243.09 | 农村宅基地 | |
14 | 冯焯洪 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道中东西村民委员会大海塘村80号 | 440784001004JC06468F00010001 | 53.55 | 107.10 | 农村宅基地 | |
15 | 冯文超 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道中东西村民委员会大海塘村11号 | 440784001004JC04054F00010001 | 90.20 | 102.87 | 农村宅基地 | |
16 | 冯文超 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道中东西村民委员会大海塘村10号 | 440784001004JC00742F00010001 | 49.94 | 90.31 | 农村宅基地 | |
17 | 冯文森 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道中东西村民委员会大海塘村 | 440784001004JC05608F00010001 | 31.51 | 31.51 | 农村宅基地 | |
18 | 冯敏聪 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道中东西村民委员会大墩村371号 | 440784001004JC05245F00010001 | 84.90 | 238.13 | 农村宅基地 | |
19 | 冯浩为 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道中东西村民委员会大墩村276号 | 440784001004JC03063F00010001 | 180.00 | 360.00 | 农村宅基地 | |
20 | 冯建杨 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道中东西村民委员会大墩村 | 440784001004JC06203F00010001 | 112.00 | 356.35 | 农村宅基地 | |
21 | 冯镜华 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道中东西村民委员会冲尾村7号 | 440784001004JC02536F00010001 | 55.50 | 121.21 | 农村宅基地 | |
22 | 冯炳辉 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道中东西村民委员会冲尾村53号 | 440784001004JC02565F00010001 | 29.44 | 29.44 | 农村宅基地 | |
23 | 冯镜华 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道中东西村民委员会冲尾村127号 | 440784001004JC01241F00010001 | 109.01 | 354.61 | 农村宅基地 | |
24 | 冯超强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道中东西村民委员会冲尾村 | 440784001004JC05197F00010001 | 120.00 | 360.00 | 农村宅基地 | |
25 | 冯超强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道中东西村民委员会冲尾村 | 440784001004JC02529F00010001 | 48.51 | 99.98 | 农村宅基地 | |
26 | 冯超强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道中东西村民委员会冲尾村 | 440784001004JC05205F00010001 | 26.05 | 108.95 | 农村宅基地 |
鹤山市自然资源局
2023年6月13日
附件:
相关稿件: