经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2023年7月4日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:鹤山市沙坪街道中山路22号四楼,鹤山市不动产登记中心
联系电话:0750-8202208 联系人:李小姐
序号 | 权利人 | 不动产登记类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 建筑面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 邝杜鹃 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇昆阳村民委员会元邱村47号 | 440784008011JC02753F00010001 | 131.17 | 190.59 | 农村宅基地 | |
2 | 麦女德 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇昆阳村民委员会西元村209号 | 440784008011JC01283F00010001 | 30.75 | 30.75 | 农村宅基地 | |
3 | 麦厚源 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇昆阳村民委员会西元村202号 | 440784008011JC01424F00010001 | 37.29 | 37.29 | 农村宅基地 | |
4 | 麦国源 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇昆阳村民委员会西元村 | 440784008011JC01423F00010001 | 22.30 | 44.60 | 农村宅基地 | |
5 | 麦苟 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇昆阳村民委员会西河村60号 | 440784008011JC04277F00010001 | 29.34 | 29.34 | 农村宅基地 | |
6 | 麦苟 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇昆阳村民委员会西河村 | 440784008011JC04273F00010001 | 38.15 | 102.55 | 农村宅基地 | |
7 | 麦苟 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇昆阳村民委员会西河村 | 440784008011JC04275F00010001 | 51.11 | 133.85 | 农村宅基地 | |
8 | 麦苟 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇昆阳村民委员会西河村 | 440784008011JC04278F00010001 | 95.45 | 95.45 | 农村宅基地 | |
9 | 许笑 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇昆阳村民委员会塘辽村 | 440784008011JC02223F00010001 | 17.69 | 17.69 | 农村宅基地 | |
10 | 麦志灵 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇昆阳村民委员会兰元村21号 | 440784008011JC01869F00010001 | 49.53 | 125.86 | 农村宅基地 | |
11 | 麦汝江 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇昆阳村民委员会兰元村20号 | 440784008011JC02052F00010001 | 51.36 | 123.94 | 农村宅基地 | |
12 | 麦永坚 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇昆阳村民委员会兰元村 | 440784008011JC01866F00010001 | 37.12 | 102.68 | 农村宅基地 | |
13 | 麦志灵 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇昆阳村民委员会兰元村 | 440784008011JC01867F00010001 | 112.00 | 37.12 | 农村宅基地 | |
14 | 麦永坚 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇昆阳村民委员会兰元村 | 440784008011JC01868F00010001 | 43.73 | 113.37 | 农村宅基地 | |
15 | 麦汝江 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇昆阳村民委员会兰元村 | 440784008011JC01979F00010001 | 89.03 | 151.36 | 农村宅基地 | |
16 | 麦伯元 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇昆阳村民委员会坑尾村7号 | 440784008011JC03339F00010001 | 34.40 | 34.40 | 农村宅基地 | |
17 | 麦伯元 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇昆阳村民委员会坑尾村27号 | 440784008011JC03341F00010001 | 64.80 | 132.90 | 农村宅基地 | |
18 | 麦伯元 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇昆阳村民委员会坑尾村 | 440784008011JC03340F00010001 | 37.64 | 71.22 | 农村宅基地 | |
19 | 麦栋铭 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇昆阳村民委员会坑尾村 | 440784008011JC08756F00010001 | 110.31 | 360.00 | 农村宅基地 | |
20 | 麦松焕、麦女好 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇昆阳村民委员会交边村27号 | 440784008011JC03111F00010001 | 63.84 | 145.81 | 农村宅基地 | |
21 | 麦女好 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇昆阳村民委员会交边村22号 | 440784008011JC03199F00010001 | 10.54 | 10.54 | 农村宅基地 | |
22 | 麦松焕 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇昆阳村民委员会交边村109号 | 440784008011JC03110F00010001 | 31.00 | 31.00 | 农村宅基地 | |
23 | 麦松焕 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇昆阳村民委员会交边村 | 440784008011JC03196F00010001 | 28.64 | 28.64 | 农村宅基地 | |
24 | 麦甜 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇昆阳村民委员会和安村 | 440784008011JC02696F00010001 | 34.01 | 34.01 | 农村宅基地 | |
25 | 麦沃楼、麦炳扬 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇昆阳村民委员会大巷村43号 | 440784008011JC08292F00010001 | 19.23 | 19.23 | 农村宅基地 | |
26 | 麦锦常、邓丽容 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇昆阳村民委员会大巷村 | 440784008011JC08151F00010001 | 69.62 | 189.20 | 农村宅基地 | |
27 | 麦兆绸 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇昆阳村民委员会潮沃村53号 | 440784008011JC02172F00010001 | 10.02 | 10.02 | 农村宅基地 | |
28 | 麦兆绸 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇昆阳村民委员会潮沃村40号 | 440784008011JC02174F00010001 | 35.07 | 59.93 | 农村宅基地 |
鹤山市自然资源局
2023年6月13日
附件:
相关稿件: