经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2023年7月4日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:鹤山市沙坪街道中山路22号四楼,鹤山市不动产登记中心
联系电话:0750-8202208 联系人:李小姐
序号 | 权利人 | 不动产登记类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 建筑面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 麦伟流 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇四九村民委员会永红村95号 | 440784008010JC05894F00010001 | 38.44 | 79.23 | 农村宅基地 | |
2 | 麦浓 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇四九村民委员会永红村19号 | 440784008010JC08727F00010001 | 133.45 | 360.00 | 农村宅基地 | |
3 | 麦伟流 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇四九村民委员会永红村 | 440784008010JC05895F00010001 | 17.56 | 17.56 | 农村宅基地 | |
4 | 麦伟流 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇四九村民委员会永红村 | 440784008010JC05896F00010001 | 23.57 | 23.57 | 农村宅基地 | |
5 | 麦伟流 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇四九村民委员会永红村 | 440784008010JC05897F00010001 | 18.82 | 18.82 | 农村宅基地 | |
6 | 麦荣忠 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇四九村民委员会永红村 | 440784008010JC06010F00010001 | 24.76 | 24.76 | 农村宅基地 | |
7 | 麦荣忠 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇四九村民委员会永红村 | 440784008010JC06011F00010001 | 13.85 | 13.85 | 农村宅基地 | |
8 | 麦荣忠 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇四九村民委员会永红村 | 440784008010JC06012F00010001 | 21.74 | 21.74 | 农村宅基地 | |
9 | 麦任想 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇四九村民委员会新星村71号 | 440784008010JC05678F00010001 | 84.80 | 84.80 | 农村宅基地 | |
10 | 麦社任 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇四九村民委员会新屋村 | 440784008010JC08952F00010001 | 68.84 | 169.52 | 农村宅基地 | |
11 | 麦永全、麦庆忠 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇四九村民委员会新联村67号 | 440784008010JC06138F00010001 | 71.02 | 136.12 | 农村宅基地 | |
12 | 麦永全 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇四九村民委员会新联村 | 440784008010JC06137F00010001 | 27.75 | 19.98 | 农村宅基地 | |
13 | 麦庆忠 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇四九村民委员会新联村 | 440784008010JC06139F00010001 | 22.75 | 22.75 | 农村宅基地 | |
14 | 伦社源 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇四九村民委员会塘口村51号 | 440784008010JC04481F00010001 | 27.75 | 57.28 | 农村宅基地 | |
15 | 伦锦昌 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇四九村民委员会塘口村39号 | 440784008010JC04452F00010001 | 33.93 | 69.28 | 农村宅基地 | |
16 | 伦锦昌 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇四九村民委员会塘口村 | 440784008010JC04453F00010001 | 20.91 | 20.91 | 农村宅基地 | |
17 | 伦社源 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇四九村民委员会塘口村 | 440784008010JC04478F00010001 | 21.30 | 21.30 | 农村宅基地 | |
18 | 伦社源 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇四九村民委员会塘口村 | 440784008010JC04479F00010001 | 21.27 | 21.27 | 农村宅基地 | |
19 | 伦社源 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇四九村民委员会塘口村 | 440784008010JC04480F00010001 | 21.13 | 21.13 | 农村宅基地 | |
20 | 伦锦全 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇四九村民委员会塘口村 | 440784008010JC08603F00010001 | 72.53 | 201.43 | 农村宅基地 | |
21 | 伦社源 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇四九村民委员会塘口村 | 440784008010JC08811F00010001 | 24.21 | 24.21 | 农村宅基地 | |
22 | 麦炳现 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇四九村民委员会三田村73号 | 440784008010JC06306F00010001 | 41.24 | 72.07 | 农村宅基地 | |
23 | 余超荣、陈懋源 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇四九村民委员会桥南村 | 440784008010JC08620F00010001 | 65.56 | 195.53 | 农村宅基地 | |
24 | 陈广标 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇四九村民委员会桥龙村13号 | 440784008010JC04188F00010001 | 53.81 | 110.19 | 农村宅基地 | |
25 | 陈鸣仔、陈国钞 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇四九村民委员会桥东村42号 | 440784008010JC03985F00010001 | 69.73 | 129.40 | 农村宅基地 | |
26 | 陈权款 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇四九村民委员会桥东村38号 | 440784008010JC03905F00010001 | 46.60 | 107.39 | 农村宅基地 | |
27 | 陈耀锋 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇四九村民委员会桥东村 | 440784008010JC03977F00010001 | 36.20 | 36.20 | 农村宅基地 | |
28 | 陈耀锋 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇四九村民委员会桥东村 | 440784008010JC03978F00010001 | 18.02 | 18.02 | 农村宅基地 | |
29 | 陈耀锋、陈稳行 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇四九村民委员会桥东村 | 440784008010JC03979F00010001 | 72.29 | 195.23 | 农村宅基地 | |
30 | 陈治平 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇四九村民委员会桥东村 | 440784008010JC03984F00010001 | 19.06 | 19.06 | 农村宅基地 | |
31 | 陈丁合 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇四九村民委员会桥东村 | 440784008010JC03987F00010001 | 37.02 | 37.02 | 农村宅基地 | |
32 | 陈权款 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇四九村民委员会桥东村 | 440784008010JC04134F00010001 | 50.94 | 52.08 | 农村宅基地 | |
33 | 麦荣康 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇四九村民委员会木房村8号 | 440784008010JC07251F00010001 | 36.35 | 62.31 | 农村宅基地 | |
34 | 麦荣利 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇四九村民委员会木房村89号 | 440784008010JC07156F00010001 | 72.34 | 148.84 | 农村宅基地 | |
35 | 麦丽娇 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇四九村民委员会木房村72号 | 440784008010JC07175F00010001 | 70.64 | 70.64 | 农村宅基地 | |
36 | 邝银桥 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇四九村民委员会木房村100号 | 440784008010JC07225F00010001 | 38.64 | 64.90 | 农村宅基地 | |
37 | 麦浓洽 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇四九村民委员会木房村 | 440784008010JC07176F00010001 | 34.56 | 65.48 | 农村宅基地 | |
38 | 麦荣波 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇四九村民委员会木房村 | 440784008010JC07250F00010001 | 24.40 | 24.40 | 农村宅基地 | |
39 | 麦英伦 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇四九村民委员会木房村 | 440784008010JC07278F00010001 | 39.55 | 104.96 | 农村宅基地 | |
40 | 麦英德 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇四九村民委员会木房村 | 440784008010JC07280F00010001 | 58.06 | 58.06 | 农村宅基地 | |
41 | 薛明记、薛广记 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇四九村民委员会龙田村 | 440784008010JC02943F00010001 | 74.94 | 122.56 | 农村宅基地 | |
42 | 薛洪伟 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇四九村民委员会旧村60号 | 440784008010JC08642F00010001 | 114.24 | 301.37 | 农村宅基地 | |
43 | 薛源灯 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇四九村民委员会旧村 | 440784008010JC09847F00010001 | 116.53 | 257.95 | 农村宅基地 | |
44 | 薛源灯 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇四九村民委员会旧村 | 440784008010JC09849F00010001 | 24.84 | 24.84 | 农村宅基地 | |
45 | 李松顺 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇四九村民委员会景福村 | 440784008010JC03753F00010001 | 25.59 | 25.59 | 农村宅基地 | |
46 | 陈直顺 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇四九村民委员会景福村 | 440784008010JC03776F00010001 | 13.85 | 13.85 | 农村宅基地 | |
47 | 陈直顺 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇四九村民委员会景福村 | 440784008010JC03777F00010001 | 14.27 | 14.27 | 农村宅基地 | |
48 | 陈泽江、陈栋良 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇四九村民委员会江津村300号、301号 | 440784008010JC03324F00010001 | 133.61 | 320.82 | 农村宅基地 | |
49 | 陈锋江 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇四九村民委员会江津村151号 | 440784008010JC03329F00010001 | 38.70 | 38.70 | 农村宅基地 | |
50 | 陈锋江 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇四九村民委员会江津村 | 440784008010JC03325F00010001 | 12.86 | 12.86 | 农村宅基地 | |
51 | 陈锋江 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇四九村民委员会江津村 | 440784008010JC03327F00010001 | 35.48 | 59.23 | 农村宅基地 | |
52 | 陈仕安、陈金旺 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇四九村民委员会华宁村21、22号 | 440784008010JC03859F00010001 | 74.77 | 126.44 | 农村宅基地 | |
53 | 陈金旺 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇四九村民委员会华宁村 | 440784008010JC03858F00010001 | 37.16 | 37.16 | 农村宅基地 | |
54 | 陈仕安、陈金旺 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇四九村民委员会华宁村 | 440784008010JC12057F00010001 | 28.92 | 28.92 | 农村宅基地 | |
55 | 麦齐长 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇四九村民委员会华坑村 | 440784008010JC07359F00010001 | 41.67 | 41.67 | 农村宅基地 | |
56 | 麦齐长 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇四九村民委员会华坑村 | 440784008010JC07360F00010001 | 28.90 | 28.90 | 农村宅基地 | |
57 | 麦荣灿 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇四九村民委员会红星村23号 | 440784008010JC06674F00010001 | 35.27 | 81.00 | 农村宅基地 | |
58 | 麦荣锋 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇四九村民委员会红星村 | 440784008010JC06502F00010001 | 103.99 | 260.92 | 农村宅基地 | |
59 | 麦荣灿 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇四九村民委员会红星村 | 440784008010JC06673F00010001 | 14.42 | 45.88 | 农村宅基地 | |
60 | 麦荣灿 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇四九村民委员会红星村 | 440784008010JC06675F00010001 | 51.29 | 51.29 | 农村宅基地 | |
61 | 麦仍仓 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇四九村民委员会红岗村13号 | 440784008010JC08265F00010001 | 35.93 | 77.57 | 农村宅基地 | |
62 | 陈润添 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇四九村民委员会鹤溪村 | 440784008010JC04199F00010001 | 22.18 | 22.18 | 农村宅基地 | |
63 | 陈润添 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇四九村民委员会鹤溪村 | 440784008010JC04200F00010001 | 44.77 | 44.77 | 农村宅基地 | |
64 | 陈瑞祥、陈运来、陈瑞兴、陈瑞洪 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇四九村民委员会得心村 | 440784008010JC04833F00010001 | 33.42 | 102.68 | 农村宅基地 | |
65 | 陈瑞祥、陈运来、陈瑞兴、陈瑞洪 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇四九村民委员会得心村 | 440784008010JC04834F00010001 | 19.09 | 19.09 | 农村宅基地 | |
66 | 陈瑞祥、陈运来、陈瑞兴、陈瑞洪 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇四九村民委员会得心村 | 440784008010JC04877F00010001 | 23.58 | 23.58 | 农村宅基地 | |
67 | 陈瑞祥、陈运来、陈瑞兴、陈瑞洪 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇四九村民委员会得心村 | 440784008010JC07866F00010001 | 116.51 | 360.00 | 农村宅基地 | |
68 | 陈克俭 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇四九村民委员会大康村56号 | 440784008010JC05279F00010001 | 37.85 | 58.45 | 农村宅基地 | |
69 | 陈克俭 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇四九村民委员会大康村37号 | 440784008010JC05278F00010001 | 25.65 | 22.94 | 农村宅基地 | |
70 | 陈柔信 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇四九村民委员会大康村29号 | 440784008010JC05293F00010001 | 32.80 | 32.80 | 农村宅基地 | |
71 | 陈克俭 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇四九村民委员会大康村 | 440784008010JC05277F00010001 | 39.27 | 25.12 | 农村宅基地 | |
72 | 陈柔信 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇四九村民委员会大康村 | 440784008010JC05294F00010001 | 14.76 | 14.76 | 农村宅基地 | |
73 | 陈新荣 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇四九村民委员会斌塘村26号 | 440784008010JC05085F00010001 | 38.80 | 93.09 | 农村宅基地 | |
74 | 麦耀宏 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇四九村民委员会边朗村117-1号 | 440784008010JC08493F00010001 | 37.32 | 82.04 | 农村宅基地 |
鹤山市自然资源局
2023年6月13日
附件:
相关稿件: