经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2023年7月4日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:鹤山市沙坪街道中山路22号四楼,鹤山市不动产登记中心
联系电话:0750-8202208 联系人:李小姐
序号 | 权利人 | 不动产登记类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 建筑面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 余平方 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇新莲村民委员会新村23号 | 440784008005JC00495F00010001 | 82.53 | 82.53 | 农村宅基地 | |
2 | 林锦活 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇新莲村民委员会水基村 | 440784008005JC08871F00010001 | 75.53 | 234.52 | 农村宅基地 | |
3 | 郑越 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇新莲村民委员会南兴村177号 | 440784008005JC08785F00010001 | 122.64 | 168.48 | 农村宅基地 | |
4 | 郑耀庭 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇新莲村民委员会南兴村153号 | 440784008005JC03738F00010001 | 74.49 | 190.41 | 农村宅基地 | |
5 | 郑华 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇新莲村民委员会南兴村145号 | 440784008005JC09637F00010001 | 90.76 | 143.52 | 农村宅基地 | |
6 | 郑永权 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇新莲村民委员会南兴村115号 | 440784008005JC03764F00010001 | 13.04 | 13.04 | 农村宅基地 | |
7 | 郑永权 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇新莲村民委员会南兴村113号 | 440784008005JC03763F00010001 | 46.46 | 97.12 | 农村宅基地 | |
8 | 郑锦江 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇新莲村民委员会南兴村 | 440784008005JC02409F00010001 | 46.25 | 112.04 | 农村宅基地 | |
9 | 郑庭锴 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇新莲村民委员会南兴村 | 440784008005JC02445F00010001 | 23.20 | 23.20 | 农村宅基地 | |
10 | 郑庭锴 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇新莲村民委员会南兴村 | 440784008005JC02446F00010001 | 13.63 | 13.63 | 农村宅基地 | |
11 | 郑炳权 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇新莲村民委员会南兴村 | 440784008005JC02683F00010001 | 31.15 | 62.30 | 农村宅基地 | |
12 | 郑耀庭 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇新莲村民委员会南兴村 | 440784008005JC03739F00010001 | 29.99 | 47.34 | 农村宅基地 | |
13 | 郑永权 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇新莲村民委员会南兴村 | 440784008005JC03762F00010001 | 12.48 | 12.48 | 农村宅基地 | |
14 | 郑永权、郑锦照 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇新莲村民委员会南兴村 | 440784008005JC03765F00010001 | 78.79 | 78.79 | 农村宅基地 | |
15 | 郑胜来、郑月桂、郑月花 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇新莲村民委员会南兴村 | 440784008005JC03809F00010001 | 16.79 | 16.79 | 农村宅基地 | |
16 | 郑胜来 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇新莲村民委员会南兴村 | 440784008005JC03810F00010001 | 11.91 | 11.91 | 农村宅基地 | |
17 | 郑月桂、郑月花 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇新莲村民委员会南兴村 | 440784008005JC03811F00010001 | 17.11 | 17.11 | 农村宅基地 | |
18 | 郑胜来、郑月桂、郑月花 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇新莲村民委员会南兴村 | 440784008005JC08786F00010001 | 73.81 | 179.87 | 农村宅基地 | |
19 | 林润财、林社宏 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇新莲村民委员会龙岗新二村395号 | 440784008005JC04425F00010001 | 104.32 | 215.94 | 农村宅基地 | |
20 | 林达 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇新莲村民委员会龙岗村65号 | 440784008005JC08714F00010001 | 105.75 | 212.42 | 农村宅基地 | |
21 | 林颂声 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇新莲村民委员会龙岗村35号 | 440784008005JC00604F00010001 | 80.23 | 165.49 | 农村宅基地 | |
22 | 林学礼 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇新莲村民委员会龙岗村332号 | 440784008005JC04403F00010001 | 106.37 | 153.74 | 农村宅基地 | |
23 | 林乾锡 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇新莲村民委员会龙岗村101号 | 440784008005JC00600F00010001 | 104.83 | 164.67 | 农村宅基地 | |
24 | 林宝清、林宝莹 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇新莲村民委员会龙岗村 | 440784008005JC00571F00010001 | 81.10 | 125.34 | 农村宅基地 | |
25 | 林颂声 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇新莲村民委员会龙岗村 | 440784008005JC00820F00010001 | 23.38 | 34.35 | 农村宅基地 | |
26 | 林润财、林社宏 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇新莲村民委员会龙岗村 | 440784008005JC00989F00010001 | 22.42 | 22.42 | 农村宅基地 | |
27 | 林乾锡 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇新莲村民委员会龙岗村 | 440784008005JC03535F00010001 | 78.00 | 27.20 | 农村宅基地 | |
28 | 郑照理、郑南、郑德安 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇新莲村民委员会莲塘村45号、46号 | 440784008005JC03020F00010001 | 235.51 | 360.00 | 农村宅基地 | |
29 | 郑永安 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇新莲村民委员会莲塘村228号 | 440784008005JC07888F00010001 | 38.02 | 67.78 | 农村宅基地 | |
30 | 郑国 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇新莲村民委员会莲塘村 | 440784008005JC03193F00010001 | 9.43 | 9.43 | 农村宅基地 | |
31 | 郑活满 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇新莲村民委员会莲塘村 | 440784008005JC03228F00010001 | 91.82 | 117.10 | 农村宅基地 | |
32 | 郑照理、郑南、郑德安 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇新莲村民委员会莲塘村 | 440784008005JC03835F00010001 | 76.57 | 76.57 | 农村宅基地 | |
33 | 林炯昌 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇新莲村民委员会莲花村77号 | 440784008005JC02152F00010001 | 42.28 | 16.97 | 农村宅基地 | |
34 | 林炯昌 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇新莲村民委员会莲花村6号 | 440784008005JC02154F00010001 | 11.68 | 11.68 | 农村宅基地 | |
35 | 林群练 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇新莲村民委员会莲花村58号 | 440784008005JC07858F00010001 | 31.82 | 50.09 | 农村宅基地 | |
36 | 林群练 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇新莲村民委员会莲花村 | 440784008005JC02025F00010001 | 45.86 | 45.86 | 农村宅基地 | |
37 | 林炯昌 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇新莲村民委员会莲花村 | 440784008005JC02153F00010001 | 39.25 | 63.63 | 农村宅基地 | |
38 | 林炯昌 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇新莲村民委员会莲花村 | 440784008005JC02155F00010001 | 25.68 | 25.68 | 农村宅基地 | |
39 | 林炯昌 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇新莲村民委员会莲花村 | 440784008005JC04027F00010001 | 71.36 | 217.78 | 农村宅基地 | |
40 | 林群练 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇新莲村民委员会莲花村 | 440784008005JC04042F00010001 | 43.78 | 43.78 | 农村宅基地 | |
41 | 林锐全 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇新莲村民委员会碧岗村57号 | 440784008005JC01440F00010001 | 33.74 | 60.25 | 农村宅基地 | |
42 | 林钦新 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇新莲村民委员会碧岗村 | 440784008005JC01441F00010001 | 15.93 | 15.93 | 农村宅基地 | |
43 | 林钦新 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇新莲村民委员会碧岗村 | 440784008005JC01442F00010001 | 24.64 | 24.64 | 农村宅基地 | |
44 | 林灯财 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇新莲村民委员会碧岗村 | 440784008005JC10230F00010001 | 113.25 | 281.58 | 农村宅基地 | |
45 | 林乾坤 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇新莲村民委员会碧岗村 | 440784008005JC10236F00010001 | 94.63 | 217.58 | 农村宅基地 |
鹤山市自然资源局
2023年6月13日
附件:
相关稿件: