经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2023年6月25日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:鹤山市沙坪街道中山路22号四楼,鹤山市不动产登记中心
联系电话:0750-8202208 联系人:李小姐
序号 | 权利人 | 不动产登记类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 建筑面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 冯炬铖 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇双桥村民委员会上约四队 | 440784003004JC02606F00010001 | 59.02 | 124.56 | 农村宅基地 | |
2 | 冯德文 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇双桥村民委员会上约村四队 | 440784003004JC02287F00010001 | 41.62 | 103.08 | 农村宅基地 | |
3 | 冯德明 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇双桥村民委员会上约村四队 | 440784003004JC02261F00010001 | 65.16 | 65.16 | 农村宅基地 | |
4 | 陈雁婵、吕汉文 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇双桥村民委员会上约村三队 | 440784003004JC01057F00010001 | 54.73 | 97.78 | 农村宅基地 | |
5 | 吕汉文 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇双桥村民委员会上约村三队 | 440784003004JC00542F00010001 | 63.67 | 132.39 | 农村宅基地 | |
6 | 吕伟杰 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇双桥村民委员会三星一村 | 440784003004JC04913F00010001 | 16.34 | 23.04 | 农村宅基地 | |
7 | 温卓勤 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇双桥村民委员会红星村四队 | 440784003004JC03631F00010001 | 26.03 | 26.03 | 农村宅基地 | |
8 | 温新华 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇双桥村民委员会红星村四队 | 440784003004JC04765F00010001 | 19.83 | 19.83 | 农村宅基地 | |
9 | 温新华 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇双桥村民委员会红星村四队 | 440784003004JC04764F00010001 | 13.82 | 13.82 | 农村宅基地 | |
10 | 黄伟航 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇双桥村民委员会横海村 | 440784003004JC02162F00010001 | 75.21 | 166.72 | 农村宅基地 | |
11 | 黄伟龙 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇双桥村民委员会横海村 | 440784003004JC04945F00010001 | 45.97 | 130.93 | 农村宅基地 | |
12 | 黄伟龙 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇双桥村民委员会横海村 | 440784003004JC04946F00010001 | 23.05 | 23.05 | 农村宅基地 | |
13 | 冯广文 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇双桥村民委员会冯登村 | 440784003004JC03162F00010001 | 55.43 | 227.27 | 农村宅基地 | |
14 | 何志明 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇双桥村民委员会红星村七队 | 440784003004JC00504F00010001 | 116.59 | 222.87 | 农村宅基地 | |
15 | 冯沃强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇双桥村民委员会上约村四队 | 440784003004JC04360F00010001 | 37.58 | 107.92 | 农村宅基地 | |
16 | 冯沃强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇双桥村民委员会上约村四队 | 440784003004JC04359F00010001 | 31.82 | 38.89 | 农村宅基地 |
鹤山市自然资源局
2023年6月6日
附件:
相关稿件: