经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2023年6月25日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:鹤山市沙坪街道中山路22号四楼,鹤山市不动产登记中心
联系电话:0750-8202208 联系人:李小姐
序号 | 权利人 | 不动产登记类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 建筑面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 黄爱友、李利民 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇禾谷村民委员会蔗窝村37号 | 440784006015JC00213F00010001 | 190.55 | 208.54 | 农村宅基地 | |
2 | 李秋荣、黄桂娣 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇禾谷村民委员会蔗窝村36号 | 440784006015JC00215F00010001 | 199.44 | 234.57 | 农村宅基地 | |
3 | 黄伟雄 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇禾谷村民委员会蔗窝村 | 440784006015JC02715F00010001 | 71.51 | 71.51 | 农村宅基地 | |
4 | 李扬寿 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇禾谷村民委员会蔗窝村 | 440784006015JC00775F00010001 | 163.67 | 259.67 | 农村宅基地 | |
5 | 黄伟庭 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇禾谷村民委员会蔗窝村 | 440784006015JC02714F00010001 | 99.85 | 268.13 | 农村宅基地 | |
6 | 钟有声 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇禾谷村民委员会长潭面村23号 | 440784006015JC02711F00010001 | 223.20 | 263.62 | 农村宅基地 | |
7 | 钟有声 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇禾谷村民委员会长潭面村 | 440784006015JC02712F00010001 | 223.20 | 338.41 | 农村宅基地 | |
8 | 谭阳辉 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇禾谷村民委员会长潭面村 | 440784006015JC02638F00010001 | 86.35 | 86.35 | 农村宅基地 | |
9 | 谭天雄、谭天喜、谭碧军 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇禾谷村民委员会长潭面村 | 440784006015JC00727F00010001 | 147.46 | 147.46 | 农村宅基地 | |
10 | 钟子波 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇禾谷村民委员会长潭面村 | 440784006015JC00750F00010001 | 91.83 | 211.66 | 农村宅基地 | |
11 | 余景文 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇禾谷村民委员会长潭面村 | 440784006015JC00226F00010001 | 126.74 | 148.01 | 农村宅基地 | |
12 | 黎仲庆 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇禾谷村民委员会下新村 | 440784006015JC00716F00010001 | 66.65 | 135.77 | 农村宅基地 | |
13 | 黎祝埠 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇禾谷村民委员会下新村 | 440784006015JC00713F00010001 | 206.60 | 151.44 | 农村宅基地 | |
14 | 钟子祥、钟社强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇禾谷村民委员会圩头村21号 | 440784006015JC00514F00010001 | 141.70 | 154.92 | 农村宅基地 | |
15 | 钟福明 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇禾谷村民委员会圩头村13号 | 440784006015JC02743F00010001 | 91.20 | 91.20 | 农村宅基地 | |
16 | 钟建平 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇禾谷村民委员会圩头村 | 440784006015JC02748F00010001 | 87.75 | 87.75 | 农村宅基地 | |
17 | 钟福明 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇禾谷村民委员会圩头村 | 440784006015JC02744F00010001 | 85.59 | 203.85 | 农村宅基地 | |
18 | 钟建平 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇禾谷村民委员会圩头村 | 440784006015JC02749F00010001 | 97.34 | 220.60 | 农村宅基地 | |
19 | 卢其珍(LU QI ZHEN) | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇禾谷村民委员会圩头村 | 440784006015JC01234F00010001 | 113.38 | 249.82 | 农村宅基地 | |
20 | 钟雪科 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇禾谷村民委员会圩头村 | 440784006015JC00513F00010001 | 270.00 | 360.00 | 农村宅基地 | |
21 | 钟木来 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇禾谷村民委员会田心村57号 | 440784006015JC00191F00010001 | 256.38 | 210.72 | 农村宅基地 | |
22 | 钟向华 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇禾谷村民委员会田心村13号 | 440784006015JC00450F00010001 | 120.00 | 124.69 | 农村宅基地 | |
23 | 钟日荣 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇禾谷村民委员会田心村 | 440784006015JC03092F00010001 | 181.67 | 360.00 | 农村宅基地 | |
24 | 钟日荣 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇禾谷村民委员会田心村 | 440784006015JC03091F00010001 | 117.51 | 346.20 | 农村宅基地 | |
25 | 钟水旺 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇禾谷村民委员会四新村15号 | 440784006015JC00408F00010001 | 246.50 | 332.86 | 农村宅基地 | |
26 | 钟运来 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇禾谷村民委员会四新村 | 440784006015JC02701F00010001 | 48.40 | 48.40 | 农村宅基地 | |
27 | 钟建平 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇禾谷村民委员会四新村 | 440784006015JC00426F00010001 | 97.60 | 215.30 | 农村宅基地 | |
28 | 钟运来 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇禾谷村民委员会四新村 | 440784006015JC02702F00010001 | 95.71 | 251.97 | 农村宅基地 | |
29 | 黎春林 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇禾谷村民委员会上新村 | 440784006015JC00679F00010001 | 112.52 | 197.42 | 农村宅基地 | |
30 | 黎伙荣 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇禾谷村民委员会上新村 | 440784006015JC01370F00010001 | 110.00 | 171.81 | 农村宅基地 | |
31 | 陈景科 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇禾谷村民委员会南塘村77号 | 440784006015JC00372F00010001 | 131.49 | 223.13 | 农村宅基地 | |
32 | 郭大朋、郭金田 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇禾谷村民委员会南塘村153号 | 440784006015JC00931F00010001 | 212.75 | 115.59 | 农村宅基地 | |
33 | 钟芬女 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇禾谷村民委员会南塘村 | 440784006015JC00374F00010001 | 80.68 | 80.68 | 农村宅基地 | |
34 | 郭胜权 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇禾谷村民委员会南塘村 | 440784006015JC00342F00010001 | 107.93 | 230.93 | 农村宅基地 | |
35 | 朱华章 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇禾谷村民委员会南塘村 | 440784006015JC03089F00010001 | 136.79 | 239.92 | 农村宅基地 | |
36 | 黎德配 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇禾谷村民委员会黎屋村90号 | 440784006015JC00260F00010001 | 68.11 | 88.97 | 农村宅基地 | |
37 | 李就胜 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇禾谷村民委员会黎屋村 | 440784006015JC00920F00010001 | 164.96 | 240.99 | 农村宅基地 | |
38 | 黄桂平、黄桂芳 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇禾谷村民委员会江夏坪村62、65号 | 440784006015JC01030F00010001 | 202.40 | 364.17 | 农村宅基地 | |
39 | 黄伟光 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇禾谷村民委员会江夏坪村 | 440784006015JC02729F00010001 | 103.89 | 183.18 | 农村宅基地 | |
40 | 黄容生 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇禾谷村民委员会江夏坪村 | 440784006015JC01084F00010001 | 175.00 | 297.67 | 农村宅基地 | |
41 | 黄东先 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇禾谷村民委员会江夏坪村 | 440784006015JC01060F00010001 | 276.60 | 219.29 | 农村宅基地 | |
42 | 黄玉棠 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇禾谷村民委员会江夏坪村 | 440784006015JC01018F00010001 | 99.27 | 99.27 | 农村宅基地 | |
43 | 曾志文、曾志荣 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇禾谷村民委员会禾围村9号 | 440784006015JC00811F00010001 | 124.92 | 124.92 | 农村宅基地 | |
44 | 曾志荣、曾志文 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇禾谷村民委员会禾围村12号 | 440784006015JC02750F00010001 | 211.20 | 179.40 | 农村宅基地 | |
45 | 温桂雄 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇禾谷村民委员会禾围村 | 440784006015JC02696F00010001 | 88.03 | 69.35 | 农村宅基地 | |
46 | 温伟中 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇禾谷村民委员会禾围村 | 440784006015JC02652F00010001 | 61.30 | 72.50 | 农村宅基地 | |
47 | 温志强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇禾谷村民委员会禾围村 | 440784006015JC02697F00010001 | 87.95 | 66.31 | 农村宅基地 | |
48 | 温远辉 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇禾谷村民委员会禾围村 | 440784006015JC02653F00010001 | 92.38 | 158.69 | 农村宅基地 | |
49 | 张九如 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇禾谷村民委员会桂坑村23号 | 440784006015JC00640F00010001 | 232.30 | 292.31 | 农村宅基地 | |
50 | 张扬有 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇禾谷村民委员会桂坑村17号 | 440784006015JC00636F00010001 | 164.30 | 182.20 | 农村宅基地 | |
51 | 黄路有 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇禾谷村民委员会桂坑村 | 440784006015JC02724F00010001 | 73.39 | 191.77 | 农村宅基地 | |
52 | 黄称新 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇禾谷村民委员会桂坑村 | 440784006015JC02736F00010001 | 83.45 | 144.06 | 农村宅基地 | |
53 | 黄雄劝 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇禾谷村民委员会桂坑村 | 440784006015JC02735F00010001 | 83.45 | 70.50 | 农村宅基地 | |
54 | 黄汉灵 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇禾谷村民委员会桂坑村 | 440784006015JC00616F00010001 | 123.20 | 131.61 | 农村宅基地 | |
55 | 黄国伦、黄国维、黄国平 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇禾谷村民委员会桂坑村 | 440784006015JC00598F00010001 | 112.25 | 320.29 | 农村宅基地 |
鹤山市自然资源局
2023年6月6日
附件:
相关稿件: