经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2023年6月25日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:鹤山市沙坪街道中山路22号四楼,鹤山市不动产登记中心
联系电话:0750-8202208 联系人:李小姐
序号 | 权利人 | 不动产登记类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 建筑面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 阮金财 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇南洞村民委员会樟坑尾村33号 | 440784006003JC02674F00010001 | 78.55 | 196.52 | 农村宅基地 | |
2 | 阮金财 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇南洞村民委员会樟坑尾村 | 440784006003JC02673F00010001 | 28.97 | 28.97 | 农村宅基地 | |
3 | 阮荫可(RUAN YIN KE) | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇南洞村民委员会樟坑尾村 | 440784006003JC00670F00010001 | 108.52 | 290.76 | 农村宅基地 | |
4 | 殷玉堂 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇南洞村民委员会下六安村 | 440784006003JC00931F00010001 | 230.00 | 267.29 | 农村宅基地 | |
5 | 钟国强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇南洞村民委员会下六安村 | 440784006003JC00941F00010001 | 174.80 | 337.84 | 农村宅基地 | |
6 | 谭国新 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇南洞村民委员会谭屋村 | 440784006003JC01046F00010001 | 178.51 | 300.15 | 农村宅基地 | |
7 | 肖运松(XIAO YUN SONG) | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇南洞村民委员会松咀村14号 | 440784006003JC02664F00010001 | 145.20 | 183.57 | 农村宅基地 | |
8 | 肖运松(XIAO YUN SONG) | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇南洞村民委员会松咀村13号 | 440784006003JC02665F00010001 | 145.20 | 214.17 | 农村宅基地 | |
9 | 肖帝生 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇南洞村民委员会松咀村111号 | 440784006003JC00427F00010001 | 136.40 | 211.93 | 农村宅基地 | |
10 | 肖秋平 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇南洞村民委员会松咀村 | 440784006003JC01215F00010001 | 119.33 | 119.33 | 农村宅基地 | |
11 | 邓光华 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇南洞村民委员会上石里村62号 | 440784006003JC00660F00010001 | 225.40 | 285.70 | 农村宅基地 | |
12 | 雷安石 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇南洞村民委员会上六安村54号 | 440784006003JC01178F00010001 | 80.12 | 113.85 | 农村宅基地 | |
13 | 雷志军、雷志研 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇南洞村民委员会上六安村12号 | 440784006003JC00725F00010001 | 130.94 | 91.61 | 农村宅基地 | |
14 | 廖炳娇(LIAO BING JIAO) | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇南洞村民委员会上六安村 | 440784006003JC01120F00010001 | 217.20 | 360.00 | 农村宅基地 | |
15 | 阮玉兴 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇南洞村民委员会阮屋村3号 | 440784006003JC01355F00010001 | 211.44 | 314.40 | 农村宅基地 | |
16 | 张锦雄 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇南洞村民委员会龙子潭村 | 440784006003JC01264F00010001 | 121.63 | 225.23 | 农村宅基地 |
鹤山市自然资源局
2023年6月6日
附件:
相关稿件: