经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2023年6月25日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:鹤山市沙坪街道中山路22号四楼,鹤山市不动产登记中心
联系电话:0750-8202208 联系人:李小姐
序号 | 权利人 | 不动产登记类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 建筑面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 钟祥兵 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇小官田村民委员会樟树下村三队 | 440784006006JC01599F00010001 | 79.96 | 190.33 | 农村宅基地 | |
2 | 钟水祥 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇小官田村民委员会樟树下村57-1号 | 440784006006JC00743F00010001 | 170.09 | 113.67 | 农村宅基地 | |
3 | 李振忠(LI ZHEN ZHONG) | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇小官田村民委员会下咀村 | 440784006006JC02288F00010001 | 120.00 | 360.00 | 农村宅基地 | |
4 | 李艺明 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇小官田村民委员会下大咀村1号 | 440784006006JC00889F00010001 | 131.56 | 353.70 | 农村宅基地 | |
5 | 李木养 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇小官田村民委员会下大咀村 | 440784006006JC01394F00010001 | 205.00 | 159.03 | 农村宅基地 | |
6 | 李泽传 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇小官田村民委员会下大咀村 | 440784006006JC01694F00010001 | 120.00 | 360.00 | 农村宅基地 | |
7 | 李社鹏 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇小官田村民委员会下大咀村 | 440784006006JC01344F00010001 | 216.00 | 182.39 | 农村宅基地 | |
8 | 李国根 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇小官田村民委员会上大咀村 | 440784006006JC02384F00010001 | 65.27 | 152.95 | 农村宅基地 | |
9 | 李国培 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇小官田村民委员会上大咀村 | 440784006006JC02385F00010001 | 69.38 | 147.94 | 农村宅基地 | |
10 | 吕意明 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇小官田村民委员会鹿子坑村 | 440784006006JC00451F00010001 | 195.50 | 164.29 | 农村宅基地 | |
11 | 黄锦新 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇小官田村民委员会老围村 | 440784006006JC00355F00010001 | 120.00 | 196.77 | 农村宅基地 | |
12 | 郑维笑 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇小官田村民委员会吉村二队19号 | 440784006006JC00505F00010001 | 85.62 | 189.95 | 农村宅基地 | |
13 | 黄杰彪 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇小官田村民委员会吉村4号 | 440784006006JC00637F00010001 | 85.35 | 181.88 | 农村宅基地 | |
14 | 吕天福 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇小官田村民委员会甘背村6号 | 440784006006JC02403F00010001 | 82.79 | 215.57 | 农村宅基地 | |
15 | 杜光荣 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇小官田村民委员会杜屋村三队30-1号 | 440784006006JC00997F00010001 | 209.16 | 194.60 | 农村宅基地 | |
16 | 杜远文 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇小官田村民委员会杜屋村二队39号 | 440784006006JC00977F00010001 | 318.56 | 148.20 | 农村宅基地 | |
17 | 杜伟亮(DU WEI LIANG) | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇小官田村民委员会杜屋村 | 440784006006JC01047F00010001 | 167.65 | 211.44 | 农村宅基地 |
鹤山市自然资源局
2023年6月6日
附件:
相关稿件: