经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2023年6月21日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:鹤山市沙坪街道中山路22号四楼,鹤山市不动产登记中心
联系电话:0750-8202208 联系人:李小姐
序号 | 权利人 | 不动产登记类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 建筑面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 黄换章 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇上沙村民委员会黄屋村20号 | 440784010004JC00189F00010001 | 101.09 | 101.09 | 农村宅基地 | |
2 | 梁炳超 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇上沙村民委员会横田村12号 | 440784010004JC00302F00010001 | 87.57 | 87.57 | 农村宅基地 | |
3 | 梁豪杰 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇上沙村民委员会横田村342号 | 440784010004JC00383F00010001 | 120.00 | 123.05 | 农村宅基地 | |
4 | 温植林 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇上沙村民委员会欧村 | 440784010004JC00512F00010001 | 19.42 | 19.42 | 农村宅基地 | |
5 | 温树林、温植林 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇上沙村民委员会欧村 | 440784010004JC01735F00010001 | 147.00 | 360.00 | 农村宅基地 | |
6 | 温根柱 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇上沙村民委员会欧村39号 | 440784010004JC00542F00010001 | 75.91 | 75.91 | 农村宅基地 | |
7 | 罗仗桥 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇上沙村村民委员会坝村 | 440784010004JC00918F00010001 | 72.47 | 97.49 | 农村宅基地 | |
8 | 罗文溪 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇上沙村民委员会坝村99号 | 440784010004JC01926F00010001 | 73.95 | 73.95 | 农村宅基地 | |
9 | 罗仗桥 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇上沙村村民委员会坝村 | 440784010004JC01942F00010001 | 66.45 | 184.61 | 农村宅基地 | |
10 | 梁卓民 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇上沙村民委员会横田村161号 | 440784010004JC01011F00010001 | 120.00 | 254.57 | 农村宅基地 | |
11 | 梁廷湛 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇上沙村民委员会横田村70号 | 440784010004JC01013F00010001 | 82.18 | 199.57 | 农村宅基地 | |
12 | 梁盼贵 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇上沙村民委员会横田村43号 | 440784010004JC01287F00010001 | 82.68 | 119.78 | 农村宅基地 | |
13 | 梁治宁 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇上沙村民委员会横田村 | 440784010004JC01391F00010001 | 83.10 | 164.70 | 农村宅基地 | |
14 | 梁成福 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇上沙村民委员会横田村 | 440784010004JC01985F00010001 | 65.18 | 149.06 | 农村宅基地 | |
15 | 梁超勇 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇上沙村民委员会横田村163号 | 440784010004JC01999F00010001 | 60.47 | 134.55 | 农村宅基地 | |
16 | 梁伟贤 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇上沙村民委员会横田村6号 | 440784010004JC02116F00010001 | 86.63 | 86.63 | 农村宅基地 | |
17 | 梁松然 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇上沙村民委员会横田村56号 | 440784010004JC02161F00010001 | 78.72 | 113.17 | 农村宅基地 | |
18 | 梁健桓 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇上沙村民委员会横田村 | 440784010004JC01285F00010001 | 81.43 | 108.84 | 农村宅基地 |
鹤山市自然资源局
2023年6月1日
附件:
相关稿件: