经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2023年6月21日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:鹤山市沙坪街道中山路22号四楼,鹤山市不动产登记中心
联系电话:0750-8202208 联系人:李小姐
序号 | 权利人 | 不动产登记类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 建筑面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 张泽权 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇泗云村民委员会元坑村65号 | 440784010001JC00406F00010001 | 40.52 | 61.42 | 农村宅基地 | |
2 | 梁乃平 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇泗云村民委员会云独村110号 | 440784010001JC00254F00010001 | 57.69 | 57.69 | 农村宅基地 | |
3 | 崔炳坚 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇泗云村民委员会云益村290号 | 440784010001JC00599F00010001 | 39.08 | 39.08 | 农村宅基地 | |
4 | 崔炳坚 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇泗云村民委员会云益村 | 440784010001JC00600F00010001 | 22.28 | 22.28 | 农村宅基地 | |
5 | 崔炳坚 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇泗云村民委员会云益村289号 | 440784010001JC01242F00010001 | 47.40 | 47.40 | 农村宅基地 | |
6 | 李富城 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇泗云村民委员会元坑村16号 | 440784010001JC00455F00010001 | 39.47 | 39.47 | 农村宅基地 | |
7 | 罗志德 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇漱云村民委员会塘枧村 | 440784010003JC00407F00010001 | 81.01 | 88.85 | 农村宅基地 | |
8 | 罗志德 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇漱云村民委员会塘枧村 | 440784010003JC00409F00010001 | 24.25 | 24.25 | 农村宅基地 | |
9 | 欧树权 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇漱云村民委员会塘枧村 | 440784010003JC00582F00010001 | 29.44 | 66.65 | 农村宅基地 | |
10 | 邓明臻 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇漱云村民委员会严村 | 440784010003JC00767F00010001 | 38.65 | 77.29 | 农村宅基地 | |
11 | 谢连爱 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇漱云村民委员会严村26号 | 440784010003JC01069F00010001 | 85.82 | 85.82 | 农村宅基地 | |
12 | 邓国平 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇漱云村民委员会塘湖村161号 | 440784010003JC01369F00010001 | 35.81 | 35.81 | 农村宅基地 | |
13 | 谢超豪 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇漱云村民委员会严村 | 440784010003JC01811F00010001 | 102.21 | 110.76 | 农村宅基地 | |
14 | 谢超波 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇漱云村民委员会严村 | 440784010003JC01812F00010001 | 53.87 | 56.32 | 农村宅基地 |
鹤山市自然资源局
2023年6月1日
附件:
相关稿件: