经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2023年6月21日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:鹤山市沙坪街道中山路22号四楼,鹤山市不动产登记中心
联系电话:0750-8202208 联系人:李小姐
序号 | 权利人 | 不动产登记类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 建筑面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 区荣耀、区雁鸣 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市桃源镇蟠龙村民委员会村心村142号 | 440784005004JC02296F00010001 | 363.88 | 360.00 | 农村宅基地 | |
2 | 区少芽、欧红专 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市桃源镇蟠龙村民委员会北古村59号 | 440784005004JC01382F00010001 | 100.03 | 116.22 | 农村宅基地 | |
3 | 区洁玲 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市桃源镇蟠龙村民委员会北古村 | 440784005004JC02166F00010001 | 67.43 | 219.82 | 农村宅基地 | |
4 | 区建长 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市桃源镇蟠龙村民委员会北古村 | 440784005004JC00799F00010001 | 43.63 | 15.19 | 农村宅基地 | |
5 | 区顺源 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市桃源镇蟠龙村民委员会黄岗村48号 | 440784005004JC01187F00010001 | 114.62 | 86.84 | 农村宅基地 | |
6 | 叶细珍 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市桃源镇蟠龙村民委员会村心村106号 | 440784005004JC01165F00010001 | 113.21 | 246.33 | 农村宅基地 | |
7 | 区德胜 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市桃源镇蟠龙村民委员会北古村27号 | 440784005004JC00773F00010001 | 95.79 | 109.02 | 农村宅基地 | |
8 | 区洪杰 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市桃源镇蟠龙村民委员会黄岗村 | 440784005004JC01821F00010001 | 105.19 | 107.42 | 农村宅基地 | |
9 | 区盛培 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市桃源镇蟠龙村民委员会坑尾村147号 | 440784005004JC02019F00010001 | 108.80 | 57.93 | 农村宅基地 | |
10 | 区荣安 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市桃源镇蟠龙村民委员会村心村75号 | 440784005004JC01124F00010001 | 47.35 | 63.51 | 农村宅基地 | |
11 | 区文胜 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市桃源镇蟠龙村民委员会坑尾村62号 | 440784005004JC01602F00010001 | 93.49 | 237.80 | 农村宅基地 | |
12 | 何庆祥 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市桃源镇蟠龙村民委员会永安村17号 | 440784005004JC01326F00010001 | 99.13 | 243.06 | 农村宅基地 | |
13 | 区灼红 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市桃源镇蟠龙村民委员会上陂村68号 | 440784005004JC00750F00010001 | 50.16 | 110.51 | 农村宅基地 | |
14 | 何振祥 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市桃源镇蟠龙村民委员会永安村7号 | 440784005004JC01316F00010001 | 89.63 | 105.64 | 农村宅基地 | |
15 | 欧耀深 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市桃源镇蟠龙村民委员会黄岗村5号 | 440784005004JC01239F00010001 | 88.74 | 115.08 | 农村宅基地 | |
16 | 区新明 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市桃源镇蟠龙村民委员会上陂村86号 | 440784005004JC00766F00010001 | 80.65 | 169.84 | 农村宅基地 | |
17 | 区建长 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市桃源镇蟠龙村民委员会北古村11号 | 440784005004JC00752F00010001 | 110.53 | 178.90 | 农村宅基地 | |
18 | 区沃辉 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市桃源镇蟠龙村民委员会坑尾村68号 | 440784005004JC00881F00010001 | 82.79 | 135.59 | 农村宅基地 | |
19 | 何伟洪 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市桃源镇蟠龙村民委员会永兴村63号 | 440784005004JC01979F00010001 | 117.33 | 225.01 | 农村宅基地 | |
20 | 区文胜 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市桃源镇蟠龙村民委员会坑尾村 | 440784005004JC01603F00010001 | 43.22 | 32.84 | 农村宅基地 | |
21 | 区利珍 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市桃源镇蟠龙村民委员会北古村61号 | 440784005004JC00577F00010001 | 72.57 | 68.35 | 农村宅基地 | |
22 | 何海潮 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市桃源镇蟠龙村民委员会拱辰村 | 440784005004JC01493F00010001 | 61.61 | 129.84 | 农村宅基地 | |
23 | 冯宝庆 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市桃源镇蟠龙村民委员会永兴村 | 440784005004JC01965F00010001 | 47.60 | 47.60 | 农村宅基地 | |
24 | 区毅强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市桃源镇蟠龙村民委员会元潭村16号 | 440784005004JC01553F00010001 | 86.97 | 153.09 | 农村宅基地 |
鹤山市自然资源局
2023年6月1日
附件:
相关稿件: