经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2023年6月20日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:鹤山市沙坪街道中山路22号四楼,鹤山市不动产登记中心
联系电话:0750-8202208 联系人:李小姐
序号 | 权利人 | 不动产登记类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 建筑面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 温玉远 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇城西村民委员会周坑村 | 440784006004JC02056F00010001 | 118.13 | 237.71 | 农村宅基地 | |
2 | 曾礼芳 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇城西村民委员会营信村43号 | 440784006004JC00469F00010001 | 160.00 | 220.63 | 农村宅基地 | |
3 | 余汉雄 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇城西村民委员会营信村 | 440784006004JC00454F00010001 | 146.53 | 342.43 | 农村宅基地 | |
4 | 汤伟财 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇城西村民委员会新村 | 440784006004JC00335F00010001 | 101.95 | 154.59 | 农村宅基地 | |
5 | 杨国强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇城西村民委员会田心村29号 | 440784006004JC00587F00010001 | 198.50 | 285.59 | 农村宅基地 | |
6 | 温扬生 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇城西村民委员会浅塘村 | 440784006004JC02093F00010001 | 29.57 | 29.57 | 农村宅基地 | |
7 | 温国平 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇城西村民委员会浅塘村 | 440784006004JC02197F00010001 | 180.00 | 247.02 | 农村宅基地 | |
8 | 温扬生 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇城西村民委员会浅塘村 | 440784006004JC00977F00010001 | 17.75 | 17.75 | 农村宅基地 | |
9 | 温日光 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇城西村民委员会浅塘村 | 440784006004JC00976F00010001 | 86.17 | 175.62 | 农村宅基地 | |
10 | 梁锦新 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇城西村民委员会坪顶村10号 | 440784006004JC00410F00010001 | 158.20 | 125.31 | 农村宅基地 | |
11 | 黄小燕 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇城西村民委员会马屋村44号 | 440784006004JC00394F00010001 | 128.73 | 139.76 | 农村宅基地 | |
12 | 郑榕根 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇城西村民委员会岗叶村4号 | 440784006004JC00498F00010001 | 113.00 | 258.14 | 农村宅基地 | |
13 | 叶锦来 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇城西村民委员会岗叶村28号 | 440784006004JC00540F00010001 | 247.48 | 360.00 | 农村宅基地 | |
14 | 肖远金 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇城西村民委员会岗叶村 | 440784006004JC01040F00010001 | 113.59 | 292.37 | 农村宅基地 | |
15 | 余业厚 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇城西村民委员会潮边坑村24号 | 440784006004JC02136F00010001 | 198.00 | 315.89 | 农村宅基地 |
鹤山市自然资源局
2023年5月31日
附件:
相关稿件: