经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2023年6月20日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:鹤山市沙坪街道中山路22号四楼,鹤山市不动产登记中心
联系电话:0750-8202208 联系人:李小姐
序号 | 权利人 | 不动产登记类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 建筑面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 李晓峰 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇鹤城村民委员会西门村88号 | 440784006008JC00473F00010001 | 212.80 | 285.07 | 农村宅基地 | |
2 | 黄坤荣 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇鹤城村民委员会西门村6号 | 440784006008JC00629F00010001 | 165.12 | 98.85 | 农村宅基地 | |
3 | 黄松林 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇鹤城村民委员会西门村5号 | 440784006008JC00627F00010001 | 91.93 | 63.29 | 农村宅基地 | |
4 | 温胜康 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇鹤城村民委员会西门村51号 | 440784006008JC00535F00010001 | 310.00 | 307.95 | 农村宅基地 | |
5 | 梁瑞明 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇鹤城村民委员会松山村33号 | 440784006008JC00902F00010001 | 324.58 | 319.61 | 农村宅基地 | |
6 | 黄维光 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇鹤城村民委员会松山村 | 440784006008JC00862F00010001 | 126.10 | 217.68 | 农村宅基地 | |
7 | 陈云辉 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇鹤城村民委员会水浪村25号 | 440784006008JC00777F00010001 | 100.01 | 222.43 | 农村宅基地 | |
8 | 陈玉娥 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇鹤城村民委员会水浪村 | 440784006008JC00749F00010001 | 138.80 | 266.13 | 农村宅基地 | |
9 | 李少雄 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇鹤城村民委员会虎尾坪村19号 | 440784006008JC02133F00010001 | 135.00 | 134.64 | 农村宅基地 | |
10 | 李银娇、李银英 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇鹤城村民委员会虎尾坪村12号 | 440784006008JC00991F00010001 | 199.51 | 140.85 | 农村宅基地 | |
11 | 刘放新 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇鹤城村民委员会虎尾坪村 | 440784006008JC01380F00010001 | 103.21 | 103.21 | 农村宅基地 | |
12 | 周玉霞 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇鹤城村民委员会虎尾坪村 | 440784006008JC02118F00010001 | 380.00 | 339.51 | 农村宅基地 | |
13 | 刘天强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇鹤城村民委员会虎尾坪村 | 440784006008JC00316F00010001 | 74.72 | 183.04 | 农村宅基地 | |
14 | 钟日强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇鹤城村民委员会虎尾坪村 | 440784006008JC01216F00010001 | 88.73 | 220.32 | 农村宅基地 | |
15 | 麦穗生 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇鹤城村民委员会古劳村 | 440784006008JC02052F00010001 | 471.65 | 262.16 | 农村宅基地 | |
16 | 麦穗岐 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇鹤城村民委员会古劳村 | 440784006008JC02051F00010001 | 471.65 | 178.12 | 农村宅基地 | |
17 | 朱月英 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇鹤城村民委员会高三村 | 440784006008JC00264F00010001 | 102.90 | 233.31 | 农村宅基地 |
鹤山市自然资源局
2023年5月31日
附件:
相关稿件: