经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2023年6月20日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:鹤山市沙坪街道中山路22号四楼,鹤山市不动产登记中心
联系电话:0750-8202208 联系人:李小姐
序号 | 权利人 | 不动产登记类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 建筑面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 张亦金 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇南洞村民委员会樟坑尾村87号 | 440784006003JC00642F00010001 | 284.68 | 134.94 | 农村宅基地 | |
2 | 肖永鸣 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇南洞村民委员会下六安村45号 | 440784006003JC00907F00010001 | 283.10 | 287.94 | 农村宅基地 | |
3 | 殷志强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇南洞村民委员会下六安村 | 440784006003JC00929F00010001 | 128.39 | 128.39 | 农村宅基地 | |
4 | 殷水源 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇南洞村民委员会下六安村 | 440784006003JC02667F00010001 | 140.20 | 282.39 | 农村宅基地 | |
5 | 殷水源 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇南洞村民委员会下六安村 | 440784006003JC02666F00010001 | 110.90 | 302.43 | 农村宅基地 | |
6 | 谭子滔 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇南洞村民委员会谭屋村3号 | 440784006003JC00179F00010001 | 148.74 | 197.80 | 农村宅基地 | |
7 | 廖加福 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇南洞村民委员会松咀村5号 | 440784006003JC01206F00010001 | 145.72 | 208.91 | 农村宅基地 | |
8 | 肖镜常 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇南洞村民委员会松咀村55号 | 440784006003JC01122F00010001 | 125.92 | 245.97 | 农村宅基地 | |
9 | 黄燕香 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇南洞村民委员会上石里村 | 440784006003JC02669F00010001 | 68.10 | 185.80 | 农村宅基地 | |
10 | 黄燕香 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇南洞村民委员会上石里村 | 440784006003JC02668F00010001 | 68.21 | 185.77 | 农村宅基地 | |
11 | 阮汉强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇南洞村民委员会阮屋村26号 | 440784006003JC01345F00010001 | 282.50 | 135.02 | 农村宅基地 | |
12 | 龚颂荣 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇南洞村民委员会南洞围村 | 440784006003JC00479F00010001 | 340.60 | 135.66 | 农村宅基地 | |
13 | 张贵平 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇南洞村民委员会公鱼坑村 | 440784006003JC01070F00010001 | 323.79 | 310.52 | 农村宅基地 | |
14 | 巫俊男 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇南洞村民委员会公鱼坑村 | 440784006003JC00385F00010001 | 76.20 | 190.12 | 农村宅基地 | |
15 | 张年才 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇南洞村民委员会大芙蓉村75号 | 440784006003JC02599F00010001 | 89.78 | 89.78 | 农村宅基地 | |
16 | 张光荣 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇南洞村民委员会大芙蓉村 | 440784006003JC02598F00010001 | 129.41 | 213.37 | 农村宅基地 | |
17 | 张光雄 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇南洞村民委员会大芙蓉村 | 440784006003JC02600F00010001 | 118.22 | 348.29 | 农村宅基地 |
鹤山市自然资源局
2023年5月31日
附件:
相关稿件: