经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2023年6月20日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:鹤山市沙坪街道中山路22号四楼,鹤山市不动产登记中心
联系电话:0750-8202208 联系人:李小姐
序号 | 权利人 | 不动产登记类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 建筑面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 梁胜昌 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇南星村民委员会永乐村36号 | 440784006001JC00203F00010001 | 117.25 | 322.87 | 农村宅基地 | |
2 | 黄振华 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇南星村民委员会五育村48号 | 440784006001JC00936F00010001 | 259.26 | 360.00 | 农村宅基地 | |
3 | 张庚运 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇南星村民委员会五育村18号 | 440784006001JC00955F00010001 | 178.90 | 325.41 | 农村宅基地 | |
4 | 蔡小环 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇南星村民委员会汤屋村 | 440784006001JC00507F00010001 | 252.55 | 156.47 | 农村宅基地 | |
5 | 汤志锋(ZHIFENGTANG) | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇南星村民委员会汤屋村 | 440784006001JC00967F00010001 | 283.20 | 241.17 | 农村宅基地 | |
6 | 黄家强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇南星村民委员会太坪村 | 440784006001JC00971F00010001 | 427.50 | 187.74 | 农村宅基地 | |
7 | 余少锋(YUSHAOFENG) | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇南星村民委员会上排村15号 | 440784006001JC00887F00010001 | 149.15 | 149.15 | 农村宅基地 | |
8 | 何英 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇南星村民委员会茅坪村 | 440784006001JC00636F00010001 | 71.81 | 151.97 | 农村宅基地 | |
9 | 何春荣 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇南星村民委员会茅坪村 | 440784006001JC02273F00010001 | 150.70 | 157.74 | 农村宅基地 | |
10 | 何春明 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇南星村民委员会茅坪村 | 440784006001JC02274F00010001 | 63.83 | 63.83 | 农村宅基地 | |
11 | 何建成 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇南星村民委员会茅坪村 | 440784006001JC02275F00010001 | 150.70 | 104.26 | 农村宅基地 | |
12 | 何思平 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇南星村民委员会茅坪村 | 440784006001JC00646F00010001 | 199.50 | 204.95 | 农村宅基地 | |
13 | 何结新 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇南星村民委员会茅坪村 | 440784006001JC00722F00010001 | 126.22 | 276.36 | 农村宅基地 | |
14 | 何柏华 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇南星村民委员会茅坪村 | 440784006001JC00601F00010001 | 175.35 | 241.43 | 农村宅基地 | |
15 | 肖彩银 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇南星村民委员会骆屋村 | 440784006001JC01826F00010001 | 195.54 | 360.00 | 农村宅基地 | |
16 | 骆平锋 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇南星村民委员会骆屋村 | 440784006001JC00817F00010001 | 226.00 | 261.60 | 农村宅基地 | |
17 | 钟达威 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇南星村民委员会鸡仔地村9号 | 440784006001JC02312F00010001 | 112.43 | 112.43 | 农村宅基地 | |
18 | 钟东财 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇南星村民委员会鸡仔地村9号 | 440784006001JC02311F00010001 | 176.43 | 220.20 | 农村宅基地 | |
19 | 黄小东 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇南星村民委员会鸡仔地村 | 440784006001JC02309F00010001 | 74.30 | 192.35 | 农村宅基地 | |
20 | 黄志明 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇南星村民委员会鸡仔地村 | 440784006001JC02310F00010001 | 68.68 | 68.68 | 农村宅基地 |
鹤山市自然资源局
2023年5月31日
附件:
相关稿件: