经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2023年6月20日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:鹤山市沙坪街道中山路22号四楼,鹤山市不动产登记中心
联系电话:0750-8202208 联系人:李小姐
序号 | 权利人 | 不动产登记类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 建筑面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 古叙辉 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇古劳村民委员会西便村 | 440784003001JC02837F00010001 | 79.08 | 161.58 | 农村宅基地 | |
2 | 易尧辉 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇古劳村民委员会西便村75号 | 440784003001JC03854F00010001 | 57.34 | 140.34 | 农村宅基地 | |
3 | 易荣康 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇古劳村民委员会西便村 | 440784003001JC04847F00010001 | 18.00 | 41.78 | 农村宅基地 | |
4 | 易荣康 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇古劳村民委员会西便村 | 440784003001JC05312F00010001 | 104.30 | 77.97 | 农村宅基地 | |
5 | 易荣康 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇古劳村民委员会西便村 | 440784003001JC04848F00010001 | 28.02 | 28.02 | 农村宅基地 | |
6 | 古叙辉 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇古劳村民委员会西便村 | 440784003001JC03778F00010001 | 186.58 | 239.12 | 农村宅基地 | |
7 | 易志明 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇古劳村民委员会西便村 | 440784003001JC01629F00010001 | 74.20 | 207.76 | 农村宅基地 | |
8 | 古福荣 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇古劳村民委员会五星村 | 440784003001JC04143F00010001 | 106.40 | 129.00 | 农村宅基地 | |
9 | 冯婉芳 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇古劳村民委员会太平村1号 | 440784003001JC03276F00010001 | 55.90 | 138.48 | 农村宅基地 | |
10 | 李洪志 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇古劳村民委员会木便村90号 | 440784003001JC03834F00010001 | 65.20 | 65.20 | 农村宅基地 | |
11 | 冯广林 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇古劳村民委员会木便村345号 | 440784003001JC01201F00010001 | 193.53 | 135.68 | 农村宅基地 | |
12 | 冯细权 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇古劳村民委员会木便村302号 | 440784003001JC01079F00010001 | 35.84 | 71.68 | 农村宅基地 | |
13 | 冯永汉 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇古劳村民委员会木便村 | 440784003001JC02265F00010001 | 89.35 | 115.48 | 农村宅基地 | |
14 | 古德贤 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇古劳村民委员会红星村 | 440784003001JC04245F00010001 | 35.63 | 50.88 | 农村宅基地 | |
15 | 王敏华 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇古劳村民委员会大巷村 | 440784003001JC03376F00010001 | 115.67 | 454.42 | 农村宅基地 | |
16 | 古焕卿 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇古劳村民委员会村心村 | 440784003001JC01769F00010001 | 52.59 | 131.44 | 农村宅基地 | |
17 | 古英明 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇古劳村民委员会村心村 | 440784003001JC01093F00010001 | 41.93 | 86.29 | 农村宅基地 | |
18 | 劳均伦 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇古劳村民委员会赤岗村 | 440784003001JC02119F00010001 | 98.00 | 127.53 | 农村宅基地 |
鹤山市自然资源局
2023年5月31日
附件:
相关稿件: