经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2023年6月20日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:鹤山市沙坪街道中山路22号四楼,鹤山市不动产登记中心
联系电话:0750-8202208 联系人:李小姐
序号 | 权利人 | 不动产登记类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 建筑面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 叶志成 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇连北村民委员会雄新村 | 440784003008JC01531F00010001 | 39.64 | 66.80 | 农村宅基地 | |
2 | 侯永坚 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇连北村民委员会象山村19号 | 440784003008JC00801F00010001 | 119.40 | 196.76 | 农村宅基地 | |
3 | 侯炳新 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇连北村民委员会象山村 | 440784003008JC00811F00010001 | 21.14 | 21.14 | 农村宅基地 | |
4 | 杨世伦 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇连北村民委员会塘厚村 | 440784003008JC01827F00010001 | 56.03 | 56.03 | 农村宅基地 | |
5 | 杨柏建 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇连北村民委员会塘厚村 | 440784003008JC02439F00010001 | 107.66 | 326.54 | 农村宅基地 | |
6 | 杨日棠 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇连北村民委员会塘厚村 | 440784003008JC02437F00010001 | 90.53 | 171.76 | 农村宅基地 | |
7 | 杨敏杰 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇连北村民委员会塘厚村 | 440784003008JC02438F00010001 | 119.34 | 315.93 | 农村宅基地 | |
8 | 侯振雄 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇连北村民委员会上坑村八队 | 440784003008JC02072F00010001 | 33.32 | 33.32 | 农村宅基地 | |
9 | 黄赞扬 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇连北村民委员会礼山村 | 440784003008JC01160F00010001 | 77.96 | 196.42 | 农村宅基地 | |
10 | 李文浩 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇连北村民委员会岗咀村 | 440784003008JC02021F00010001 | 114.76 | 296.08 | 农村宅基地 | |
11 | 吕仕洪、吕仕坚 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇连北村民委员会岗咀村 | 440784003008JC02044F00010001 | 264.20 | 360.00 | 农村宅基地 | |
12 | 黄永强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇连北村民委员会总门村62号 | 440784003008JC01117F00010001 | 87.31 | 228.57 | 农村宅基地 | |
13 | 叶卓 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇连北村民委员会雄新村5号 | 440784003008JC00525F00010001 | 112.80 | 166.22 | 农村宅基地 | |
14 | 叶宝计 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇连北村民委员会雄新村 | 440784003008JC02453F00010001 | 48.46 | 76.25 | 农村宅基地 | |
15 | 叶宝计 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇连北村民委员会雄新村 | 440784003008JC02187F00010001 | 35.08 | 35.08 | 农村宅基地 | |
16 | 叶宝强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇连北村民委员会雄新村 | 440784003008JC00559F00010001 | 37.18 | 63.40 | 农村宅基地 | |
17 | 侯福明 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇连北村民委员会象山村86号 | 440784003008JC01380F00010001 | 119.75 | 188.80 | 农村宅基地 | |
18 | 侯毅强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇连北村民委员会象山村 | 440784003008JC00816F00010001 | 155.50 | 157.60 | 农村宅基地 | |
19 | 侯福棠 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇连北村民委员会象山村 | 440784003008JC01379F00010001 | 80.24 | 203.25 | 农村宅基地 | |
20 | 侯丁文 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇连北村民委员会象山村 | 440784003008JC00783F00010001 | 63.21 | 111.01 | 农村宅基地 | |
21 | 杨柏华 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇连北村民委员会塘厚村5号 | 440784003008JC00886F00010001 | 48.35 | 117.74 | 农村宅基地 | |
22 | 侯广申 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇连北村民委员会上坑村8号 | 440784003008JC01412F00010001 | 87.56 | 190.70 | 农村宅基地 | |
23 | 侯明杰 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇连北村民委员会上坑村101号 | 440784003008JC01389F00010001 | 120.00 | 121.99 | 农村宅基地 | |
24 | 侯健强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇连北村民委员会上坑村 | 440784003008JC01551F00010001 | 92.67 | 278.03 | 农村宅基地 | |
25 | 侯广炎 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇连北村民委员会上坑村 | 440784003008JC01820F00010001 | 56.70 | 93.99 | 农村宅基地 | |
26 | 叶伟贤 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇连北村民委员会龙坑村 | 440784003008JC02452F00010001 | 102.22 | 124.61 | 农村宅基地 | |
27 | 叶德安 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇连北村民委员会龙坑村 | 440784003008JC01454F00010001 | 120.00 | 299.98 | 农村宅基地 | |
28 | 吕永强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇连北村民委员会岗咀村69号 | 440784003008JC00720F00010001 | 38.92 | 77.84 | 农村宅基地 | |
29 | 李建明 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇连北村民委员会岗咀村12号 | 440784003008JC01538F00010001 | 54.40 | 119.28 | 农村宅基地 | |
30 | 吕福财 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇连北村民委员会岗咀村 | 440784003008JC01890F00010001 | 51.59 | 51.59 | 农村宅基地 | |
31 | 李婉嫦、李婉娴 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇连北村民委员会岗咀村 | 440784003008JC01461F00010001 | 44.44 | 44.44 | 农村宅基地 | |
32 | 李婉嫦、李婉娴 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇连北村民委员会岗咀村 | 440784003008JC00663F00010001 | 68.92 | 47.91 | 农村宅基地 | |
33 | 吕炳财 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇连北村民委员会岗咀村 | 440784003008JC01401F00010001 | 120.00 | 360.00 | 农村宅基地 | |
34 | 叶家成 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇连北村民委员会大龙村65号 | 440784003008JC01278F00010001 | 32.52 | 56.99 | 农村宅基地 | |
35 | 叶锦湛 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇连北村民委员会大龙村38号 | 440784003008JC01244F00010001 | 58.30 | 135.48 | 农村宅基地 | |
36 | 叶德安 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇连北村民委员会大龙村21号 | 440784003008JC01233F00010001 | 49.04 | 72.30 | 农村宅基地 | |
37 | 叶锦湛 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇连北村民委员会大龙村 | 440784003008JC01245F00010001 | 30.78 | 36.80 | 农村宅基地 |
鹤山市自然资源局
2023年5月31日
附件:
相关稿件: