经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2023年6月20日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:鹤山市沙坪街道中山路22号四楼,鹤山市不动产登记中心
联系电话:0750-8202208 联系人:李小姐
序号 | 权利人 | 不动产登记类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 建筑面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 任锡源 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇麦水村民委员会新墩村53号 | 440784003005JC01057F00010001 | 59.68 | 60.98 | 农村宅基地 | |
2 | 任锡源 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇麦水村民委员会新墩村 | 440784003005JC02867F00010001 | 7.30 | 7.30 | 农村宅基地 | |
3 | 莫润雄 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇麦水村民委员会南安村 | 440784003005JC01708F00010001 | 67.62 | 138.51 | 农村宅基地 | |
4 | 任灿文 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇麦水村民委员会麦水村五队39号 | 440784003005JC00837F00010001 | 51.32 | 133.55 | 农村宅基地 | |
5 | 任伟全 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇麦水村民委员会麦水村五队161号 | 440784003005JC00443F00010001 | 48.28 | 155.16 | 农村宅基地 | |
6 | 任德玲 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇麦水村民委员会麦水村五队 | 440784003005JC01870F00010001 | 54.35 | 64.97 | 农村宅基地 | |
7 | 任钜华、任钜湛 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇麦水村民委员会麦水村三队 | 440784003005JC00927F00010001 | 214.80 | 131.50 | 农村宅基地 | |
8 | 任坤明 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇麦水村民委员会麦水村七队 | 440784003005JC02536F00010001 | 83.30 | 99.90 | 农村宅基地 | |
9 | 关伟强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇麦水村民委员会麦水村六队 | 440784003005JC01624F00010001 | 151.70 | 292.78 | 农村宅基地 | |
10 | 关炳超 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇麦水村民委员会关氏村15号 | 440784003005JC01466F00010001 | 86.98 | 226.19 | 农村宅基地 | |
11 | 关伟强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇麦水村民委员会关氏村 | 440784003005JC01564F00010001 | 30.15 | 30.15 | 农村宅基地 | |
12 | 古泽芬 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇麦水村民委员会白水坑村 | 440784003005JC02817F00010001 | 37.62 | 118.50 | 农村宅基地 | |
13 | 任柏成 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇麦水村民委员会向南村49号 | 440784003005JC01989F00010001 | 39.83 | 105.89 | 农村宅基地 | |
14 | 任柏玲 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇麦水村民委员会向南村48号 | 440784003005JC01990F00010001 | 37.83 | 75.66 | 农村宅基地 | |
15 | 任健勤 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇麦水村民委员会向南村12号 | 440784003005JC01638F00010001 | 48.34 | 48.34 | 农村宅基地 | |
16 | 任柏成 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇麦水村民委员会向南村 | 440784003005JC00489F00010001 | 109.77 | 293.59 | 农村宅基地 | |
17 | 任杰明 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇麦水村民委员会麦水村五队88号 | 440784003005JC01247F00010001 | 67.62 | 301.86 | 农村宅基地 | |
18 | 任国栋 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇麦水村民委员会井仔村 | 440784003005JC02084F00010001 | 86.69 | 246.31 | 农村宅基地 | |
19 | 关宝华 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇麦水村民委员会关氏村 | 440784003005JC00466F00010001 | 66.93 | 188.72 | 农村宅基地 |
鹤山市自然资源局
2023年5月31日
附件:
相关稿件: