经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2023年6月20日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:鹤山市沙坪街道中山路22号四楼,鹤山市不动产登记中心
联系电话:0750-8202208 联系人:李小姐
序号 | 权利人 | 不动产登记类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 建筑面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 李伟强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇下六村民委员会旺村 | 440784003006JC01472F00010001 | 21.76 | 21.76 | 农村宅基地 | |
2 | 李伟强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇下六村民委员会旺村 | 440784003006JC01463F00010001 | 42.00 | 42.00 | 农村宅基地 | |
3 | 李伟强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇下六村民委员会旺村 | 440784003006JC01527F00010001 | 80.00 | 140.88 | 农村宅基地 | |
4 | 李伟强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇下六村民委员会旺村 | 440784003006JC02237F00010001 | 52.55 | 125.41 | 农村宅基地 | |
5 | 李伟强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇下六村民委员会旺村 | 440784003006JC02234F00010001 | 43.15 | 90.15 | 农村宅基地 | |
6 | 李伟强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇下六村民委员会旺村 | 440784003006JC01439F00010001 | 35.74 | 26.43 | 农村宅基地 | |
7 | 李建嫦 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇下六村民委员会旺村 | 440784003006JC02148F00010001 | 113.61 | 144.77 | 农村宅基地 | |
8 | 李建嫦 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇下六村民委员会旺村 | 440784003006JC02677F00010001 | 27.40 | 26.99 | 农村宅基地 | |
9 | 任子强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇下六村民委员会禾堂村 | 440784003006JC01612F00010001 | 82.51 | 183.16 | 农村宅基地 | |
10 | 任子华 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇下六村民委员会禾堂村 | 440784003006JC01265F00010001 | 10.78 | 10.78 | 农村宅基地 | |
11 | 任子华 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇下六村民委员会禾堂村 | 440784003006JC02483F00010001 | 17.62 | 17.62 | 农村宅基地 | |
12 | 莫泽胜 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇下六村民委员会耀明村99号 | 440784003006JC02377F00010001 | 76.80 | 202.29 | 农村宅基地 | |
13 | 莫汝洪 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇下六村民委员会耀明村48号 | 440784003006JC01927F00010001 | 43.31 | 66.18 | 农村宅基地 | |
14 | 莫远明 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇下六村民委员会耀明村 | 440784003006JC02341F00010001 | 81.80 | 173.10 | 农村宅基地 | |
15 | 任荣杰 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇下六村民委员会旺宅村69号 | 440784003006JC00814F00010001 | 51.12 | 98.33 | 农村宅基地 | |
16 | 任机华 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇下六村民委员会旺宅村141号 | 440784003006JC00491F00010001 | 95.57 | 139.26 | 农村宅基地 | |
17 | 李启明 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇下六村民委员会旺村303号 | 440784003006JC00510F00010001 | 122.29 | 340.99 | 农村宅基地 | |
18 | 李启全 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇下六村民委员会旺村169号 | 440784003006JC01588F00010001 | 49.56 | 81.67 | 农村宅基地 | |
19 | 李坚强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇下六村民委员会旺村 | 440784003006JC01450F00010001 | 21.80 | 26.07 | 农村宅基地 | |
20 | 任志才 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇下六村民委员会湾屋村 | 440784003006JC00621F00010001 | 18.49 | 18.49 | 农村宅基地 | |
21 | 任志才 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇下六村民委员会湾屋村 | 440784003006JC03598F00010001 | 40.63 | 113.87 | 农村宅基地 | |
22 | 任显江 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇下六村民委员会湾屋村 | 440784003006JC02722F00010001 | 118.12 | 173.06 | 农村宅基地 | |
23 | 任杰良 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇下六村民委员会禾堂村 | 440784003006JC01892F00010001 | 40.96 | 102.94 | 农村宅基地 | |
24 | 任润明 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇下六村民委员会禾堂村 | 440784003006JC01807F00010001 | 46.71 | 103.80 | 农村宅基地 |
鹤山市自然资源局
2023年5月31日
附件:
相关稿件: