经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2023年6月13日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:鹤山市沙坪街道中山路22号四楼,鹤山市不动产登记中心
联系电话:0750-8202208 联系人:李小姐
序号 | 权利人 | 不动产登记类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 建筑面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 李裕桂 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇靖村村民委员会堂厦村232号 | 440784010009JC00383F00010001 | 77.80 | 171.52 | 农村宅基地 | |
2 | 李强仔 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇靖村村民委员会堂厦村212号 | 440784010009JC00937F00010001 | 44.61 | 115.07 | 农村宅基地 | |
3 | 李裕桂 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇靖村村民委员会堂厦村120号 | 440784010009JC01068F00010001 | 75.67 | 157.88 | 农村宅基地 | |
4 | 李广源 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇靖村村民委员会堂厦村 | 440784010009JC03207F00010001 | 81.80 | 260.28 | 农村宅基地 | |
5 | 余毅文 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇靖村村民委员会果园村31号 | 440784010009JC02199F00010001 | 75.43 | 75.43 | 农村宅基地 | |
6 | 余健谋 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇靖村村民委员会岗咀头村 | 440784010009JC01837F00010001 | 116.60 | 79.78 | 农村宅基地 | |
7 | 余步光 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇靖村村民委员会东约村 | 440784010009JC01654F00010001 | 83.61 | 237.23 | 农村宅基地 | |
8 | 余建谋 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇靖村村民委员会从新下村153号 | 440784010009JC01251F00010001 | 61.49 | 147.63 | 农村宅基地 | |
9 | 余锦辉 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇靖村村民委员会从新下村 | 440784010009JC00205F00010001 | 42.54 | 132.80 | 农村宅基地 | |
10 | 余燮云 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇靖村村民委员会从新下村 | 440784010009JC00210F00010001 | 28.81 | 81.01 | 农村宅基地 | |
11 | 余敬文 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇靖村村民委员会从新下村 | 440784010009JC00333F00010001 | 42.16 | 42.16 | 农村宅基地 | |
12 | 余燮云 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇靖村村民委员会从新下村 | 440784010009JC03018F00010001 | 37.21 | 109.76 | 农村宅基地 | |
13 | 余敬文 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇靖村村民委员会从新下村 | 440784010009JC00331F00010001 | 32.85 | 32.85 | 农村宅基地 | |
14 | 余敬文 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇靖村村民委员会从新下村 | 440784010009JC00332F00010001 | 39.36 | 61.51 | 农村宅基地 |
鹤山市自然资源局
2023年5月24日
附件:
相关稿件: