经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2023年6月13日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:鹤山市沙坪街道中山路22号四楼,鹤山市不动产登记中心
联系电话:0750-8202208 联系人:李小姐
序号 | 权利人 | 不动产登记类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 建筑面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 钟添胜 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇上沙村民委员会梧村98号 | 440784010004JC00691F00010001 | 50.42 | 50.42 | 农村宅基地 | |
2 | 钟添胜 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇上沙村民委员会梧村67号 | 440784010004JC00689F00010001 | 30.54 | 30.54 | 农村宅基地 | |
3 | 钟添胜 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇上沙村民委员会梧村 | 440784010004JC00690F00010001 | 22.05 | 22.05 | 农村宅基地 | |
4 | 钟添胜 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇上沙村民委员会梧村 | 440784010004JC00692F00010001 | 42.64 | 62.03 | 农村宅基地 | |
5 | 温顺垣、温顺南 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇上沙村民委员会欧村 | 440784010004JC00507F00010001 | 147.00 | 357.20 | 农村宅基地 | |
6 | 温顺垣 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇上沙村民委员会欧村 | 440784010004JC00508F00010001 | 72.71 | 96.59 | 农村宅基地 | |
7 | 黄卫强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇上沙村民委员会黄屋村39号 | 440784010004JC01337F00010001 | 56.82 | 61.03 | 农村宅基地 | |
8 | 梁瑞华 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇上沙村民委员会横田村71号 | 440784010004JC01144F00010001 | 86.28 | 96.93 | 农村宅基地 | |
9 | 梁瑞华 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇上沙村民委员会横田村246号 | 440784010004JC01360F00010001 | 55.86 | 90.51 | 农村宅基地 | |
10 | 梁超儿 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇上沙村民委员会横田村162号 | 440784010004JC01067F00010001 | 60.92 | 131.10 | 农村宅基地 | |
11 | 梁平芳 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇上沙村民委员会横田村 | 440784010004JC01003F00010001 | 77.74 | 88.22 | 农村宅基地 | |
12 | 温洪贤 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇上沙村民委员会东门村56号 | 440784010004JC01869F00010001 | 54.46 | 81.28 | 农村宅基地 | |
13 | 温厚贤 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇上沙村民委员会东门村55号 | 440784010004JC01868F00010001 | 54.56 | 81.44 | 农村宅基地 | |
14 | 温裕贤 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇上沙村民委员会东门村43号 | 440784010004JC00148F00010001 | 54.03 | 88.15 | 农村宅基地 | |
15 | 温礼贤 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇上沙村民委员会东门村42号 | 440784010004JC01878F00010001 | 53.96 | 88.00 | 农村宅基地 | |
16 | 伍均海 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇上沙村民委员会茶田村21号 | 440784010004JC00756F00010001 | 19.30 | 19.30 | 农村宅基地 | |
17 | 彭华仔 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇上沙村民委员会坝村88号 | 440784010004JC00920F00010001 | 73.99 | 116.74 | 农村宅基地 | |
18 | 彭华仔 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇上沙村民委员会坝村105号 | 440784010004JC01342F00010001 | 72.48 | 122.38 | 农村宅基地 |
鹤山市自然资源局
2023年5月24日
附件:
相关稿件: