经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2023年6月13日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:鹤山市沙坪街道中山路22号四楼,鹤山市不动产登记中心
联系电话:0750-8202208 联系人:李小姐
序号 | 权利人 | 不动产登记类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 建筑面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 梁锡润 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇堂马村民委员会宅朗村190号 | 440784010010JC02206F00010001 | 47.28 | 117.49 | 农村宅基地 | |
2 | 梁培兆 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇堂马村民委员会宅朗村179号 | 440784010010JC02170F00010001 | 82.00 | 103.09 | 农村宅基地 | |
3 | 梁桥长 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇堂马村民委员会宅朗村178号 | 440784010010JC02247F00010001 | 113.77 | 139.50 | 农村宅基地 | |
4 | 梁列宣 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇堂马村民委员会宅朗村150号 | 440784010010JC02010F00010001 | 35.89 | 77.08 | 农村宅基地 | |
5 | 梁桥长 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇堂马村民委员会宅朗村 | 440784010010JC02246F00010001 | 27.22 | 27.22 | 农村宅基地 | |
6 | 梁锡强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇堂马村民委员会洋盆村43号 | 440784010010JC02536F00010001 | 77.64 | 91.39 | 农村宅基地 | |
7 | 梁婉霞 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇堂马村民委员会洋盆村1号 | 440784010010JC02469F00010001 | 59.40 | 91.06 | 农村宅基地 | |
8 | 梁婉霞 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇堂马村民委员会洋盆村 | 440784010010JC02467F00010001 | 75.66 | 207.53 | 农村宅基地 | |
9 | 梁婉霞 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇堂马村民委员会洋盆村 | 440784010010JC02468F00010001 | 29.11 | 19.40 | 农村宅基地 | |
10 | 梁婉霞 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇堂马村民委员会羊盆村22号 | 440784010010JC02465F00010001 | 36.10 | 36.10 | 农村宅基地 | |
11 | 梁国亭 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇堂马村民委员会新屋村 | 440784010010JC03601F00010001 | 46.70 | 93.41 | 农村宅基地 | |
12 | 梁国治 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇堂马村民委员会新屋村 | 440784010010JC03602F00010001 | 106.55 | 116.88 | 农村宅基地 | |
13 | 梁锡波 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇堂马村民委员会新塘村182号 | 440784010010JC01188F00010001 | 47.42 | 83.87 | 农村宅基地 | |
14 | 梁银英 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇堂马村民委员会新塘村181号 | 440784010010JC01187F00010001 | 40.32 | 71.91 | 农村宅基地 | |
15 | 梁锡波 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇堂马村民委员会新塘村 | 440784010010JC01189F00010001 | 113.35 | 163.90 | 农村宅基地 | |
16 | 梁朝苟 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇堂马村民委员会新塘村 | 440784010010JC02683F00010001 | 70.97 | 70.97 | 农村宅基地 | |
17 | 梁光远 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇堂马村民委员会塔岗村 | 440784010010JC02323F00010001 | 92.16 | 338.17 | 农村宅基地 | |
18 | 余景灿 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇堂马村民委员会塔岗村 | 440784010010JC02768F00010001 | 91.12 | 319.48 | 农村宅基地 | |
19 | 梁汝章 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇堂马村民委员会南门村160号 | 440784010010JC00964F00010001 | 60.52 | 37.68 | 农村宅基地 | |
20 | 梁兆海 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇堂马村民委员会南门村 | 440784010010JC00454F00010001 | 78.95 | 159.73 | 农村宅基地 | |
21 | 梁植球 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇堂马村民委员会岗背村 | 440784010010JC03293F00010001 | 57.67 | 57.67 | 农村宅基地 | |
22 | 梁润华 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇堂马村民委员会岗背村 | 440784010010JC03295F00010001 | 23.35 | 23.35 | 农村宅基地 | |
23 | 梁培兆 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇堂马村村民委员会宅朗村 | 440784010010JC02171F00010001 | 71.72 | 71.72 | 农村宅基地 |
鹤山市自然资源局
2023年5月24日
附件:
相关稿件: