经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2023年6月12日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:鹤山市沙坪街道中山路22号四楼,鹤山市不动产登记中心
联系电话:0750-8202208 联系人:李小姐
序号 | 权利人 | 不动产登记类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 建筑面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 古炽恒 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇古劳村民委员会五星村83号 | 440784003001JC01886F00010001 | 139.11 | 146.85 | 农村宅基地 | |
2 | 冯建明 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇古劳村民委员会五星村 | 440784003001JC02918F00010001 | 120.00 | 261.39 | 农村宅基地 | |
3 | 易兆文 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇古劳村民委员会五星村 | 440784003001JC05339F00010001 | 166.40 | 31.72 | 农村宅基地 | |
4 | 李月卿 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇古劳村民委员会五星村 | 440784003001JC04191F00010001 | 113.00 | 66.19 | 农村宅基地 | |
5 | 罗恩荣 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇古劳村民委员会太平村139号 | 440784003001JC02525F00010001 | 109.50 | 30.46 | 农村宅基地 | |
6 | 劳汝荣 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇古劳村民委员会太平村131号 | 440784003001JC02709F00010001 | 63.96 | 360.00 | 农村宅基地 | |
7 | 古广添 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇古劳村民委员会太平村 | 440784003001JC00436F00010001 | 77.15 | 173.99 | 农村宅基地 | |
8 | 吕根成 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇古劳村民委员会太平村 | 440784003001JC02500F00010001 | 79.26 | 206.40 | 农村宅基地 | |
9 | 冯华禧 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇古劳村民委员会木便村333号 | 440784003001JC03299F00010001 | 68.40 | 236.69 | 农村宅基地 | |
10 | 劳剑刚 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇古劳村民委员会木便村212号 | 440784003001JC01513F00010001 | 57.99 | 89.61 | 农村宅基地 | |
11 | 李洁英 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇古劳村民委员会木便村 | 440784003001JC02302F00010001 | 66.72 | 65.05 | 农村宅基地 | |
12 | 冯恩昌 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇古劳村民委员会木便村 | 440784003001JC02010F00010001 | 66.64 | 110.40 | 农村宅基地 | |
13 | 冯荣显 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇古劳村民委员会木便村 | 440784003001JC01848F00010001 | 86.15 | 110.41 | 农村宅基地 | |
14 | 冯为坚 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇古劳村民委员会木便村 | 440784003001JC05344F00010001 | 27.55 | 180.44 | 农村宅基地 | |
15 | 古伟琨 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇古劳村民委员会横一村79号 | 440784003001JC03045F00010001 | 154.73 | 158.18 | 农村宅基地 | |
16 | 古灿明 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇古劳村民委员会横一村 | 440784003001JC03101F00010001 | 127.50 | 246.66 | 农村宅基地 | |
17 | 王洁仪 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇古劳村民委员会横一村 | 440784003001JC00719F00010001 | 29.59 | 248.19 | 农村宅基地 | |
18 | 古逸洋 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇古劳村民委员会横一村 | 440784003001JC04325F00010001 | 35.12 | 211.55 | 农村宅基地 | |
19 | 古海华 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇古劳村民委员会横一村 | 440784003001JC04333F00010001 | 38.04 | 192.44 | 农村宅基地 | |
20 | 古信诚 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇古劳村民委员会横塘村78号 | 440784003001JC00733F00010001 | 67.87 | 60.24 | 农村宅基地 | |
21 | 古泽尧 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇古劳村民委员会横塘村160号 | 440784003001JC02973F00010001 | 184.52 | 190.83 | 农村宅基地 | |
22 | 古志荣 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇古劳村民委员会横塘村 | 440784003001JC04826F00010001 | 57.39 | 160.41 | 农村宅基地 | |
23 | 张炳开 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇古劳村民委员会横塘村 | 440784003001JC04841F00010001 | 118.64 | 356.32 | 农村宅基地 | |
24 | 古信诚 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇古劳村民委员会横塘村 | 440784003001JC03050F00010001 | 170.80 | 74.75 | 农村宅基地 | |
25 | 古志荣 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇古劳村民委员会横塘村 | 440784003001JC04825F00010001 | 79.23 | 145.63 | 农村宅基地 | |
26 | 劳汝明 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇古劳村民委员会东便村98号 | 440784003001JC02677F00010001 | 48.25 | 360.00 | 农村宅基地 | |
27 | 古建波 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇古劳村民委员会东便村 | 440784003001JC03708F00010001 | 195.80 | 32.88 | 农村宅基地 | |
28 | 陈健敏 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇古劳村民委员会东便村 | 440784003001JC04309F00010001 | 94.04 | 123.51 | 农村宅基地 | |
29 | 劳要琼 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇古劳村民委员会大巷村 | 440784003001JC04281F00010001 | 78.81 | 354.11 | 农村宅基地 | |
30 | 劳就昌 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇古劳村民委员会大巷村 | 440784003001JC04295F00010001 | 96.00 | 227.91 | 农村宅基地 | |
31 | 劳振鸿 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇古劳村民委员会大巷村 | 440784003001JC04271F00010001 | 88.26 | 360.00 | 农村宅基地 | |
32 | 冯炳源 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇古劳村民委员会大巷村 | 440784003001JC04586F00010001 | 22.66 | 52.53 | 农村宅基地 | |
33 | 古惠兰 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇古劳村民委员会大巷村 | 440784003001JC00569F00010001 | 40.19 | 231.15 | 农村宅基地 | |
34 | 古金满 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇古劳村民委员会村心村68号 | 440784003001JC01058F00010001 | 54.96 | 244.43 | 农村宅基地 | |
35 | 古志强、古建强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇古劳村民委员会村心村 | 440784003001JC03760F00010001 | 21.54 | 9.20 | 农村宅基地 | |
36 | 古志勇 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇古劳村民委员会村心村 | 440784003001JC01065F00010001 | 82.27 | 329.24 | 农村宅基地 | |
37 | 古金盈 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇古劳村民委员会村心村 | 440784003001JC01706F00010001 | 13.47 | 339.91 | 农村宅基地 | |
38 | 李琼珍 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇古劳村民委员会赤岗村8号 | 440784003001JC02153F00010001 | 43.60 | 44.10 | 农村宅基地 | |
39 | 李琼珍 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇古劳村民委员会赤岗村 | 440784003001JC02155F00010001 | 26.44 | 146.27 | 农村宅基地 |
鹤山市自然资源局
2023年5月23日
附件:
相关稿件: