经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2023年6月12日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:鹤山市沙坪街道中山路22号四楼,鹤山市不动产登记中心
联系电话:0750-8202208 联系人:李小姐
序号 | 权利人 | 不动产登记类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 建筑面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 李海强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇丽水村民委员会新墩村47号 | 440784003002JC00801F00010001 | 116.46 | 307.33 | 农村宅基地 | |
2 | 黄少华 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇丽水村民委员会新村7号 | 440784003002JC03247F00010001 | 50.89 | 137.73 | 农村宅基地 | |
3 | 黄钜文 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇丽水村民委员会新村57号 | 440784003002JC02205F00010001 | 132.01 | 176.18 | 农村宅基地 | |
4 | 黄敬强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇丽水村民委员会新村230号 | 440784003002JC02375F00010001 | 110.44 | 110.44 | 农村宅基地 | |
5 | 黄锡广 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇丽水村民委员会新村 | 440784003002JC03303F00010001 | 77.10 | 205.51 | 农村宅基地 | |
6 | 黄锡广 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇丽水村民委员会新村 | 440784003002JC03302F00010001 | 17.94 | 17.94 | 农村宅基地 | |
7 | 黄钜华 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇丽水村民委员会新村 | 440784003002JC03603F00010001 | 71.14 | 233.73 | 农村宅基地 | |
8 | 黄少华 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇丽水村民委员会新村 | 440784003002JC03248F00010001 | 18.79 | 18.79 | 农村宅基地 | |
9 | 黄钜华 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇丽水村民委员会新村 | 440784003002JC03604F00010001 | 27.99 | 27.99 | 农村宅基地 | |
10 | 劳国森 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇丽水村民委员会坑田村 | 440784003002JC01813F00010001 | 102.10 | 223.99 | 农村宅基地 | |
11 | 黄杰明 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇丽水村民委员会村心村33号 | 440784003002JC01560F00010001 | 44.00 | 105.84 | 农村宅基地 | |
12 | 黄灿明 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇丽水村民委员会村心村30号 | 440784003002JC01563F00010001 | 38.81 | 63.48 | 农村宅基地 | |
13 | 黄灿明 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇丽水村民委员会村心村 | 440784003002JC03592F00010001 | 10.56 | 10.56 | 农村宅基地 | |
14 | 李炳林 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇丽水村民委员会村尾村51号 | 440784003002JC02760F00010001 | 122.00 | 274.12 | 农村宅基地 | |
15 | 李胜强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇丽水村民委员会村尾村 | 440784003002JC01396F00010001 | 78.00 | 104.96 | 农村宅基地 | |
16 | 劳恒乐 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇丽水村民委员会村头村28号 | 440784003002JC01052F00010001 | 63.03 | 114.57 | 农村宅基地 | |
17 | 劳锡彬 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇丽水村民委员会村头村 | 440784003002JC01158F00010001 | 25.80 | 25.80 | 农村宅基地 | |
18 | 劳锡文 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇丽水村民委员会村头村 | 440784003002JC01121F00010001 | 122.00 | 158.24 | 农村宅基地 | |
19 | 劳仕成、劳杰贤 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇丽水村民委员会村头村 | 440784003002JC01988F00010001 | 149.80 | 244.02 | 农村宅基地 | |
20 | 劳锡其 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇丽水村民委员会村头村 | 440784003002JC01197F00010001 | 24.89 | 24.89 | 农村宅基地 | |
21 | 劳二根 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇丽水村民委员会村头村 | 440784003002JC03382F00010001 | 54.00 | 17.38 | 农村宅基地 | |
22 | 黄建锋 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇丽水村民委员会新村一队303号 | 440784003002JC03858F00010001 | 97.16 | 273.65 | 农村宅基地 | |
23 | 劳恒乐 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇丽水村民委员会村头村 | 440784003002JC03200F00010001 | 15.34 | 15.34 | 农村宅基地 |
鹤山市自然资源局
2023年5月23日
附件:
相关稿件: