经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2023年6月12日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:鹤山市沙坪街道中山路22号四楼,鹤山市不动产登记中心
联系电话:0750-8202208 联系人:李小姐
序号 | 权利人 | 不动产登记类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 建筑面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 吕柏源 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇双桥村民委员会新墩村 | 440784003004JC00571F00010001 | 78.93 | 158.63 | 农村宅基地 | |
2 | 黄兆正 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇双桥村民委员会新氹村 | 440784003004JC01099F00010001 | 72.20 | 131.99 | 农村宅基地 | |
3 | 冯启良 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇双桥村民委员会维杆队 | 440784003004JC01011F00010001 | 64.39 | 133.41 | 农村宅基地 | |
4 | 吕志强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇双桥村民委员会水寨村 | 440784003004JC03033F00010001 | 113.77 | 332.64 | 农村宅基地 | |
5 | 冯志强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇双桥村民委员会上约村四队 | 440784003004JC03760F00010001 | 55.67 | 151.85 | 农村宅基地 | |
6 | 吕毅敏 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇双桥村民委员会上约村三队15号 | 440784003004JC01081F00010001 | 41.62 | 41.62 | 农村宅基地 | |
7 | 吕毅敏 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇双桥村民委员会上约村三队 | 440784003004JC01084F00010001 | 21.63 | 21.63 | 农村宅基地 | |
8 | 吕海文 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇双桥村民委员会三星村一队60号 | 440784003004JC02626F00010001 | 81.03 | 132.49 | 农村宅基地 | |
9 | 黄建彬 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇双桥村民委员会仁和堡村8号 | 440784003004JC03995F00010001 | 42.93 | 85.86 | 农村宅基地 | |
10 | 黄海源 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇双桥村民委员会仁和堡村32号 | 440784003004JC02668F00010001 | 35.16 | 70.32 | 农村宅基地 | |
11 | 黄海源 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇双桥村民委员会仁和堡村 | 440784003004JC04943F00010001 | 10.91 | 21.82 | 农村宅基地 | |
12 | 吕锦胜 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇双桥村民委员会红星村一队 | 440784003004JC00433F00010001 | 104.20 | 282.48 | 农村宅基地 | |
13 | 吕伟东 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇双桥村民委员会红星村一队 | 440784003004JC02502F00010001 | 100.65 | 165.58 | 农村宅基地 | |
14 | 温显球 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇双桥村民委员会红星村五队90号 | 440784003004JC04944F00010001 | 93.78 | 141.25 | 农村宅基地 | |
15 | 温显强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇双桥村民委员会红星村五队 | 440784003004JC04383F00010001 | 19.68 | 38.27 | 农村宅基地 | |
16 | 温显强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇双桥村民委员会红星村五队 | 440784003004JC01941F00010001 | 32.43 | 64.86 | 农村宅基地 | |
17 | 温国灿 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇双桥村民委员会红星村四队 | 440784003004JC02729F00010001 | 63.27 | 63.27 | 农村宅基地 | |
18 | 陈炳垣 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇双桥村民委员会红星村三队 | 440784003004JC01248F00010001 | 148.10 | 138.90 | 农村宅基地 | |
19 | 温国能 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇双桥村民委员会红星村二队 | 440784003004JC02994F00010001 | 55.94 | 93.58 | 农村宅基地 | |
20 | 黄米糊 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇双桥村民委员会横海村 | 440784003004JC02611F00010001 | 21.71 | 21.71 | 农村宅基地 | |
21 | 黄健明 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇双桥村民委员会横海村 | 440784003004JC01488F00010001 | 64.46 | 64.46 | 农村宅基地 | |
22 | 吕广建 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇双桥村民委员会大德村 | 440784003004JC03892F00010001 | 118.58 | 106.58 | 农村宅基地 | |
23 | 吕均培 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇双桥村民委员会大德村 | 440784003004JC04952F00010001 | 50.48 | 29.70 | 农村宅基地 | |
24 | 吕国全 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇双桥村民委员会龙门坊村53号 | 440784003004JC02395F00010001 | 77.52 | 160.50 | 农村宅基地 | |
25 | 吕建芳 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇双桥村民委员会龙门坊村63号 | 440784003004JC05664F00010001 | 61.67 | 226.19 | 农村宅基地 | |
26 | 吕国荣 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇双桥村民委员会参笃村 | 440784003004JC03154F00010001 | 89.10 | 164.87 | 农村宅基地 |
鹤山市自然资源局
2023年5月23日
附件:
相关稿件: