经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2023年6月12日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:鹤山市沙坪街道中山路22号四楼,鹤山市不动产登记中心
联系电话:0750-8202208 联系人:李小姐
序号 | 权利人 | 不动产登记类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 建筑面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 王庆玲 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇新星村民委员会新社村一队7号 | 440784003010JC01460F00010001 | 109.96 | 118.42 | 农村宅基地 | |
2 | 吕森扬 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇新星村民委员会新社村一队 | 440784003010JC03060F00010001 | 127.50 | 221.96 | 农村宅基地 | |
3 | 吕健辉 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇新星村民委员会新社村一队 | 440784003010JC02419F00010001 | 111.03 | 231.31 | 农村宅基地 | |
4 | 黄宝洪 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇新星村民委员会新社村一队 | 440784003010JC03188F00010001 | 105.48 | 308.62 | 农村宅基地 | |
5 | 黄宝煊 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇新星村民委员会新社村一队 | 440784003010JC03189F00010001 | 104.76 | 306.81 | 农村宅基地 | |
6 | 王新林 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇新星村民委员会新社村五队 | 440784003010JC02422F00010001 | 25.31 | 32.85 | 农村宅基地 | |
7 | 王新林 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇新星村民委员会新社村五队 | 440784003010JC03904F00010001 | 58.49 | 110.44 | 农村宅基地 | |
8 | 吕家强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇新星村民委员会新社村三队 | 440784003010JC03897F00010001 | 30.08 | 60.16 | 农村宅基地 | |
9 | 吕家强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇新星村民委员会新社村三队 | 440784003010JC03898F00010001 | 13.34 | 13.34 | 农村宅基地 | |
10 | 吕耀明 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇新星村民委员会新社村三队 | 440784003010JC03390F00010001 | 32.10 | 32.10 | 农村宅基地 | |
11 | 吕家强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇新星村民委员会新社村三队 | 440784003010JC04351F00010001 | 67.58 | 240.99 | 农村宅基地 | |
12 | 吕根华 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇新星村民委员会新社村149号 | 440784003010JC03256F00010001 | 69.41 | 143.11 | 农村宅基地 | |
13 | 吕根华 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇新星村民委员会新社村 | 440784003010JC03822F00010001 | 16.01 | 16.01 | 农村宅基地 | |
14 | 冯福恒 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇新星村民委员会新和村五队 | 440784003010JC03886F00010001 | 47.47 | 122.84 | 农村宅基地 | |
15 | 温尔文、温尔彬、温尔雅 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇新星村民委员会新和村四队 | 440784003010JC01151F00010001 | 62.70 | 62.70 | 农村宅基地 | |
16 | 李立安 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇新星村民委员会新和村七队 | 440784003010JC01274F00010001 | 39.53 | 79.06 | 农村宅基地 | |
17 | 冯福基 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇新星村民委员会新和村二队49号 | 440784003010JC01742F00010001 | 43.88 | 89.63 | 农村宅基地 | |
18 | 冯福基 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇新星村民委员会新和村二队 | 440784003010JC02927F00010001 | 21.81 | 21.81 | 农村宅基地 | |
19 | 冯福基 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇新星村民委员会新和村二队 | 440784003010JC01746F00010001 | 18.81 | 18.81 | 农村宅基地 | |
20 | 冯建挥 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇新星村民委员会新和村 | 440784003010JC02787F00010001 | 77.17 | 120.05 | 农村宅基地 | |
21 | 冯德成 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇新星村民委员会新和村 | 440784003010JC01711F00010001 | 55.65 | 55.65 | 农村宅基地 | |
22 | 冯德成 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇新星村民委员会新和村 | 440784003010JC02875F00010001 | 152.95 | 360.00 | 农村宅基地 | |
23 | 吕联胜 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇新星村民委员会洛社七队 | 440784003010JC04431F00010001 | 22.12 | 22.12 | 农村宅基地 | |
24 | 杨国洪 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇新星村民委员会洛社村一队27号 | 440784003010JC02110F00010001 | 102.60 | 116.52 | 农村宅基地 | |
25 | 杨国强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇新星村民委员会洛社村一队 | 440784003010JC02112F00010001 | 123.60 | 149.59 | 农村宅基地 | |
26 | 吕伟强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇新星村民委员会洛社村四队26号 | 440784003010JC04425F00010001 | 48.79 | 103.24 | 农村宅基地 | |
27 | 吕伟强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇新星村民委员会洛社村四队 | 440784003010JC04426F00010001 | 10.98 | 10.98 | 农村宅基地 | |
28 | 吕兆源 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇新星村民委员会洛社村七队 | 440784003010JC00439F00010001 | 30.53 | 30.53 | 农村宅基地 | |
29 | 吕兆源 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇新星村民委员会洛社村七队 | 440784003010JC03410F00010001 | 24.96 | 24.96 | 农村宅基地 | |
30 | 吕朝德 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇新星村民委员会洛社村71号 | 440784003010JC00816F00010001 | 44.71 | 85.55 | 农村宅基地 | |
31 | 吕建文 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇新星村民委员会洛社村38号 | 440784003010JC03927F00010001 | 40.71 | 86.34 | 农村宅基地 | |
32 | 吕朝达 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇新星村民委员会洛社村 | 440784003010JC04440F00010001 | 7.98 | 7.98 | 农村宅基地 | |
33 | 杨国强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇新星村民委员会洛社村 | 440784003010JC03336F00010001 | 37.39 | 37.39 | 农村宅基地 | |
34 | 吕文钊 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇新星村民委员会洛社村 | 440784003010JC00453F00010001 | 76.89 | 227.95 | 农村宅基地 | |
35 | 吕朝达 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇新星村民委员会洛社村 | 440784003010JC03026F00010001 | 33.69 | 33.69 | 农村宅基地 |
鹤山市自然资源局
2023年5月23日
附件:
相关稿件: