经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2023年6月12日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:鹤山市沙坪街道中山路22号四楼,鹤山市不动产登记中心
联系电话:0750-8202208 联系人:李小姐
序号 | 权利人 | 不动产登记类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 建筑面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 吕仲帮 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道楼冲村民委员会竹树坡村73号 | 440784001005JC01162F00010001 | 87.45 | 214.37 | 农村宅基地 | |
2 | 吕江文 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道楼冲村民委员会竹树坡村208号 | 440784001005JC01285F00010001 | 61.57 | 153.77 | 农村宅基地 | |
3 | 吕钢延 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道楼冲村民委员会竹树坡村 | 440784001005JC00520F00010001 | 96.20 | 308.84 | 农村宅基地 | |
4 | 吕柏振 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道楼冲村民委员会竹树坡村 | 440784001005JC03755F00010001 | 47.66 | 47.66 | 农村宅基地 | |
5 | 崔沃权 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道楼冲村民委员会中社村57号 | 440784001022JC01415F00010001 | 58.16 | 85.45 | 农村宅基地 | |
6 | 崔啟文 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道楼冲村民委员会中社村33号 | 440784001022JC00474F00010001 | 89.67 | 272.75 | 农村宅基地 | |
7 | 崔沃权 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道楼冲村民委员会中社村2号 | 440784001022JC01414F00010001 | 76.44 | 257.40 | 农村宅基地 | |
8 | 崔广胜 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道楼冲村民委员会中社村 | 440784001022JC03029F00010001 | 98.22 | 224.89 | 农村宅基地 | |
9 | 崔沃才 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道楼冲村民委员会中社村 | 440784001022JC00456F00010001 | 150.48 | 360.00 | 农村宅基地 | |
10 | 吕国珍 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道楼冲村民委员会元岗新村21号 | 440784001020JC00729F00010001 | 99.24 | 248.25 | 农村宅基地 | |
11 | 吕深明、吕柏其 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道楼冲村民委员会元岗新村1号 | 440784001020JC00812F00010001 | 217.99 | 219.09 | 农村宅基地 | |
12 | 吕伟光 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道楼冲村民委员会元岗旧村89号 | 440784001020JC00671F00010001 | 82.46 | 283.80 | 农村宅基地 | |
13 | 吕剑锋 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道楼冲村民委员会元岗旧村 | 440784001020JC00432F00010001 | 41.49 | 126.97 | 农村宅基地 | |
14 | 何志均 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道楼冲村民委员会向前村5号 | 440784001014JC00534F00010001 | 85.45 | 327.11 | 农村宅基地 | |
15 | 胡群芳 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道楼冲村民委员会下社村39号 | 440784001022JC05125F00010001 | 42.46 | 42.46 | 农村宅基地 | |
16 | 崔景辉 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道楼冲村民委员会上社村146号 | 440784001022JC05136F00010001 | 111.31 | 307.82 | 农村宅基地 | |
17 | 崔广彬 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道楼冲村民委员会上社村 | 440784001022JC05276F00010001 | 108.61 | 310.19 | 农村宅基地 | |
18 | 秦广球 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道楼冲村民委员会上秦村72号 | 440784001022JC01119F00010001 | 81.12 | 147.75 | 农村宅基地 | |
19 | 秦林胜 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道楼冲村民委员会上秦村 | 440784001022JC02764F00010001 | 92.83 | 193.63 | 农村宅基地 | |
20 | 陈启尧 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道楼冲村民委员会沙冲村93号 | 440784001022JC01697F00010001 | 77.50 | 167.99 | 农村宅基地 | |
21 | 陈启元 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道楼冲村民委员会沙冲村191号 | 440784001022JC02828F00010001 | 89.96 | 249.31 | 农村宅基地 | |
22 | 陈振成 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道楼冲村民委员会沙冲村159号 | 440784001022JC01730F00010001 | 71.60 | 71.60 | 农村宅基地 | |
23 | 陈国南 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道楼冲村民委员会沙冲村 | 440784001022JC06138F00010001 | 99.55 | 256.04 | 农村宅基地 | |
24 | 易满嫦 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道楼冲村民委员会沙冲村 | 440784001022JC06502F00010001 | 47.25 | 54.98 | 农村宅基地 | |
25 | 吕金祥 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道楼冲村民委员会聚龙村3号 | 440784001014JC01665F00010001 | 69.60 | 91.28 | 农村宅基地 | |
26 | 吕国庆 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道楼冲村民委员会聚龙村203号 | 440784001014JC02021F00010001 | 89.86 | 269.58 | 农村宅基地 | |
27 | 吕章洪 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道楼冲村民委员会聚龙村 | 440784001014JC01739F00010001 | 47.28 | 109.06 | 农村宅基地 | |
28 | 何日胜 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道楼冲村民委员会何姓三村50号 | 440784001014JC02379F00010001 | 60.81 | 138.30 | 农村宅基地 | |
29 | 何建明 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道楼冲村民委员会何姓二村5号 | 440784001014JC02363F00010001 | 57.41 | 149.91 | 农村宅基地 | |
30 | 何广勤 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道楼冲村民委员会何姓村63号 | 440784001014JC02149F00010001 | 144.00 | 207.53 | 农村宅基地 | |
31 | 吕悦胜 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道楼冲村民委员会大兴村17号 | 440784001014JC02337F00010001 | 173.28 | 360.00 | 农村宅基地 | |
32 | 吕润容 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道楼冲村民委员会大兴村16号 | 440784001014JC00707F00010001 | 108.29 | 249.10 | 农村宅基地 | |
33 | 吕灿强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道楼冲村民委员会大兴村10号 | 440784001014JC03145F00010001 | 95.00 | 230.74 | 农村宅基地 | |
34 | 胡沃新 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道楼冲村民委员会下社村132号 | 440784001022JC06993F00010001 | 96.00 | 281.19 | 农村宅基地 |
鹤山市自然资源局
2023年5月23日
附件:
相关稿件: