经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2023年6月12日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:鹤山市沙坪街道中山路22号四楼,鹤山市不动产登记中心
联系电话:0750-8202208 联系人:李小姐
序号 | 权利人 | 不动产登记类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 建筑面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 梁润荷 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道坡山村民委员会棠美村 | 440784001001JC03119F00010001 | 100.55 | 117.32 | 农村宅基地 | |
2 | 胡振威 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道坡山村民委员会水寨村77号 | 440784001001JC03145F00010001 | 41.34 | 82.68 | 农村宅基地 | |
3 | 胡杏玉 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道坡山村民委员会水寨村59号 | 440784001001JC00652F00010001 | 55.89 | 100.45 | 农村宅基地 | |
4 | 胡广继 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道坡山村民委员会水寨村117号 | 440784001001JC00562F00010001 | 169.00 | 187.80 | 农村宅基地 | |
5 | 杜永洪 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道坡山村民委员会南门村52号 | 440784001001JC02005F00010001 | 84.00 | 129.20 | 农村宅基地 | |
6 | 吕洁玲 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道坡山村民委员会南门村102号 | 440784001001JC01990F00010001 | 103.00 | 259.56 | 农村宅基地 | |
7 | 梁福洪 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道坡山村民委员会南门村 | 440784001001JC02458F00010001 | 84.63 | 239.85 | 农村宅基地 | |
8 | 易焕容 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道坡山村民委员会南门村 | 440784001001JC02457F00010001 | 83.88 | 93.99 | 农村宅基地 | |
9 | 方奕强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道坡山村民委员会方屋村16号 | 440784001001JC01518F00010001 | 68.56 | 212.61 | 农村宅基地 | |
10 | 方奕永 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道坡山村民委员会方屋村103号 | 440784001001JC01451F00010001 | 85.00 | 274.46 | 农村宅基地 | |
11 | 易炳辉 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道坡山村民委员会东头村30号 | 440784001001JC01357F00010001 | 167.14 | 164.61 | 农村宅基地 | |
12 | 易邵轩 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道坡山村民委员会东头村163号 | 440784001001JC01211F00010001 | 96.80 | 170.44 | 农村宅基地 | |
13 | 易少文 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道坡山村民委员会东头村 | 440784001001JC01349F00010001 | 121.56 | 335.02 | 农村宅基地 |
鹤山市自然资源局
2023年5月23日
附件:
相关稿件: